Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1269 veces


TIPO FUNCIONARIO FICHA APELLIDOS NOMBRES ESTABLECIMIENTO ESCALAFON CALIFICACION PROFESIONAL REGION UNIDAD MONETARIA DIAS TRABAJADOS PROCESO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA ASINACION MOVILIZACION BIENIOS DIF ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIF DE SUELDO BASE RETRO DIF. HORAS EXTRAS TOTAL HABERES DIAS TRABAJADOS OBSERVACIONES
1 CODIGO DEL TRABAJO 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 155,388 0 0 155,161 742 3,370 607 8,731 0 0 0 878,957 30 SIN OBSERVACIONES
2 CODIGO DEL TRABAJO 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION E INFORMATICA RM PESOS 30 NORMAL 1,861,883 0 0 0 449,049 607 22,040 742 17,462 0 0 0 2,351,783 30 SIN OBSERVACIONES
3 CODIGO DEL TRABAJO 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 379,838 0 0 0 607 0 742 8,731 0 0 0 944,876 30 SIN OBSERVACIONES
4 CODIGO DEL TRABAJO 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 647,693 0 0 0 0 607 2,442 742 43,654 0 0 0 695,138 30 SIN OBSERVACIONES
5 CODIGO DEL TRABAJO 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 1,904,550 75,749 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 1,990,379 30 SIN OBSERVACIONES
6 CODIGO DEL TRABAJO 317 AVILES NEIRA DANIEL ELIAS ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL DISEÑADOR GRAFICO RM PESOS 30 NORMAL 1,000,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,001,349 30 SIN OBSERVACIONES
7 CODIGO DEL TRABAJO 287 BADILLA ROA ISAAC ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 22 NORMAL 406,969 258,980 0 0 0 544 0 445 0 0 0 0 666,938 22 SIN OBSERVACIONES
8 CODIGO DEL TRABAJO 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ELECTRONICA RM PESOS 30 NORMAL 1,389,594 0 0 0 0 607 6,833 742 78,577 0 0 0 1,476,353 30 SIN OBSERVACIONES
9 CODIGO DEL TRABAJO 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ENRIQUE ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 616,087 0 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 626,167 30 SIN OBSERVACIONES
10 CODIGO DEL TRABAJO 311 CABALLERO SALAS CAROLINA BEATRIZ ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS JEFE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM PESOS 30 NORMAL 2,385,128 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 2,386,477 30 SIN OBSERVACIONES
11 CODIGO DEL TRABAJO 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 86,327 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 651,365 30 SIN OBSERVACIONES
12 CODIGO DEL TRABAJO 304 CARRASCO GUTIERREZ ALEXANDRA SOFIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONSTRUCTOR CIVIL RM PESOS 2 NORMAL 159,023 0 0 0 0 40 0 49 0 0 0 0 159,112 2 SIN OBSERVACIONES
13 CODIGO DEL TRABAJO 302 CARVAJAL BAHAMONDES SIMON CEFAS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CIENTISTA POLITICO CON ESPECIALIDAD EN GOBIERNO Y GERENCIA PUBLICA RM PESOS 25 NORMAL 1,945,167 0 0 0 0 618 0 506 0 0 0 0 1,946,291 25 SIN OBSERVACIONES
14 CODIGO DEL TRABAJO 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 207,184 0 0 155,161 742 0 607 8,731 155,161 1,082,544 30 SIN OBSERVACIONES
15 CODIGO DEL TRABAJO 303 CONTRERAS GOMEZ CAMILA BARBARA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ADMINISTRADOR PUBLICO RM PESOS 30 NORMAL 3,400,770 0 0 0 0 607 25,024 742 0 0 0 0 3,427,143 30 SIN OBSERVACIONES
16 CODIGO DEL TRABAJO 275 CORRALES PEÑALOZA JUAN MANUEL ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 501,349 30 SIN OBSERVACIONES
17 CODIGO DEL TRABAJO 300 CUELLO ARAYA MARJORIE PAZ ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PROFESORA DE ENSEÑANZA MEDIA EN HISTORIA Y GEOGRAFIA RM PESOS 30 NORMAL 4,082,801 0 0 0 0 607 30,015 742 0 0 0 0 4,114,165 30 SIN OBSERVACIONES
18 CODIGO DEL TRABAJO 298 DIAZ GUIÑEZ JORGE RAFAEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 250,348 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 806,655 30 SIN OBSERVACIONES
19 CODIGO DEL TRABAJO 292 DIAZ HERNANDEZ JUAN LEANDRO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 353,940 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 910,247 30 SIN OBSERVACIONES
20 CODIGO DEL TRABAJO 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 2,758,600 0 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 2,768,680 30 SIN OBSERVACIONES
21 CODIGO DEL TRABAJO 310 EGENAU NAVIA MARIA PIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ESTUDIANTE DE TECNICO PROFESIONAL ADM EMPRESA MENCION RRHH RM PESOS 30 NORMAL 782,405 91,281 5,572 206 0 742 0 607 8,731 0 0 0 889,544 30 SIN OBSERVACIONES
22 CODIGO DEL TRABAJO 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 302,144 0 0 0 742 0 607 17,462 0 0 0 875,913 30 SIN OBSERVACIONES
23 CODIGO DEL TRABAJO 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AUX.SERVICIOS TECNICO EN MERCADOTECNIA RM PESOS 30 NORMAL 560,079 0 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 570,159 30 SIN OBSERVACIONES
24 CODIGO DEL TRABAJO 175 FLORES . YOELIS AURORA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL RM PESOS 30 NORMAL 900,000 0 2,786 103 0 742 0 607 17,462 0 0 0 921,700 30 SIN OBSERVACIONES
25 CODIGO DEL TRABAJO 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 647,693 191,429 0 0 0 742 4,398 607 26,192 0 0 0 871,061 30 SIN OBSERVACIONES
26 CODIGO DEL TRABAJO 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 647,693 166,241 0 0 0 607 4,398 742 17,462 0 0 0 837,143 30 SIN OBSERVACIONES
27 CODIGO DEL TRABAJO 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA RM PESOS 30 NORMAL 1,094,105 0 0 0 0 607 0 742 139,693 0 0 0 1,235,147 30 SIN OBSERVACIONES
28 CODIGO DEL TRABAJO 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 353,940 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 918,978 30 SIN OBSERVACIONES
29 CODIGO DEL TRABAJO 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA RM PESOS 30 NORMAL 973,826 0 0 0 0 607 0 742 130,962 0 0 0 1,106,137 30 SIN OBSERVACIONES
30 CODIGO DEL TRABAJO 296 GARRIDO GONZALEZ FRANCISCO JAVIER DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 362,573 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 918,880 30 SIN OBSERVACIONES
31 CODIGO DEL TRABAJO 294 GONZALEZ JAQUE SANAE JUDITH ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM PESOS 30 NORMAL 1,452,509 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,453,858 30 SIN OBSERVACIONES
32 CODIGO DEL TRABAJO 306 GUERRERO GONZALEZ SILVIA LORENA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO AUDIOVISUAL MENCION CAMARA E ILUMINACION RM PESOS 30 NORMAL 1,379,300 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,380,649 30 SIN OBSERVACIONES
33 CODIGO DEL TRABAJO 314 GUTIERREZ LEIVA CONSUELO MILLARAY ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL ABOGADA RM PESOS 30 NORMAL 2,248,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 2,249,349 30 SIN OBSERVACIONES
34 CODIGO DEL TRABAJO 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 921,343 0 0 0 0 607 4,721 742 26,192 0 0 0 953,605 30 SIN OBSERVACIONES
35 CODIGO DEL TRABAJO 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 NORMAL 500,000 0 2,786 103 0 607 0 742 87,308 0 0 0 591,546 30 SIN OBSERVACIONES
36 CODIGO DEL TRABAJO 320 JAMETT LILLO FELIPE PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS RM PESOS 20 NORMAL 1,498,667 0 0 0 0 495 0 405 0 0 0 0 1,499,567 20 SIN OBSERVACIONES
37 CODIGO DEL TRABAJO 299 JOPIA ORTIZ BASTIAN JESUS ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN CONECTIVIDAD Y REDES RM PESOS 30 NORMAL 784,110 0 0 0 0 0 607 742 0 0 0 0 785,459 30 SIN OBSERVACIONES
38 CODIGO DEL TRABAJO 308 LOYOLA ROJAS CONSTANZA VANESSA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS EGRESADA DE DERECHO RM PESOS 30 NORMAL 1,358,080 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,359,429 30 SIN OBSERVACIONES
39 CODIGO DEL TRABAJO 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 198,552 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 763,590 30 SIN OBSERVACIONES
40 CODIGO DEL TRABAJO 309 MOMBERG OLAVARRIA ALEXANDRA CAROLA ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL RM PESOS 22 NORMAL 1,749,094 0 0 0 0 544 0 445 0 0 0 0 1,750,083 22 SIN OBSERVACIONES
41 CODIGO DEL TRABAJO 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 250,348 0 0 0 607 0 742 8,731 0 0 0 815,386 30 SIN OBSERVACIONES
42 CODIGO DEL TRABAJO 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 0 NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIA MEDICA
43 CODIGO DEL TRABAJO 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 560,079 0 0 0 0 607 0 742 78,577 0 0 0 640,005 30 SIN OBSERVACIONES
44 CODIGO DEL TRABAJO 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA RM PESOS 30 NORMAL 1,007,950 195,990 0 0 0 607 0 742 61,116 0 0 0 1,266,405 30 SIN OBSERVACIONES
45 CODIGO DEL TRABAJO 293 ORELLANA CABEZAS MARIA EDITH ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 501,349 30 SIN OBSERVACIONES
46 CODIGO DEL TRABAJO 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM PESOS 26 NORMAL 775,820 0 2,786 2,786 0 526 0 643 37,833 0 0 0 820,394 26 SIN OBSERVACIONES
47 CODIGO DEL TRABAJO 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 155,388 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 720,426 30 SIN OBSERVACIONES
48 CODIGO DEL TRABAJO 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS CONTADOR RM PESOS 30 NORMAL 895,392 17,410 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 922,882 30 SIN OBSERVACIONES
49 CODIGO DEL TRABAJO 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO TECNICO EN DISEÑO TEXTIL RM PESOS 30 NORMAL 1,254,349 0 0 0 390,239 607 7,230 742 157,154 0 0 0 1,810,321 30 SIN OBSERVACIONES
50 CODIGO DEL TRABAJO 316 PEÑALOZA CARRASCO ESTEPHANIE GIANINE ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL LICENCIADA EN HISTORIA Y MAGISTER EN PERIODISMO RM PESOS 30 NORMAL 1,400,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,401,349 30 SIN OBSERVACIONES
51 CODIGO DEL TRABAJO 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 233,082 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 789,389 30 SIN OBSERVACIONES
52 CODIGO DEL TRABAJO 288 PEREZ YAÑEZ CARLOS ALBERTO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 560,079 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 561,428 30 SIN OBSERVACIONES
53 CODIGO DEL TRABAJO 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 155,388 0 0 155,161 742 0 607 8,731 0 0 0 875,587 30 SIN OBSERVACIONES
54 CODIGO DEL TRABAJO 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 388,471 0 0 0 607 0 742 8,731 0 0 0 953,509 30 SIN OBSERVACIONES
55 CODIGO DEL TRABAJO 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO RM PESOS 29 NORMAL 1,404,092 0 0 0 0 587 19,278 717 8,440 0 0 0 1,433,114 29 SIN OBSERVACIONES
56 CODIGO DEL TRABAJO 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS SECRETARIA RM PESOS 25 NORMAL 750,000 56,000 0 0 0 506 0 618 29,103 0 0 0 836,227 25 SIN OBSERVACIONES
57 CODIGO DEL TRABAJO 319 REYES MILOS MIKHAIL MILOVAN ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL PROFESIONAL RM PESOS 30 NORMAL 1,400,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,401,349 30 SIN OBSERVACIONES
58 CODIGO DEL TRABAJO 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 583,009 0 8,815 327 0 742 0 607 8,731 0 0 0 602,231 30 SIN OBSERVACIONES
59 CODIGO DEL TRABAJO 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ADMINISTRACION CENTRAL AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 30 NORMAL 500,000 0 0 0 0 742 0 607 34,923 0 0 0 536,272 30 SIN OBSERVACIONES
60 CODIGO DEL TRABAJO 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 510,119 238,056 0 0 0 742 0 607 0 0 44,839 20,925 815,288 30 SIN OBSERVACIONES
61 CODIGO DEL TRABAJO 236 RUBIO HERRERA RODRIGO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO DE EJECUCION EN COMPUTACION RM PESOS 30 NORMAL 1,089,647 0 0 0 0 742 5,210 607 8,731 0 0 0 1,104,937 30 SIN OBSERVACIONES
62 CODIGO DEL TRABAJO 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 1,904,550 136,348 0 0 0 742 0 607 8,731 0 0 0 2,050,978 30 SIN OBSERVACIONES
63 CODIGO DEL TRABAJO 290 SALINAS ROMERO ALVARO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TECNICO EN ADMINISTRACION DE EMPRESAD RM PESOS 30 NORMAL 705,699 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 707,048 30 SIN OBSERVACIONES
64 CODIGO DEL TRABAJO 280 SANDOVAL FUENTES CARLOS ANDRES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 2,385,128 0 0 0 0 742 12,195 607 0 0 0 0 2,398,672 30 SIN OBSERVACIONES
65 CODIGO DEL TRABAJO 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 22 NORMAL 406,969 155,388 5,572 0 82,145 544 0 445 12,805 0 0 0 663,868 22 SIN OBSERVACIONES
66 CODIGO DEL TRABAJO 312 SCHRAMM SAAVEDRA KARINNE LOUISSE ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS DIRECTORA DE CONTROL RM PESOS 30 NORMAL 2,758,600 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 2,759,949 30 SIN OBSERVACIONES
67 CODIGO DEL TRABAJO 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFER INGENIERO COMERCIAL RM PESOS 16 NORMAL 345,436 0 0 0 0 324 3,419 396 13,969 0 0 0 363,544 16 SIN OBSERVACIONES
68 CODIGO DEL TRABAJO 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS RELACIONADOR PUBLICO RM PESOS 30 NORMAL 1,388,994 0 0 0 0 742 5,970 607 8,731 0 0 0 1,405,044 30 SIN OBSERVACIONES
69 CODIGO DEL TRABAJO 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIA LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA RM PESOS 30 NORMAL 554,958 530,910 0 0 0 607 0 742 8,731 0 0 0 1,095,948 30 SIN OBSERVACIONES
70 CODIGO DEL TRABAJO 315 URZUA ESPINOZA CATALINA VALENTINA ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL TRABAJADOR SOCIAL RM PESOS 30 NORMAL 1,400,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,401,349 30 SIN OBSERVACIONES
71 CODIGO DEL TRABAJO 281 VALDES BENITEZ JENNIFFER ELIANA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS RM PESOS 19 NORMAL 690,110 0 0 0 0 470 0 384 0 0 0 0 690,964 19 SIN OBSERVACIONES
72 CODIGO DEL TRABAJO 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS TESORERO RM PESOS 30 NORMAL 1,680,236 209,096 0 0 0 742 8,580 742 34,923 0 0 0 1,934,319 30 SIN OBSERVACIONES
73 CODIGO DEL TRABAJO 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES ELECTROMECANICO RM PESOS 28 NORMAL 522,740 0 5,572 15,052 0 693 3,803 567 0 0 0 0 548,427 28 SIN OBSERVACIONES
74 CODIGO DEL TRABAJO 301 VEGA FORTTES MANUEL ANDRES ANTONIO ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PERIODISTA RM PESOS 30 NORMAL 2,334,200 0 0 0 0 607 17,160 742 0 0 0 0 2,352,709 30 SIN OBSERVACIONES
75 CODIGO DEL TRABAJO 202 VERA HERNANDEZ CAROLINA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS PERIODISTA RM PESOS 0 NORMAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 LICENCIA MEDICA
76 CODIGO DEL TRABAJO 305 VILLARROEL FLORES MATIAS ALFREDO JURIDICO ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM PESOS 30 NORMAL 1,496,841 0 0 0 0 607 0 742 0 0 0 0 1,498,190 30 SIN OBSERVACIONES
77 CODIGO DEL TRABAJO 318 ZUÑIGA QUEZADA KAREN ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL PROFESIONAL PERIODISTA RM PESOS 30 NORMAL 1,100,000 0 0 0 0 742 0 607 0 0 0 0 1,101,349 30 SIN OBSERVACIONES
78 81,744,536 6,155,789 33,889 18,577 1,386,916 49,330 186,693 46,696 1,254,620 155,161 44,839 20,925 91,097,971
Volver