Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1716 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 52-ASIG. DE RESPONSABILIDAD 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 8-BONO ESCOLAR 24-TRIENOS NO DOCENTES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ALCAINO VELASQUEZ LEONARDO 45 RONDIN RONDIN 320.000 94.578 3.098 0 0 607 742 419.025 414.578 25/08/2007 INDEFINIDO
2 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA ESCOBAR GABRIELA 45 SECRETARIA SECRETARIA 565.120 0 0 0 0 2.242 2.107 40.676 610.145 605.796 01/07/1989 INDEFINIDO
3 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 45 TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 1.796.668 0 0 0 0 607 742 1.798.017 1.796.668 01/08/2007 INDEFINIDO
4 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 45 CHOFERES CHOFERES 307.302 95.605 0 0 0 607 742 404.256 402.907 01/08/2008 INDEFINIDO
5 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 794.526 0 0 0 0 607 742 795.875 794.526 01/05/2002 INDEFINIDO
6 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 45 GASFITER CAPATAZ DEPTO. DE OPERACIONES 353.589 96.255 0 0 0 607 742 451.193 449.844 01/01/1999 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 45 LIC. DE ENS. MEDIA RONDIN 256.085 0 0 0 0 607 742 257.434 256.085 16/10/2005 INDEFINIDO
8 CODIGO DEL TRABAJO CALQUIN GOMEZ FERNANDO AUGUSTO 45 LIC. DE ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 260.500 0 0 0 0 607 742 0 0 46.114 307.963 260.500 01/06/2007 INDEFINIDO
9 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 45 SECRETARIA SECRETARIA 427.220 0 0 0 0 607 742 428.569 427.220 14/05/2002 INDEFINIDO
10 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 45 LIC. DE ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 260.500 0 0 0 0 607 742 0 0 46.114 307.963 260.500 01/04/2004 INDEFINIDO
11 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 45 ELECTICISTA MAESTRO DE OPERACIONES 333.333 0 0 0 0 742 607 334.682 333.333 01/04/2011 INDEFINIDO
12 CODIGO DEL TRABAJO DELGADO SAEZ WILLIAM WLADIMIR 45 TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS 370.000 0 0 0 0 607 742 371.349 370.000 01/12/2010 INDEFINIDO
13 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 45 LIC. DE ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 218.820 15.317 4.902 0 0 607 742 240.388 234.137 01/03/2008 INDEFINIDO
14 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 45 LIC. DE ENS. BASICA ADMINISTRATIVOS 256.085 11.951 0 0 0 607 742 269.385 268.036 21/06/2003 INDEFINIDO
15 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 45 CHOFERES CHOFERES 359.334 111.793 1.549 0 0 607 742 474.025 471.127 01/06/2005 INDEFINIDO
16 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 45 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL 2.789.268 0 0 0 2.789.268 2.789.268 01/03/2010 INDEFINIDO
17 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 45 TEC. EN ADM. DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA 665.448 0 0 0 0 607 742 0 0 25.109 691.906 665.448 01/03/1988 INDEFINIDO
18 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 45 SOCIOLOGO ADMINISTRATIVO DE PROYECTOS 544.445 0 0 0 0 607 742 545.794 544.445 01/09/2009 INDEFINIDO
19 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO 45 LIC. DE ENS. MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES 665.448 41.406 0 0 0 607 742 708.203 706.854 02/07/1990 INDEFINIDO
20 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 45 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR 350.000 0 0 0 0 742 607 351.349 350.000 16/08/2010 INDEFINIDO
21 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUŅIGA ANA MARIA 45 SECRETARIA SECRETARIA 565.120 0 0 0 0 607 742 566.469 565.120 07/01/1992 INDEFINIDO
22 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUŅEZ LORETO 45 ABOGADO ABOGADO 1.042.000 0 0 0 0 607 742 1.043.349 1.042.000 01/02/2010 INDEFINIDO
23 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 45 MECANICO GUARDIAS 320.000 39.822 0 0 0 607 742 361.171 359.822 02/07/2003 INDEFINIDO
24 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 45 CHOFERES ENCARGADO DE TRANSPORTE 312.600 97.253 0 0 93.780 607 742 504.982 503.633 01/08/2008 INDEFINIDO
25 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 45 LIC. DE ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 260.500 0 4.902 0 0 607 742 266.751 260.500 08/05/2000 INDEFINIDO
26 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 45 SOCIOLOGO JEFE DE ADMINISTRACION 983.367 0 0 0 0 607 742 984.716 983.367 01/11/2007 INDEFINIDO
27 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 45 TECNICO EN GESTION DE EVENTOS Y PRODUCCION CULTURAL ADMINISTRATIVOS 400.000 0 1.549 0 0 607 742 402.898 400.000 01/03/2007 INDEFINIDO
28 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 45 TEC. DE APLICACIONES COMPUTACIONALES JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES 1.100.835 0 0 0 0 607 742 1.102.184 1.100.835 24/01/2005 INDEFINIDO
29 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOŅEZ RAUL 45 RONDIN RONDIN 250.445 35.062 0 0 0 607 742 286.856 285.507 03/01/2009 INDEFINIDO
30 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 45 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR 521.000 0 0 0 0 607 742 522.349 521.000 20/08/2008 INDEFINIDO
31 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ PINCHEIRA ROSA 45 LIC. DE ENS. BASICA AUXILIARES DE SERVICIOS 280.592 0 1.549 1.549 0 607 742 20.196 45.000 0 22.056 372.291 322.844 09/11/1995 INDEFINIDO
32 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 45 LIC. DE ENS. BASICA AUXILIARES DE SERVICIOS 241.920 75.264 0 0 0 607 742 0 25.854 344.387 317.184 07/12/1992 INDEFINIDO
33 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRO UGARTE CLAUDIO EDUARDO 45 LIC. DE ENS. MEDIA PROCURADOR 490.000 0 0 0 0 607 742 491.349 490.000 22/08/2007 INDEFINIDO
34 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ PICCARDO ARMANDO 45 CHOFERES CHOFERES 359.334 111.793 0 0 0 607 742 472.476 471.127 21/07/2003 INDEFINIDO
35 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ SAID JOSE SANTIAGO 45 INSTALADOR ELECTRICO MAESTRO DE OPERACIONES 307.302 0 0 0 0 607 742 308.651 307.302 21/07/2003 INDEFINIDO
36 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 45 LIC. DE ENS. MEDIA ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL 448.149 0 1.549 0 0 607 742 451.047 448.149 01/09/2007 INDEFINIDO
37 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 45 CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE 515.790 0 0 0 0 742 607 517.139 515.790 01/07/2010 INDEFINIDO
38 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 45 TECNICO EN DISEŅO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES 753.082 0 0 0 0 607 742 0 50.000 804.431 753.082 01/06/1985 INDEFINIDO
39 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 45 CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE 634.656 0 0 0 0 607 742 636.005 634.656 01/10/2000 INDEFINIDO
40 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 482.711 0 6.776 0 0 607 607 490.701 482.711 05/07/2010 INDEFINIDO
41 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 45 ABOGADO DIRECTOR JURIDICO 1.796.668 0 0 0 0 742 607 1.798.017 1.796.668 01/04/2011 INDEFINIDO
42 CODIGO DEL TRABAJO QUEZADA ARRIAGADA GONZALO 45 LIC. DE ENS. MEDIA ESTAFETA 300.000 0 0 0 0 742 607 301.349 300.000 02/08/2010 INDEFINIDO
43 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 45 LIC. DE ENS. MEDIA ADMINISTRATIVOS 415.031 0 0 0 0 546 668 416.245 415.031 09/06/2008 INDEFINIDO
44 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 45 TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS ADMINISTRATIVOS 343.860 0 0 0 0 607 742 345.209 343.860 18/06/2008 INDEFINIDO
45 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 45 RONDIN RONDIN 307.302 71.704 0 0 0 607 742 380.355 379.006 01/05/1992 INDEFINIDO
46 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 45 SECRETARIA SECRETARIA 343.860 0 0 0 0 607 742 345.209 343.860 07/09/2010 INDEFINIDO
47 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 45 ASITENTE POLICIAL ENCARGADO DE SEGURIDAD 513.825 151.864 0 0 0 607 742 667.038 665.689 14/06/2003 INDEFINIDO
48 CODIGO DEL TRABAJO VARELA ARANEDA HECTOR RICARDO 45 CHOFERES CHOFERES 251.152 19.534 0 0 0 742 607 272.035 270.686 01/07/2010 INDEFINIDO
49 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 45 LIC. DE ENS. BASICA JORNAL 218.820 68.077 0 0 0 607 742 288.246 286.897 19/04/1989 INDEFINIDO
50 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 45 LIC. DE ENS. BASICA AUXILIARES DE SERVICIOS 218.820 68.077 0 0 0 607 742 288.246 286.897 06/03/1989 INDEFINIDO
51 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 45 LIC. DE ENS. MEDIA GUARDIAS 256.085 0 0 0 0 607 742 257.434 256.085 01/03/2011 INDEFINIDO
52
53 27.128.517 1.205.355 25.874 1.549 93.780 32.734 37.446 60.872 120.854 117.337 22.056 28.846.374 28.510.580
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
Volver