Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1738 veces


TIPO DE FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS ESCALAFON CARGO REGION SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 56-BONO IMPONIBLE 24-TRIENOS NO DOCENTES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA SANHUEZA MIGUEL ANGEL 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ADMINISTRATIVOS RM 1.200.000 0 0 0 0 0 0 0 1.200.000 1.200.000 01/03/2012 31/12/2999
2 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM 1.886.501 0 607 742 0 0 0 0 1.887.850 1.886.501 01/08/2007 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO CHOFERES RM 322.667 228.377 202 247 0 0 0 0 336.382 335.933 01/08/2008 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS VICENTE 45 CHOFER CHOFERES RM 300.000 72.333 0 0 0 0 0 0 372.333 372.333 27/12/2011 30/06/2012
5 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 45 ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 834.252 0 607 742 0 0 0 0 835.601 834.252 01/05/2002 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO MAESTRO DE OPERACIONES RM 371.268 38.406 607 742 0 0 0 0 411.023 409.674 01/01/1999 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO RONDIN RM 281.694 44.476 607 742 0 0 0 0 327.519 326.170 16/10/2005 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA RM 469.942 0 607 742 0 0 0 0 471.291 469.942 14/05/2002 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO AUXILIARES DE SERVICIOS RM 286.550 0 607 742 0 0 0 0 292.963 286.550 01/04/2004 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 45 ADMINISTRATIVOS MAESTRO DE OPERACIONES RM 350.000 2.722 742 607 0 0 70.000 0 424.071 422.722 01/04/2011 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ SALAMANCA PABLO ANDRES 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO GUARDIAS RM 245.000 62.883 607 742 0 0 0 0 309.232 307.883 01/03/2012 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO AUXILIARES DE SERVICIOS RM 245.000 0 607 742 0 0 0 0 251.413 245.000 01/03/2008 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ADMINISTRATIVOS RM 268.889 0 607 742 0 0 0 0 270.238 268.889 21/06/2003 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE 45 AUX.SERVICIOS GUARDIAS RM 245.000 97.183 0 0 0 0 0 0 342.183 342.183 01/06/2011 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO CHOFERES RM 377.301 165.803 607 742 0 0 0 0 546.053 543.104 01/06/2005 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 45 ADMINISTRATIVOS SECRETARIO GENERAL RM 2.928.731 0 0 0 0 0 0 0 2.928.731 2.928.731 01/03/2010 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO 45 AUX.SERVICIOS GUARDIAS RM 245.000 0 0 0 0 0 0 0 245.000 245.000 01/06/2011 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ ACUŅA MANUEL EDUARDO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO GUARDIAS RM 300.000 100.333 607 742 0 0 0 0 401.682 400.333 01/03/2012 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CORDOVA MONICA OLIVIA 45 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 315.000 0 607 742 0 0 0 0 316.349 315.000 01/06/2011 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE BODEGA RM 698.720 0 607 742 0 0 0 0 700.069 698.720 01/03/1988 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 45 ADMINISTRATIVOS SOCIOLOGO RM 571.667 0 607 742 0 0 170.000 0 743.016 741.667 01/09/2009 31/12/2009
22 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE OPERACIONES RM 698.720 76.083 607 742 0 0 0 0 776.152 774.803 02/07/1990 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 45 ADMINISTRATIVOS PROCURADOR RM 367.500 28.583 742 607 0 0 150.000 0 547.432 546.083 16/08/2010 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUŅIGA ANA MARIA 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA RM 652.714 0 607 742 0 0 0 0 654.063 652.714 07/01/1992 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUŅEZ LORETO 45 ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM 1.094.100 85.097 607 742 0 0 0 0 1.180.546 1.179.197 01/02/2010 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO 45 ADMINISTRATIVOS DIRECTOR EJECUTIVO RM 2.656.500 0 0 0 0 0 0 0 2.656.500 2.656.500 20/06/2011 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO GUARDIAS RM 336.000 104.533 607 742 0 0 0 0 441.882 440.533 02/07/2003 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO CHOFERES RM 421.230 0 607 742 0 0 0 0 422.579 421.230 01/08/2008 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 45 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 286.550 0 607 742 0 0 0 0 292.963 286.550 01/10/1988 31/12/2999
30 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO JEFE DE ADMINISTRACION RM 1.081.704 0 607 742 0 0 0 0 1.083.053 1.081.704 01/11/2007 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 45 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 420.000 130.667 607 742 0 0 0 0 553.616 550.667 01/03/2007 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO MORALES MORALES ULISES HERNAN 45 AUX.SERVICIOS JORNAL RM 245.000 25.344 607 742 0 0 0 0 271.693 270.344 22/03/2012 31/12/2012
33 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 45 ADMINISTRATIVOS JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES RM 1.271.465 0 607 742 0 0 70.000 0 1.342.814 1.271.465 24/01/2005 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOŅEZ RAUL 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO RONDIN RM 268.889 106.659 607 742 0 0 0 0 376.897 375.548 03/01/2009 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO PROCURADOR RM 547.050 0 607 742 0 0 0 0 548.399 547.050 20/08/2008 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ PINCHEIRA ROSA 45 AUX.SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM 308.651 60.015 607 742 21.206 0 0 22.056 414.877 411.928 09/11/1995 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO AUXILIARES DE SERVICIOS RM 254.016 79.027 607 742 0 25.854 0 0 360.246 333.043 07/12/1992 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ PICCARDO ARMANDO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO CHOFERES RM 377.301 247.971 607 742 0 0 0 0 626.621 625.272 21/07/2003 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ SAID JOSE SANTIAGO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO MAESTRO DE OPERACIONES RM 322.667 30.116 607 742 0 0 0 0 354.132 352.783 21/07/2003 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 45 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 470.556 25.619 607 742 0 0 0 0 499.124 496.175 01/09/2007 31/12/2999
41 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 45 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 541.580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/07/2010 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN 45 AUX.SERVICIOS GUARDIAS RM 245.000 0 607 742 0 0 0 0 246.349 245.000 01/06/2011 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM 840.736 143.859 607 742 0 0 0 0 985.944 984.595 01/06/1985 31/12/2999
44 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 45 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 666.389 155.491 607 742 0 0 0 0 823.229 821.880 01/10/2000 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 45 ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 506.847 0 607 742 0 0 0 0 508.196 506.847 05/07/2010 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 45 ADMINISTRATIVOS ABOGADO RM 2.066.168 0 742 607 0 0 0 0 2.067.517 2.066.168 01/04/2011 31/12/2999
47 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 45 ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVOS RM 599.489 83.928 607 742 0 0 0 0 687.966 683.417 09/06/2008 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO ADMINISTRATIVOS RM 361.053 56.164 607 742 0 0 0 0 418.566 417.217 18/06/2008 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO RONDIN RM 336.000 64.027 546 668 0 0 0 0 367.641 366.427 01/05/1992 31/12/2999
50 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 45 ADMINISTRATIVOS SECRETARIA RM 361.053 0 506 618 0 0 0 0 302.002 300.878 07/09/2010 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 45 ADMINISTRATIVOS ENCARGADO DE SEGURIDAD RM 539.516 167.849 607 742 0 0 0 0 708.714 707.365 14/06/2003 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 45 ADMINISTRATIVOS TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 454.152 0 742 607 0 0 120.000 0 575.501 574.152 22/08/2011 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO SIERRA CISTERNAS DAVID 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO SECRETARIA RM 2.928.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01/05/2009 31/12/2009
54 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO 45 AUX.SERVICIOS GUARDIAS RM 245.000 51.450 0 0 0 0 0 0 296.450 296.450 01/06/2011 31/12/2999
55 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO JORNAL RM 229.761 71.481 607 742 0 0 0 0 302.591 301.242 19/04/1989 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 45 ADMINISTRATIVOS COD.DEL TRABAJO AUXILIARES DE SERVICIOS RM 229.761 71.481 607 742 0 0 0 0 302.591 301.242 06/03/1989 31/12/2999
57 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAŅEZ MIGUEL 45 AUX.SERVICIOS GUARDIAS RM 245.000 20.008 607 742 0 0 0 0 271.421 265.008 01/06/2011 31/12/2999
58 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 45 AUX.SERVICIOS GUARDIAS RM 268.889 12.548 0 0 0 0 0 0 296.629 281.437 01/03/2011 31/12/2999
Volver