Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1746 veces

Personal Indefinido Cod. trabajo adm codigo


AŅO MES FICHA APELLIDOS NOMBRES RUT ESTADO ESTABLECIMIENTO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIGNACION COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BIENIO MUNICIPAL OTRO IMPONIBLE TRIENOS NO DOCENTES TOTAL REMUNERACION MENSUAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO OBSERVACIONES
1 2014 4 20 ARANCIBIA HUERTA SUSANA 09490163-4 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM PESOS 2.497.356 0 0 0 607 18.552 742 2.517.257 01/08/2007 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
2 2014 4 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 11627695-K ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 919.763 0 0 0 607 6.833 742 927.945 01/05/2002 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
3 2014 4 127 BECERRA CACERES RICHARD FRANCISCO 10063272-1 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO RM PESOS 1.400.000 0 0 0 607 0 742 1.401.349 01/08/2013 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
4 2014 4 107 BELMAR LAGOS ISABEL SOLANGE 15172681-K ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA SECRETARIA RM PESOS 308.700 9.604 3.346 0 607 0 742 0 120.000 442.999 01/09/2012 INDEFINIDO
5 2014 4 51 BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 05981773-6 ACTIVO OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION GASFITER RM PESOS 409.323 0 0 0 13.704 0 12.562 0 0 28.459 464.048 01/01/1999 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
6 2014 4 48 BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 07314595-3 ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA RONDIN RM PESOS 310.568 96.621 0 0 607 0 742 0 60.400 468.938 16/10/2005 INDEFINIDO
7 2014 4 13 CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 15539598-2 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 379.948 0 0 0 425 4.032 519 384.924 14/05/2002 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
8 2014 4 17 CORREA GONZALEZ ROSA INES 07112250-6 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 305.391 0 0 0 587 0 717 306.695 01/04/2004 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
9 2014 4 24 ESCANILLA FLORES JULIO 08115199-7 ACTIVO COMISION DE SERVICIOS LICENCIA DE ENS. MEDIA RONDIN RM PESOS 270.113 0 5.294 0 607 0 742 276.756 01/03/2008 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
10 2014 4 12 ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 15449797-8 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL ESTAFETA ESTAFETA RM PESOS 266.805 0 0 0 546 0 668 268.019 21/06/2003 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
11 2014 4 50 FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 05729575-9 ACTIVO OPERACIONES CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM PESOS 435.783 135.577 0 0 607 3.071 742 575.780 01/06/2005 INDEFINIDO
12 2014 4 65 FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 09062756-2 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL RM PESOS 3.228.926 0 0 0 0 23.987 742 3.253.655 01/03/2010 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
13 2014 4 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 05027785-2 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGAS ENCARGADO DE BODEGA RM PESOS 808.500 94.325 0 0 607 0 742 904.174 01/03/1988 INDEFINIDO
14 2014 4 57 GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 10850108-1 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENS. MEDIA ENCARGADO DE LICITACIONES RM PESOS 630.263 0 0 0 607 0 742 0 178.500 810.112 01/09/2009 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
15 2014 4 6 GARCIA CONTRERAS RICARDO 12281068-2 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENS. MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES RM PESOS 770.339 0 0 0 607 5.429 742 777.117 02/07/1990 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
16 2014 4 122 GARCIA CORTES NICOLAS CAMILO 17953680-3 ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 90.263 0 0 0 223 0 182 90.668 25/03/2013 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
17 2014 4 73 GARCIA PONCE PAMELA 15746854-5 ACTIVO JURIDICO EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR RM PESOS 0 0 0 - 16/08/2010 INDEFINIDO PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES
18 2014 4 29 GARCIA ZUŅIGA ANA MARIA 11945441-7 ACTIVO COMISION DE SERVICIOS SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 719.618 0 0 0 607 0 742 720.967 07/01/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
19 2014 4 64 GODOY NUŅEZ LORETO 15363272-3 ACTIVO JURIDICO ABOGADO DIRECTOR JURIDICO RM PESOS 1.890.000 0 0 0 607 44.226 742 1.935.575 01/02/2010 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
20 2014 4 91 GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO 12297856-7 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR EJECUTIVO RM PESOS 2.928.791 0 0 0 607 21.757 742 2.951.897 20/06/2011 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
21 2014 4 52 GONZALEZ OPAZO ANTONIO 06381024-K ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA GUARDIAS RM PESOS 370.440 0 0 0 607 0 742 371.789 02/07/2003 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
22 2014 4 120 GUTIERREZ GARCIA MARCOS DANTE 07770639-9 ACTIVO OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 372.680 26.088 0 0 607 0 742 400.117 19/03/2013 INDEFINIDO
23 2014 4 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 12198427-K ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 315.922 0 5.294 0 607 0 742 322.565 01/10/1988 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
24 2014 4 125 LABRA AŅAZCO JAVIER 11840697-4 ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA GUARDIAS RM PESOS 0 39.957 0 39.957 10/05/2013 INDEFINIDO
25 2014 4 18 LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 08817576-K ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENS. MEDIA JEFE DE ADMINISTRACION RM PESOS 1.401.790 0 0 0 607 9.879 742 1.413.018 01/11/2007 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
26 2014 4 8 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 12507340-9 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADM. PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES RM PESOS 1.401.790 0 0 0 607 10.414 742 1.413.553 24/01/2005 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
27 2014 4 32 MUŅOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 15360062-7 ACTIVO JURIDICO ABOGADO ABOGADO RM PESOS 551.250 0 0 0 304 0 371 551.925 20/08/2008 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
28 2014 4 61 MUŅOZ PINCHEIRA ROSA 07319649-3 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 340.288 52.934 0 0 607 2.882 742 23.379 0 24.317 445.149 09/11/1995 INDEFINIDO
29 2014 4 26 NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 04096685-4 ACTIVO COMISION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 315.922 0 0 0 607 0 742 317.271 07/12/1992 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
30 2014 4 41 NUŅEZ PICCARDO ARMANDO 03245064-4 ACTIVO OPERACIONES CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM PESOS 435.783 135.577 0 0 607 3.071 742 0 37.279 613.059 21/07/2003 INDEFINIDO
31 2014 4 43 NUŅEZ SAID JOSE SANTIAGO 12105796-4 ACTIVO OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 347.835 0 0 0 567 0 693 349.095 21/07/2003 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
32 2014 4 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 13836781-9 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 546.000 76.440 0 0 607 0 742 0 75.000 698.789 01/09/2007 INDEFINIDO
33 2014 4 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 15957794-5 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM PESOS 457.771 0 0 0 465 0 569 458.805 01/07/2010 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
34 2014 4 83 PALMA CAMPOS HERNAN 11168308-5 ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA GUARDIAS RM PESOS 270.113 0 0 0 607 0 742 271.462 01/06/2011 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
35 2014 4 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 09214783-5 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN DISEŅO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM PESOS 926.912 288.373 0 0 607 21.690 742 1.238.324 01/06/1985 INDEFINIDO
36 2014 4 98 PARRA MUŅOZ LUIS GABRIEL 16067439-3 ACTIVO JURIDICO PROCURADOR PROCURADOR RM PESOS 441.000 0 0 0 607 0 742 442.349 01/07/2012 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
37 2014 4 10 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 13937291-3 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM PESOS 636.734 91.428 0 213.206 526 5.324 643 947.861 01/10/2000 INDEFINIDO
38 2014 4 68 PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 15686039-5 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 558.798 0 0 0 607 0 742 560.147 05/07/2010 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
39 2014 4 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA 12355942-8 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 546.000 25.480 0 0 607 0 742 572.829 10/12/2012 INDEFINIDO
40 2014 4 56 RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 16916013-9 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 0 0 0 - 18/06/2008 INDEFINIDO LICENCIA MEDICA
41 2014 4 99 RETAMAL ROMERO JUAN CARLOS 10555249-1 ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 372.680 34.783 3.346 0 607 0 742 412.158 09/05/2012 INDEFINIDO
42 2014 4 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO 06498141-2 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 315.922 0 0 0 742 0 742 317.406 14/01/2013 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
43 2014 4 46 ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 07432756-7 ACTIVO OPERACIONES SASTRE RONDIN RM PESOS 370.440 115.248 0 0 607 2.611 742 0 169.979 659.627 01/05/1992 INDEFINIDO
44 2014 4 74 ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 16553871-4 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 546.000 0 0 0 607 0 742 547.349 07/09/2010 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
45 2014 4 55 RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 09258507-7 ACTIVO OPERACIONES LICENCIA DE ENS. MEDIA ENCARGADO DE SEGURIDAD RM PESOS 770.339 215.695 0 0 607 5.429 742 992.812 14/06/2003 INDEFINIDO
46 2014 4 92 SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 13903234-9 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 500.703 24.534 0 0 607 0 742 0 126.000 652.586 22/08/2011 INDEFINIDO
47 2014 4 117 TORRES ALEGRIA EDUARDO 12854043-1 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR AUDITOR DIRECTOR DE CONTROL RM PESOS 1.890.000 0 0 0 742 0 607 1.891.349 07/01/2013 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
48 2014 4 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA 12642038-2 ACTIVO ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR AUDITOR TESORERO RM PESOS 1.155.000 62.883 0 0 742 8.580 742 1.227.947 02/01/2013 INDEFINIDO
49 2014 4 27 VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 03358123-8 ACTIVO COMISION DE SERVICIOS JORNAL PORTERO RM PESOS 0 68.957 0 68.957 19/04/1989 INDEFINIDO
50 2014 4 28 VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 01416783-8 ACTIVO COMISION DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS PORTERO RM PESOS 253.311 0 0 0 607 0 742 254.660 06/03/1989 INDEFINIDO NO PERCIBE HORAS EXTRAORDINARIAS
51
52 34.981.873 1.594.504 17.280 213.206 39.604 197.767 44.243 23.379 767.158 52.776 37.931.790
Volver