Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1814 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% 52-ASIG. DE RESPONSABILIDAD 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 24-TRIENOS NO DOCENTES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 45 ELECTICISTA MAESTRO DE OPERACIONES RM 333.333 0 0 742 607 334.682 333.333 01/04/2011 INDEFINIDO
2 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 45 LIC. ENS. MEDIA GUARDIAS RM 256.085 71.704 327.789 327.789 01/03/2011 INDEFINIDO
3 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 45 SOCIOLOGO ADMINISTRATIVO DEPTO. DE GESTION Y PROYECTOS RM 235.926 0 0 263 322 236.511 235.926 01/09/2009 INDEFINIDO
4 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 370.078 0 0 465 465 371.008 370.078 05/07/2010 INDEFINIDO
5 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 45 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR RM 350.000 0 0 742 607 351.349 350.000 16/08/2010 INDEFINIDO
6 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUŅEZ LORETO 45 ABOGADO ABOGADO RM 1.042.000 0 0 607 742 1.043.349 1.042.000 01/02/2010 INDEFINIDO
7 CODIGO DEL TRABAJO QUEZADA ARRIAGADA GONZALO 45 LIC. ENS. MEDIA ESTAFETA RM 300.000 14.000 0 742 607 315.349 314.000 02/08/2010 INDEFINIDO
8 CODIGO DEL TRABAJO VARELA ARANEDA HECTOR RICARDO 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM 251.152 7.814 0 742 607 260.315 258.966 01/07/2010 INDEFINIDO
9 CODIGO DEL TRABAJO ALIAGA ESCOBAR GABRIELA 45 SECRETARIA SECRETARIA DEPTO. DE PERSONAL RM 565.120 0 0 2.242 2.107 40.676 610.145 605.796 01/07/1989 INDEFINIDO
10 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 45 TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM 1.796.668 0 0 607 742 1.798.017 1.796.668 01/08/2007 INDEFINIDO
11 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFER RM 245.842 95.605 0 486 594 342.527 341.447 01/08/2008 INDEFINIDO
12 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 45 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM 794.526 0 0 607 742 795.875 794.526 01/05/2002 INDEFINIDO
13 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 45 GASFITER CAPATAZ DEPTO. DE OPERACIONES RM 353.589 57.753 0 607 742 412.691 411.342 01/01/1999 INDEFINIDO
14 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 45 LIC. ENS. MEDIA RONDIN RM 128.043 0 0 304 371 128.718 128.043 16/10/2005 INDEFINIDO
15 CODIGO DEL TRABAJO CALQUIN GOMEZ FERNANDO AUGUSTO 45 LIC. ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 260.500 81.044 0 607 742 342.893 341.544 01/06/2007 INDEFINIDO
16 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 45 SECRETARIA SECRETARIA DEL SECRETARIO GENERAL RM 427.220 0 0 607 742 428.569 427.220 14/05/2002 INDEFINIDO
17 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 45 LIC. ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 260.500 0 0 607 742 0 22.500 284.349 260.500 01/04/2004 INDEFINIDO
18 CODIGO DEL TRABAJO DELGADO SAEZ WILLIAM WLADIMIR 45 TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS TECNICO EN PREVENCION DE RIESGOS RM 370.000 0 0 607 742 371.349 370.000 01/12/2010 INDEFINIDO
19 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 45 LIC. ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 218.820 56.164 0 607 742 276.333 274.984 01/03/2008 INDEFINIDO
20 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 45 LIC. ENS. BASICA GUARDIAS RM 256.085 79.671 0 607 742 337.105 335.756 21/06/2003 INDEFINIDO
21 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM 359.334 111.793 0 607 742 472.476 471.127 01/06/2005 INDEFINIDO
22 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 45 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL RM 2.789.268 0 2.789.268 2.789.268 01/03/2010 INDEFINIDO
23 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 45 TECNICO EN ADM. DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA RM 665.448 0 0 607 742 666.797 665.448 01/03/1988 INDEFINIDO
24 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO 45 INSTALADOR ELECTRICO ENCARGADO DE OPERACIONES RM 665.448 77.636 0 607 742 744.433 743.084 02/07/1990 INDEFINIDO
25 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUŅIGA ANA MARIA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 565.120 0 0 607 742 566.469 565.120 07/01/1992 INDEFINIDO
26 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 320.000 99.556 0 607 742 420.905 419.556 02/07/2003 INDEFINIDO
27 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 45 LIC. ENS. MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE RM 312.600 97.253 93.780 607 742 504.982 503.633 01/08/2008 INDEFINIDO
28 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 45 LIC. ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 260.500 0 0 607 742 261.849 260.500 08/05/2000 INDEFINIDO
29 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 45 SOCIOLOGO JEFE DE ADMINISTRACION RM 983.367 0 0 607 742 984.716 983.367 01/11/2007 INDEFINIDO
30 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 45 TECNICO EN GESTION DE PROYECTOS CULTURALES ADMINISTRATIVO DEPTO. DE GESTION Y PROYECTOS RM 400.000 0 0 607 742 401.349 400.000 01/03/2007 INDEFINIDO
31 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 45 TECNICO EN PROGRAMACION DE APLICACIONES JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES RM 1.100.835 0 0 607 742 1.102.184 1.100.835 24/01/2005 INDEFINIDO
32 CODIGO DEL TRABAJO MUJICA ORDOŅEZ RAUL 45 LIC. ENS. MEDIA RONDIN RM 250.445 52.593 0 607 742 304.387 303.038 03/01/2009 INDEFINIDO
33 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 45 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR RM 521.000 0 0 607 742 522.349 521.000 20/08/2008 INDEFINIDO
34 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ PINCHEIRA ROSA 45 LIC. ENS. BASICA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 159.002 0 0 344 420 11.444 25.500 22.056 218.766 192.502 09/11/1995 INDEFINIDO
35 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 45 LIC. ENS. BASICA AUXILIARES DE SERVICIOS RM 241.920 75.264 0 607 742 0 25.854 344.387 317.184 07/12/1992 INDEFINIDO
36 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRO UGARTE CLAUDIO EDUARDO 45 PROCURADOR PROCURADOR RM 490.000 0 0 607 742 491.349 490.000 22/08/2007 INDEFINIDO
37 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ PICCARDO ARMANDO 45 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES RM 359.334 111.793 0 607 742 472.476 471.127 21/07/2003 INDEFINIDO
38 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ SAID JOSE SANTIAGO 45 INSTALADOR ELECTRICO MAESTRO DE OPERACIONES RM 307.302 14.341 0 607 742 322.992 321.643 21/07/2003 INDEFINIDO
39 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 45 LIC. ENS. MEDIA ADMINISTRATIVO DE LICENCIAS MEDICAS RM 448.149 0 0 607 742 449.498 448.149 01/09/2007 INDEFINIDO
40 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 45 CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM 515.790 0 0 742 607 517.139 515.790 01/07/2010 INDEFINIDO
41 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 45 TECNICO EN DISEŅO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM 753.082 0 0 607 742 0 50.000 804.431 753.082 01/06/1985 INDEFINIDO
42 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 45 CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM 634.656 0 0 607 742 636.005 634.656 01/10/2000 INDEFINIDO
43 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 45 ABOGADO DIRECTOR JURIDICO RM 1.796.668 0 0 742 607 1.798.017 1.796.668 01/04/2011 INDEFINIDO
44 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 45 LIC. ENS. MEDIA ASISTENTE DE LA DIR. DE ADM. Y FINANZAS RM 461.145 0 0 607 742 462.494 461.145 09/06/2008 INDEFINIDO
45 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 45 TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS ADMINISTRATIVO DEPTO. DE PERSONAL RM 343.860 0 0 607 742 345.209 343.860 18/06/2008 INDEFINIDO
46 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 45 SASTRE PORTERO CASA DE LA CULTURA RM 307.302 95.605 0 607 742 404.256 402.907 01/05/1992 INDEFINIDO
47 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 45 SECRETARIA SECRETARIA RM 343.860 0 0 607 742 345.209 343.860 07/09/2010 INDEFINIDO
48 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 45 ENCARGADO DE SEGURIDAD ENCARGADO DE SEGURIDAD RM 513.825 159.857 0 607 742 675.031 673.682 14/06/2003 INDEFINIDO
49 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 45 LIC. ENS. BASICA PORTERO RM 218.820 68.077 0 607 742 288.246 286.897 19/04/1989 INDEFINIDO
50 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 45 LIC. ENS. BASICA PORTERO RM 218.820 68.077 0 607 742 288.246 286.897 06/03/1989 INDEFINIDO
51
52 26.122.387 1.495.600 93.780 30.408 34.633 52.120 123.854 22.056 27.974.838 27.785.943
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Volver