Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1766 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO N°HORAS SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 23-BONO COMPESATORIO 56-BONO IMPONIBLE 53-OTRO IMPONIBLE 24-TRIENOS NO DOCENTES TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1
2 CODIGO DEL TRABAJO AGUILERA SANHUEZA MIGUEL ANGEL CONTADOR AUDITOR ADMINISTRATIVOS 45 1.200.000 0 607 742 1.201.349 1.200.000 01/03/2012 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA TECNICO EN ADMIISTRACION DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 45 2.265.175 0 607 742 2.266.524 2.265.175 01/08/2007 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 45 322.667 271.040 607 742 595.056 593.707 01/08/2008 31/12/2999
5 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS VICENTE CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 45 300.000 81.667 607 742 383.016 381.667 27/12/2011 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 45 834.252 0 607 742 835.601 834.252 01/05/2002 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO MAESTRO DE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES 45 198.010 0 324 396 198.730 198.010 01/01/1999 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO LICENCIA ENS. MEDIA RONDIN 45 281.694 254.151 607 742 537.194 535.845 16/10/2005 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA SECRETARIA SECRETARIA 45 469.942 18.276 607 742 489.567 488.218 14/05/2002 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES LICENCIA ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 45 286.550 0 607 742 287.899 286.550 01/04/2004 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO ELECTRICISTA MAESTRO DE OPERACIONES 45 338.333 124.108 587 717 0 0 67.667 531.412 457.722 01/04/2011 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ SALAMANCA PABLO ANDRES LICENCIA ENS. MEDIA GUARDIAS 45 245.000 49.544 607 742 295.893 294.544 01/03/2012 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO LICENCIA ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 45 245.000 0 607 742 246.349 245.000 01/03/2008 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN ADMINISTRATIVOS ESTAFETA 45 0 0 0 0 21/06/2003 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE GUARDIAS GUARDIAS 45 245.000 80.033 0 742 325.775 325.033 01/06/2011 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 45 377.301 93.906 607 742 472.556 471.207 01/06/2005 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL 45 2.928.731 0 0 742 2.929.473 2.928.731 01/03/2010 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO LICENCIA ENS. MEDIA GUARDIAS 45 245.000 0 607 742 246.349 245.000 01/06/2011 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ ACUŅA MANUEL EDUARDO LICENCIA ENS. MEDIA GUARDIAS 45 280.000 84.000 567 693 365.260 364.000 01/03/2012 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO TECNICO EN ADM. DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA 45 698.720 0 607 742 700.069 698.720 01/03/1988 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO SOCIOLOGO SOCIOLOGO 45 571.667 0 607 742 0 0 170.000 743.016 741.667 01/09/2009 31/12/2009
22 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO LICENCIA ENS. MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES 45 698.720 86.952 607 742 787.021 785.672 02/07/1990 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR 45 367.500 27479 607 742 0 0 150.000 546.328 517.500 16/08/2010 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUŅIGA ANA MARIA SECRETARIA SECRETARIA 45 652.714 0 607 742 654.063 652.714 07/01/1992 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUŅEZ LORETO ABOGADO ABOGADO 45 1.094.100 142.730 607 742 1.238.179 1.094.100 01/02/2010 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL DIRECTOR EJECUTIVO 45 2.656.500 0 607 742 2.657.849 2.656.500 20/06/2011 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO LICENCIA ENS. MEDIA GUARDIAS 45 336.000 99.307 607 742 436.656 435.307 02/07/2003 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES LICENCIA ENS. MEDIA CHOFERES 45 421.230 0 607 742 422.579 421.230 01/08/2008 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS LICENCIA ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 45 286.550 0 607 742 287.899 286.550 01/10/1988 31/12/2999
30 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI SOCIOLOGO JEFE DE ADMINISTRACION 45 1.081.704 0 607 742 1.083.053 1.081.704 01/11/2007 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN TECNICO EN GESTION DE PROYECTOS CULTURALES ADMINISTRATIVO DE CULTURA 45 420.000 130.667 607 742 552.016 550.667 01/03/2007 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO MONREAL ATENAS CAROLA SECRETARIA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 45 440.000 0 607 742 441.349 440.000 04/02/2012 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO MORALES MORALES ULISES HERNAN JORNAL JORNAL 45 236.833 9.528 587 717 247.665 246.361 22/03/2012 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA EGRESADA DE TEC. EN ADM. PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES 45 1.271.465 0 607 742 0 140000 1.412.814 1.271.465 24/01/2005 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA ABOGADO ABOGADO 45 1.000.000 0 607 742 0 0 0 54.705 1.056.054 601.755 20/08/2008 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO MUŅOZ PINCHEIRA ROSA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 45 308.651 21.606 607 742 21.206 0 0 0 22.056 374.868 373.519 09/11/1995 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 45 254.016 79.027 607 742 0 25.854 360.246 333.043 07/12/1992 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ PICCARDO ARMANDO CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 45 377.301 126.186 607 742 504.836 503.487 21/07/2003 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO NUŅEZ SAID JOSE SANTIAGO MAESTRO DE OPERACIONES MAESTRO DE OPERACIONES 45 311.911 47.683 587 717 360.898 359.594 21/07/2003 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA TECNICO EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 45 470.556 0 607 742 471.905 470.556 01/09/2007 31/12/2999
41 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE 45 0 0 0 0 01/07/2010 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN GUARDIAS GUARDIAS 45 245.000 0 607 742 246.349 245.000 01/06/2011 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES TECNICO EN DISEŅO ENCARGADO DE ADQUISICIONES 45 840.736 170.016 607 742 1.012.101 1.010.752 01/06/1985 31/12/2999
44 CODIGO DEL TRABAJO PARRA MUŅOZ LUIS GABRIEL PROCURADOR PROCURADOR 45 400.000 0 607 742 401.349 400.000 01/07/2012 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE 45 666.389 171.040 607 742 838.778 837.429 01/10/2000 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 45 506.847 0 607 742 508.196 506.847 05/07/2010 31/12/2999
47 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO ABOGADO DIRECTOR JURIDICO 45 2.066.168 0 607 742 2.067.517 2.066.168 01/04/2011 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA EGRESADA DE TEC. EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS 45 599.489 116.567 607 742 717.405 716.056 09/06/2008 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA TECNICO EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 45 361.053 0 607 742 362.402 361.053 18/06/2008 31/12/2999
50 CODIGO DEL TRABAJO RETAMAL ROMERO JUAN CARLOS LICENCIA ENS. MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 45 245.000 18.484 607 742 264.833 263.484 09/05/2012 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL LICENCIA ENS. MEDIA RONDIN 45 336.000 96.693 607 742 434.042 432.693 01/05/1992 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA SECRETARIA SECRETARIA 45 361.053 0 607 742 362.402 361.053 07/09/2010 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO LICENCIA ENS. MEDIA ENCARGADO DE SEGURIDAD 45 539.516 164.912 607 742 705.777 704.428 14/06/2003 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 45 454.152 0 607 742 0 0 120.000 575.501 574.152 22/08/2011 31/12/2999
55 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO LICENCIA ENS. MEDIA GUARDIAS 45 155.167 68.600 384 470 224.621 223.767 01/06/2011 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL JORNAL JORNAL 45 229.761 71.481 607 742 302.591 301.242 19/04/1989 31/12/2999
57 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 45 229.761 71.481 607 742 302.591 301.242 06/03/1989 31/12/2999
58 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAŅEZ MIGUEL GUARDIAS GUARDIAS 45 245.000 200.083 607 742 446.432 445.083 01/06/2011 31/12/2999
59 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO LICENCIA ENS. MEDIA GUARDIAS 45 268.889 0 607 742 270.238 268.889 01/03/2011 31/12/2999
60
61
62
63 33.768.774 2.977.247 32.172 40.810 21.206 25.854 647.667 54.705 22.056 37.590.491 36.656.110
64
Volver