Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1728 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES RUT CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG.FAMILIAR RETROACTIVO 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION 21-BIENIO MUNICIPAL 58-BONO 23-BONO COMPESATORIO 56-BONO IMPONIBLE 24-TRIENOS NO DOCENTES TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1
2 CODIGO DEL TRABAJO ARANCIBIA HUERTA SUSANA 09490163-4 TECNICO EN ADM. DE EMPRESAS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2.265.175 0 0 0 607 742 2.266.524 01/08/2007 31/12/2999
3 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS ELIAS ANTONIO 10682596-3 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 215.111 135.520 0 0 405 495 351.531 01/08/2008 31/12/2999
4 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS VICENTE 10173181-2 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 300.000 49.000 0 0 607 742 350.349 27/12/2011 31/12/2999
5 CODIGO DEL TRABAJO BAHAMONDES ORTIZ RUBEN 11627695-K TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 834.252 110.631 0 0 607 742 946.232 01/05/2002 31/12/2999
6 CODIGO DEL TRABAJO BELTRAN FUENTEALBA EDUARDO 05981773-6 GASFITER MAESTRO DE OPERACIONES 371.268 23.101 0 0 607 742 395.718 01/01/1999 31/12/2999
7 CODIGO DEL TRABAJO BERRIOS FUENTES CESAR FLAVIO 07314595-3 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA RONDIN 281.694 67.920 0 0 607 742 350.963 16/10/2005 31/12/2999
8 CODIGO DEL TRABAJO CONTRERAS SEPULVEDA KARINA ANGELICA 15539598-2 SECRETARIA SECRETARIA 469.942 0 0 0 607 742 471.291 14/05/2002 31/12/2999
9 CODIGO DEL TRABAJO CORREA GONZALEZ ROSA INES 07112250-6 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 286.550 0 0 0 607 742 287.899 01/04/2004 31/12/2999
10 CODIGO DEL TRABAJO CURIN FLORES JAIME ARTURO 12501535-2 ELECTRICISTA MAESTRO DE OPERACIONES 350.000 73.500 0 0 607 742 0 0 0 70.000 494.849 01/04/2011 31/12/2999
11 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ SALAMANCA PABLO ANDRES 18188022-8 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 245.000 123.861 0 0 607 742 370.210 01/03/2012 31/12/2999
12 CODIGO DEL TRABAJO ESCANILLA FLORES JULIO 08115199-7 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 245.000 0 0 0 607 742 246.349 01/03/2008 31/12/2999
13 CODIGO DEL TRABAJO ESCARATE MOLINA PATRICIO SEBASTIAN 15449797-8 ESTAFETA ESTAFETA 268.889 0 0 0 607 742 270.238 21/06/2003 31/12/2999
14 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE 03648630-9 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 245.000 51.450 0 0 0 742 297.192 01/06/2011 31/12/2999
15 CODIGO DEL TRABAJO FERRANDO FIGUEROA JOSE AGUSTIN 05729575-9 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 377.301 111.513 0 0 607 742 490.163 01/06/2005 31/12/2999
16 CODIGO DEL TRABAJO FUENTEALBA MALDONADO JAIME ARTURO 09062756-2 INGENIERO COMERCIAL SECRETARIO GENERAL 2.928.731 0 0 0 0 742 2.929.473 01/03/2010 31/12/2999
17 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO 05432171-6 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 245.000 0 0 0 607 742 246.349 01/06/2011 31/12/2999
18 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA CONTRERAS RICARDO LICENCIA ENS. MEDIA ENCARGADO DE OPERACIONES 698.720 86.952 0 0 607 742 787.021 02/07/1990 31/12/2999
19 CODIGO DEL TRABAJO GALVEZ VALENZUELA PATRICIO 05027785-2 TECNICO EN BODEGA ENCARGADO DE BODEGA 698.720 0 0 0 607 742 700.069 01/03/1988 31/12/2999
20 CODIGO DEL TRABAJO GARAY HUENULEF MARCELO ALEJANDRO 10850108-1 SOCIOLOGO ADMINSITRATIVO DE PROYECTOS 571.667 0 0 0 607 742 0 0 0 170.000 743.016 01/09/2009 31/12/2999
21 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA PONCE PAMELA 15746854-5 EGRESADA DE DERECHO PROCURADOR 367.500 0 0 0 607 742 0 0 0 150.000 518.849 16/08/2010 31/12/2999
22 CODIGO DEL TRABAJO GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA 11945441-7 SECRETARIA SECRETARIA 652.714 0 0 0 607 742 654.063 07/01/1992 31/12/2999
23 CODIGO DEL TRABAJO GODOY NUÑEZ LORETO 15363272-3 ABOGADO ABOGADO 1.094.100 0 0 0 607 742 1.095.449 01/02/2010 31/12/2999
24 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO 12297856-7 INGENIERO CIVIL DIRECTOR EJECUTIVO 2.656.500 0 0 0 607 742 2.657.849 20/06/2011 31/12/2999
25 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ OPAZO ANTONIO 06381024-K LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA RONDIN 336.000 177.707 0 0 607 742 515.056 02/07/2003 31/12/2999
26 CODIGO DEL TRABAJO GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES 16043775-8 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE 421.230 85.182 0 0 607 742 507.761 01/08/2008 31/12/2999
27 CODIGO DEL TRABAJO HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS 12198427-K LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS 286.550 0 5.221 5.221 607 742 298.341 01/10/1988 31/12/2999
28 CODIGO DEL TRABAJO LAFFERTE LLANOS DANTON HENRI 08817576-K JEFE DE ADMINISTRACION JEFE DE ADMINISTRACION 1.081.704 0 0 0 607 742 1.083.053 01/11/2007 31/12/2999
29 CODIGO DEL TRABAJO LOPEZ DECEBAL-CUZA MACARENA AMELIA 15781476-1 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ASISENTE DE FINANZAS 440.000 21.936 0 0 607 742 463.285 11/06/2012 31/12/2999
30 CODIGO DEL TRABAJO MELLA PIZARRO CRISTIAN 14318759-4 TECNICO EN GESTION DE PROYECTOS CULTURALES ADMINISTRATIVOS 420.000 130.667 0 0 607 742 552.016 01/03/2007 31/12/2999
31 CODIGO DEL TRABAJO MONREAL ATENAS CAROLA 15117400-0 SECRETARIA ADMINISTRATIVOS 440.000 0 1.650 3.250 607 742 446.249 04/02/2012 31/12/2999
32 CODIGO DEL TRABAJO MORALES MORALES ULISES HERNAN 10588480-K JORNAL JORNAL 245.000 0 0 0 607 742 246.349 22/03/2012 31/12/2999
33 CODIGO DEL TRABAJO MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA 12507340-9 EGRESADA DE TEC. EN ADM. PUBLICA JEFE DE PERSONAL Y REMUNERACIONES 1.271.465 0 0 0 607 742 0 140.000 1.412.814 24/01/2005 31/12/2999
34 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ GONZALEZ SOLEDAD CECILIA 15360062-7 ABOGADO ABOGADO 1.000.000 0 0 0 607 742 1.001.349 20/08/2008 31/12/2999
35 CODIGO DEL TRABAJO MUÑOZ PINCHEIRA ROSA 07319649-3 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 308.651 58.575 0 0 607 742 21.206 0 0 0 22.056 411.837 09/11/1995 31/12/2999
36 CODIGO DEL TRABAJO NAVARRETE RODRIGUEZ ROSA ELENA 04096685-4 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 254.016 79.027 0 0 607 742 0 0 25.854 360.246 07/12/1992 31/12/2999
37 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ PICCARDO ARMANDO 03245064-4 CHOFER PROFESIONAL CHOFERES 377.301 126.186 0 0 607 742 504.836 21/07/2003 31/12/2999
38 CODIGO DEL TRABAJO NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO 12105796-4 ELECTRICO MAESTRO DE OPERACIONES 322.667 22.587 0 0 607 742 346.603 21/07/2003 31/12/2999
39 CODIGO DEL TRABAJO OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA 13836781-9 TECNICO EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL 470.556 0 1.650 1.650 607 742 475.205 01/09/2007 31/12/2999
40 CODIGO DEL TRABAJO OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE 15957794-5 CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE 0 0 0 0 0 01/07/2010 31/12/2999
41 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN 11168308-5 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 245.000 0 0 0 607 742 246.349 01/06/2011 31/12/2999
42 CODIGO DEL TRABAJO PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES 09214783-5 TECNICO EN DISEÑO ENCARGADO DE ADQUISICIONES 840.736 150.398 0 0 607 742 992.483 01/06/1985 31/12/2999
43 CODIGO DEL TRABAJO PARRA MUÑOZ LUIS GABRIEL 16067439-3 PROCURADOR PROCURADOR 400.000 0 0 0 607 742 401.349 01/07/2012 31/12/2999
44 CODIGO DEL TRABAJO PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH 13937291-3 CONTADOR ADMINISTRATIVOS 666.389 155.491 0 0 607 742 823.229 01/10/2000 31/12/2999
45 CODIGO DEL TRABAJO PINO VERGARA LUIS ENRIQUE 15686039-5 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 506.847 32.956 0 0 607 742 541.152 05/07/2010 31/12/2999
46 CODIGO DEL TRABAJO PRADO SANCHEZ AUGUSTO ALEJANDRO 11679780-1 ABOGADO DIRECTOR JURIDICO 2.066.168 0 0 0 607 742 2.067.517 01/04/2011 31/12/2999
47 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS CASTRO PAMELA 12264168-6 EGRESADA DE TEC. EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS 599.489 83.928 0 0 607 742 684.766 09/06/2008 31/12/2999
48 CODIGO DEL TRABAJO RAMOS RAMOS CONSTANZA JAVIERA 16916013-9 TECNICO EN ADM. PUBLICA ADMINISTRATIVOS DE PERSONAL 361.053 0 0 0 607 742 362.402 18/06/2008 31/12/2999
49 CODIGO DEL TRABAJO RETAMAL ROMERO JUAN CARLOS 10555249-1 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 245.000 26.678 0 0 607 742 273.027 09/05/2012 31/12/2999
50 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS DONOSO MARIO DANIEL 07432756-7 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA RONDIN 291.200 20.907 0 0 526 643 313.276 01/05/1992 31/12/2999
51 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS PACHECO CLAUDIA ANDREA 16553871-4 SECRETARIA SECRETARIA 361.053 0 0 0 607 742 362.402 07/09/2010 31/12/2999
52 CODIGO DEL TRABAJO RUBIO CHAVEZ SERGIO EDUARDO 09258507-7 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE SEGURIDAD 539.516 285.344 0 0 607 742 826.209 14/06/2003 31/12/2999
53 CODIGO DEL TRABAJO SALINAS ALVEAR LAUTARO NELSON 13903234-9 TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL 454.152 0 0 0 607 742 0 0 0 120.000 575.501 22/08/2011 31/12/2999
54 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO 13086549-6 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 245.000 28.583 0 0 607 742 274.932 01/06/2011 31/12/2999
55 CODIGO DEL TRABAJO VASQUEZ SEGURA JOSE MANUEL 03358123-8 AUXILIARES DE SERVICIOS JORNAL 229.761 71.481 0 0 607 742 302.591 19/04/1989 31/12/2999
56 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA DUGUID JUAN GUILLERMO 01416783-8 AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS 68.928 71.481 0 0 182 223 140.814 06/03/1989 31/12/2999
57 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL 06001582-1 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 245.000 51.450 0 0 607 742 297.799 01/06/2011 31/12/2999
58 CODIGO DEL TRABAJO VILLEGAS ALCAPAN DAVID ANTONIO 15469437-4 LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA GUARDIAS 268.889 0 0 0 607 742 270.238 01/03/2011 31/12/2999
59
60 32.978.155 2.514.012 8.521 10.121 32.070 40.687 21.206 140.000 25.854 510.000 22.056 36.302.682
Volver