Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1414 veces


FICHA APELLIDOS NOMBRES CENTRO DE COSTO CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION UNIDAD MONETARIA SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% ASIG.FAMILIAR ASIG. DE RESPONSABILIDAD ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTOR COLACION ASIGNACION PERDIDA CAJA MOVILIZACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA TOTAL REMUNERACION MENSUALIZADA FECHA DE INICIO DE CONTRATO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO
1 231 ALARCON MELLA GABRIEL HERNAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 0 0 0 0 742 3,370 607 472,870 10/12/2018 INDEFINIDO
2 282 ALVARADO ACUÑA JUAN CARLOS DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 131,082 0 0 0 742 0 607 600,582 01/06/2020 01/09/2020
3 208 ALVAREZ RAMIREZ FELIPE ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS PREVENCIONISTA RM PESOS 591,573 0 0 0 0 742 0 607 592,922 02/05/2018 INDEFINIDO
4 148 ALVAREZ VILLAGRAN ALEJANDRO MARCELO ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA JEFE DE SISTEMAS DE INFORMACION RM PESOS 1,740,911 0 0 419,873 0 607 22,040 742 2,184,173 09/01/2017 INDEFINIDO
5 219 ANGULO ALTAMIRANO NELSON OSCAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 218,470 0 0 0 607 0 742 687,970 15/06/2018 INDEFINIDO
6 93 AROS RAMOS VICENTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFERES CHOFERES RM PESOS 317,017 83,217 0 0 0 324 2,442 396 403,396 27/12/2011 INDEFINIDO
7 238 AVENDAÑO MIRALLES JAVIERA BELEN JURIDICO ABOGADO ABOGADO RM PESOS 1,143,650 0 0 0 0 618 0 506 1,144,774 11/02/2019 INDEFINIDO
8 3 BAHAMONDES ORTIZ RUBEN ALEXIS ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ELECTRONICA MENCION MICROPROCESADORES TECNICO EN SOPORTE COMPUTACIONAL RM PESOS 1,275,270 0 0 0 0 607 6,833 742 1,283,452 01/05/2002 INDEFINIDO
9 263 BARRANCA ZARATE DANIEL ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 442,040 0 0 0 0 742 0 607 443,389 04/11/2019 INDEFINIDO
10 256 CAMPOS BERNAL GUILLERMO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 43,694 0 0 0 742 0 607 513,194 27/09/2019 INDEFINIDO
11 285 CARREÑO REYES RODRIGO ANDRES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 262,165 0 0 0 742 0 607 731,665 29/07/2020 29/10/2020
12 266 CISTERNA DIAZ MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 131,082 0 0 0 742 0 607 600,582 06/01/2020 INDEFINIDO
13 275 CORRALES PEÑALOZA JUAN MANUEL OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 514,000 0 0 0 0 742 0 607 515,349 03/03/2020 03/09/2020
14 17 CORREA GONZALEZ ROSA INES ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 442,040 0 0 0 0 607 0 742 443,389 01/04/2004 INDEFINIDO
15 252 DIAZ GARCIA RICARDO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ELECTRONICA ADMINISTRATIVO RM PESOS 719,600 0 0 0 0 742 0 607 720,949 03/06/2019 INDEFINIDO
16 237 DUQUE FERRAGUT NATHALLIE ANDREA JURIDICO ABOGADO ABOGADO RM PESOS 1,658,164 0 0 0 0 742 0 607 1,659,513 28/01/2019 INDEFINIDO
17 185 FARIAS NUÑEZ JOSE MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 0 0 0 0 742 0 607 469,500 03/01/2018 INDEFINIDO
18 232 FIGUEROA ALVARADO FREYDDY JOSE OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 500,000 0 0 0 0 742 0 607 501,349 06/12/2018 INDEFINIDO
19 175 FLORES . YOELIS AURORA ADMINISTRACION CENTRAL ADMINISTRATIVOS ASISTENTE SECRETARIA GENERAL RM PESOS 647,640 0 2,551 0 0 742 0 607 651,540 08/01/2018 INDEFINIDO
20 136 FUENTES PALMA JORGE CARLOS DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFERES CHOFERES RM PESOS 594,406 175,680 0 0 0 742 0 607 771,435 06/07/2015 INDEFINIDO
21 140 GAETE MEZA LUIS ALEJANDRO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE CHOFERES CHOFERES RM PESOS 594,406 0 0 0 0 607 0 742 595,755 30/07/2016 INDEFINIDO
22 15 GALVEZ VALENZUELA PATRICIO ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION DE BODEGA ENCARGADO DE BODEGA RM PESOS 1,004,092 0 0 0 0 607 0 742 1,005,441 01/03/1988 INDEFINIDO
23 268 GARCIA DIAZ BENJAMIN OSVALDO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 305,859 0 0 0 742 0 607 775,359 31/12/2019 INDEFINIDO
24 29 GARCIA ZUÑIGA ANA MARIA COMISION DE SERVICIOS SECRETARIA SECRETARIA RM PESOS 893,708 0 0 0 0 607 0 742 895,057 07/01/1992 INDEFINIDO
25 141 GRANIFO MARTINEZ ALEJANDRO ANIBAL ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM PESOS 821,726 0 0 0 0 742 0 607 823,075 24/08/2016 INDEFINIDO
26 37 GUTIERREZ SALAS CLAUDIO ANDRES DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA ENCARGADO DE TRANSPORTE RM PESOS 845,542 0 0 0 0 607 4,721 742 851,612 01/05/2014 INDEFINIDO
27 4 HENRIQUEZ JIMENEZ IRIS ADMINISTRACION CENTRAL LICENCIA DE ENSEÑANZA MEDIA AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 442,040 34,381 8,073 0 0 607 0 742 485,843 08/05/2000 INDEFINIDO
28 262 MEDINA HARVEY RAÚL DARÍO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 0 0 0 0 742 0 607 469,500 20/11/2019 INDEFINIDO
29 158 MEZA VASQUEZ MAURICIO ANTONIO JURIDICO ABOGADO DIRECTOR JURIDICO RM PESOS 2,347,228 0 0 0 0 742 0 607 2,348,577 08/06/2017 INDEFINIDO
30 242 MORALES DÍAZ PATRICIO FABIAN IVOR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 0 0 0 0 607 0 742 469,500 04/02/2019 INDEFINIDO
31 8 MORALES NAVARRO JOHANNA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA JEFE DE PERSONAL RM PESOS 1,856,645 0 0 373,723 0 607 10,414 742 2,242,131 24/01/2005 INDEFINIDO
32 245 MOSCOSO CARVAJAL ROXANA VICTORIA ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA CONTABLE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 647,640 0 5,102 0 0 742 0 607 654,091 05/03/2019 INDEFINIDO
33 61 MUÑOZ PINCHEIRA ROSA ADMINISTRACION CENTRAL ESTAFETA ESTAFETA RM PESOS 535,044 0 0 0 0 607 2,882 742 539,275 09/11/1995 INDEFINIDO
34 43 NUÑEZ SAID JOSE SANTIAGO OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 514,000 0 0 0 0 607 0 742 515,349 21/07/2003 INDEFINIDO
35 59 OLIVA GUTIERREZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN ADMINISTRACION PUBLICA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 821,530 0 0 0 0 607 0 742 190,000 1,012,879 01/09/2007 INDEFINIDO
36 69 OSORIO RAVENTOS JENNY BERENICE ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM PESOS 821,530 0 0 0 0 607 0 742 822,879 01/07/2010 INDEFINIDO
37 269 OYARZUN SOTO ALEX RODRIGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 249,681 0 0 0 0 396 0 324 250,401 23/01/2020 INDEFINIDO
38 253 PALMA ROJAS MICHELLE ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ADMINISTRATIVO CONTABLE RM PESOS 647,640 0 0 0 0 742 0 607 648,989 12/06/2019 INDEFINIDO
39 19 PALMA VILCHES CLAUDIO ANDRES ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN DISEÑO TEXTIL ENCARGADO DE ADQUISICIONES RM PESOS 1,151,152 0 0 358,133 0 607 7,230 742 1,517,864 01/06/1985 INDEFINIDO
40 279 PAREDES PARRA ANDRES ALBERTO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 174,776 0 0 0 742 0 607 644,276 25/03/2020 25/09/2020
41 284 PEREZ MOLINA SEBASTIAN ANTONIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 131,082 0 0 0 742 0 607 600,582 29/07/2020 29/10/2020
42 10 PINILLA GOMEZ ALEJANDRA RUTH ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR GENERAL DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RM PESOS 1,856,645 0 0 373,723 558,779 607 5,324 742 2,795,820 01/10/2000 INDEFINIDO
43 257 PONCE LEIVA JUAN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 262,165 0 0 0 742 0 607 731,665 14/10/2019 INDEFINIDO
44 260 POZO APABLAZA FLORÍN MARIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 131,082 0 0 0 607 0 742 600,582 12/11/2019 INDEFINIDO
45 215 PULIDO MORGADO ISIDRO ENRIQUE OPERACIONES INGENIERO AGRONOMO ENCARGADO DE OPERACIONES RM PESOS 845,542 0 0 0 0 607 0 742 846,891 30/04/2018 INDEFINIDO
46 113 RAMIREZ FARIAS NERTA VALERIA ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR ASISTENTE DE LA DIRECCION DE ADM Y FINANZAS RM PESOS 821,530 0 0 0 0 607 0 742 822,879 10/12/2012 INDEFINIDO
47 248 RODRIGUEZ CABEZAS ANGELINA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL TECNICO EN DISEÑO DE VESTUARIO AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 442,040 0 0 0 0 742 0 607 443,389 01/04/2019 INDEFINIDO
48 114 ROJAS CORTES ESPERANZA DEL ROSARIO ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 442,040 0 0 0 0 742 0 607 443,389 14/01/2013 INDEFINIDO
49 278 ROMERO GONZALEZ RONALD PATRICIO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 468,151 0 0 0 0 742 0 607 469,500 02/03/2020 02/09/2020
50 272 ROMERO RODRIGUEZ GABRIELA ISABEL ADMINISTRACION CENTRAL SECRETARIA EJECUTIVA ADMINISTRATIVO DE PERSONAL RM PESOS 647,640 0 0 0 0 742 0 607 648,989 26/02/2020 INDEFINIDO
51 236 RUBIO HERRERA RODRIGO IGNACIO ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO DE EJECUCION EN INFORMATICA ENCARGADO DE INVENTARIO RM PESOS 1,000,000 0 0 0 0 742 5,210 607 1,006,559 16/01/2019 INDEFINIDO
52 239 SAAVEDRA FERREIRA IVAN ANDRES JURIDICO ABOGADO ABOGADO RM PESOS 1,372,380 0 0 0 0 742 0 607 1,373,729 11/02/2019 INDEFINIDO
53 221 SALINAS QUINTEROS FRANCISCO JAVIER ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO CIVIL INDUSTRIAL JEFE DE ABASTECIMIENTO RM PESOS 1,856,645 0 0 373,723 0 607 9,888 742 2,241,605 01/08/2017 INDEFINIDO
54 280 SANDOVAL FUENTES CARLOS ANDRES DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ABOGADO ENCARGADO DE SEGURIDAD RM PESOS 1,492,000 0 0 0 0 742 0 607 1,493,349 14/04/2020 14/10/2020
55 152 SANDOVAL PLACENCIO ELO OMAR DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 509,301 237,674 0 102,800 0 742 3,543 607 854,667 02/02/2017 INDEFINIDO
56 267 SANHUEZA VIDAL GLORIA INES ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO COMERCIAL DIRECTOR DE CONTROL RM PESOS 2,347,228 0 0 0 0 742 0 607 2,348,577 22/01/2020 INDEFINIDO
57 133 SILVA PALMA MARCO ANTONIO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS CHOFER RM PESOS 594,406 180,303 0 0 0 607 3,419 742 779,477 15/01/2015 INDEFINIDO
58 153 SOKORAI BRAVO BORIS OPERACIONES INGENIERO CIVIL JEFE DELA UNIDAD DE PROYECTOS Y LICITACIONES RM PESOS 2,181,159 0 0 49,209 0 742 31,160 607 2,262,877 10/05/2017 INDEFINIDO
59 176 SORIANO MARDONES PAOLO MARIANO ADMINISTRACION CENTRAL AUXILIARES DE SERVICIOS AUXILIARES DE SERVICIOS RM PESOS 383,101 0 0 0 0 643 0 526 384,270 08/01/2018 26/08/2020
60 227 TOLEDO VALENZUELA LORETO ALEJANDRA ADMINISTRACION CENTRAL RELACIONADOR PUBLICO RELACIONADOR PUBLICO RM PESOS 1,274,720 0 0 0 0 742 5,970 607 1,282,039 25/06/2018 INDEFINIDO
61 255 TORO BRAVO EUGENIO SANTIAGO DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD GUARDIAS GUARDIAS RM PESOS 421,336 0 0 0 0 546 0 668 422,550 23/09/2019 INDEFINIDO
62 273 TORRES MASON FRANCISCO OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 514,000 0 5,102 0 0 607 0 742 520,451 02/03/2020 02/09/2020
63 195 TROCONIZ SOTO EMIGDIO ANTONIO OPERACIONES AYUDANTE DE MANTENCION AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 462,600 0 0 0 0 668 0 546 463,814 19/02/2018 27/08/2020
64 281 VALDES BENITEZ JENNIFER ELIANA ADMINISTRACION CENTRAL INGENIERO EN PREVENCION DE RIESGOS CONTROL INTERNO RM PESOS 1,000,000 0 0 0 0 742 0 607 1,001,349 02/04/2020 02/10/2020
65 115 VALDES HENRIQUEZ PATRICIA ANDREA ADMINISTRACION CENTRAL CONTADOR AUDITOR TESORERO RM PESOS 1,542,000 0 0 0 0 742 8,580 742 1,552,064 02/01/2013 INDEFINIDO
66 276 VALLEJOS MENDEZ JUAN FRANCISCO OPERACIONES ELECTROMECANICO AYUDANTE DE MANTENCION RM PESOS 514,000 0 0 0 0 742 3,803 607 519,152 09/03/2020 09/09/2020
67 202 VERA HERNANDEZ CAROLINA ADMINISTRACION CENTRAL PERIODISTA JEFE DE COMUNICACIONES RM PESOS 2,230,368 0 0 0 0 742 0 607 2,231,717 02/05/2017 INDEFINIDO
68
69 56,552,861 2,502,712 20,828 2,051,184 558,779 45,352 136,829 43,233 190,000 62,101,778
Volver