Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1689 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES CALIFICACION PROFESIONAL CARGO SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION TOTAL HABERES FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ADRIAZOLA ROJAS JAIME CONTADOR AUDITOR JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 560.000 0 243 297 560.540 01/06/2012 12/11/2012
2 CODIGO DEL TRABAJO AROS RAMOS VICENTE CHOFER CHOFERES 300.000 226.333 607 742 527.682 27/12/2011 30/06/2012
3 CODIGO DEL TRABAJO BELMAR LAGOS ISABEL SOLANGE GUARDIA GUARDIAS 280.000 58.800 607 742 340.149 01/09/2012 30/11/2012
4 CODIGO DEL TRABAJO BURGOA MARCHANT IVAN GABRIEL GUARDIA GUARDIAS 280.000 294.000 607 742 575.349 06/09/2012 06/12/2012
5 CODIGO DEL TRABAJO DIAZ SALAMANCA PABLO ANDRES LICENCIA DE ENS. MEDIA GUARDIAS 114.333 0 283 346 114.962 01/03/2012 14/11/2012
6 CODIGO DEL TRABAJO GACITUA CABALLERO MARCOS MAURICIO NICOLAS GUARDIA GUARDIAS 280.000 0 607 742 281.349 24/10/2012 31/12/2012
7 CODIGO DEL TRABAJO MORALES MORALES ULISES HERNAN GASFITER GASFITER 220.500 20.961 546 668 242.675 22/03/2012 31/12/2012
8 CODIGO DEL TRABAJO PALAVICINO GOMEZ JUAN MARCELO GUARDIA GUARDIAS 300.000 133.000 742 607 434.349 06/08/2012 06/11/2012
9 CODIGO DEL TRABAJO TORRE URENE SERGIO RAUL GUARDIA GUARDIAS 280.000 241.733 742 607 523.082 01/10/2012 01/01/2013
10
11 2.614.833 974.827 4.984 5.493 3.600.137
Volver