Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1725 veces


TIPO FUNCIONARIO APELLIDOS NOMBRES N°HORAS CALIFICACION PROFESIONAL CARGO REGION SUELDO BASE HORAS EXTRAS 50% 5-ASIGNACION COLACION 4-ASINACION MOVILIZACION TOTAL HABERES TOTAL IMPONIBLE FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO
1 CODIGO DEL TRABAJO ALCAINO VELASQUEZ LEONARDO 45 LIC. ENS. MEDIA GUARDIAS RM 138.667 110.756 263 322 250.008 249.423 25/08/2007 13-07-2011
2 CODIGO DEL TRABAJO ROJAS ALIAGA ESTEBAN 45 LIC. ENS. MEDIA GUARDIAS RM 280.000 87.111 607 742 368.460 367.111 01/05/2011 31/07/2011
3 CODIGO DEL TRABAJO BRANDT MIRANDA PABLO 45 LIC. ENS. MEDIA GUARDIAS RM 233.333 72.592 607 742 307.274 305.925 01/06/2011 31/08/2011
4 CODIGO DEL TRABAJO ESPINOZA CABALLERO GUILLERMO RENE 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 233.333 27.222 607 742 261.904 260.555 01/06/2011 31/08/2011
5 CODIGO DEL TRABAJO FUENTES PAREDES PEDRO 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 220.000 17.111 607 742 238.460 237.111 01/06/2011 31/08/2011
6 CODIGO DEL TRABAJO GALAZ CORDOVA MONICA OLIVIA 45 LIC. ENS. MEDIA ASISTENTE DE LA DIR. DE ADM. Y FINANZAS RM 300.000 0 607 742 301.349 300.000 01/08/2011 31/08/2011
7 CODIGO DEL TRABAJO LILLO GONZALEZ LUIS 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 220.000 68.444 607 742 289.793 288.444 01/06/2011 31/08/2011
8 CODIGO DEL TRABAJO PALMA CAMPOS HERNAN 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 233.333 59.889 607 742 294.571 293.222 01/06/2011 31/08/2011
9 CODIGO DEL TRABAJO SALAS FIERRO CARLOS 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 220.000 68.444 607 742 289.793 288.444 01/06/2011 31/08/2011
10 CODIGO DEL TRABAJO SILVA CORREA PAULO 45 GUARDIAS GUARDIAS RM 233.333 41.741 607 742 276.423 275.074 01/06/2011 31/08/2011
11 CODIGO DEL TRABAJO VERGARA SANTIBAÑEZ MIGUEL 45 LIC. ENS. MEDIA GUARDIAS RM 220.000 68.444 607 742 289.793 288.444 01/06/2011 31/08/2011
12 CODIGO DEL TRABAJO GONZALEZ BARROS CARLOS ALBERTO 45 MASTER EN DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA DIRECTOR EJECUTIVO RM 2.530.000 0 2.530.000 2.530.000 20/06/2011 30/09/2011
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
Volver