Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1855 veces


EDUCACION
1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO DESCRIPCION DE LA FUNCION
3 BRUTA RETENCION LIQUIDO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
4 AGUILAR ALBORNOZ ROBERTO 00978799-4 PRODUCCION RM 222.222 22.222 200.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
5 ANTONELLA GALLEGOS DAVICO 009830293-K MONITORA RM 360.000 36.000 324.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
6 BARRIOS SANCHEZ DAVID 013450920-1 MUSICO RM 444.444 44.444 400.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
7 CORDERO MORALES VIRGINIA 0100089538-2 MONITORA RM 360.000 36.000 324.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
8 ESTAY CIFUENTES ESTEBAN 013244516-8 MUSICO RM 444.444 44.444 400.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
9 GONZALEZ PINO ESTEBAN 011264076-2 DIRECTOR CORO RM 600.600 60.060 540.540 01.02.2013 28.02.2013 ORQUESTA SINFONICA JUVENIL SAN MIGUEL
10 MICHILLANCA CUEVAS ROBERTO 011855905-3 PROD.MUSICAL RM 444.444 44.444 400.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
11 ORTIZ CANALES BORIS 012379646-2 MUSICO RM 444.444 44.444 400.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO.PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
12 OVALLE BONZI LUZ 007255677-1 MONITORA RM 144.000 14.400 129.600 09.01.2013 08.02.2013 PPTO.PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
13 PEREZ DELGADO MARIA 015379144-9 MONITORA RM 74.074 7.407 66.667 01.01.2013 31.01.2013 CULTURA,TALLER DE BALLET/
14 VALLEJOS QUINTANA JORGE 006490851-0 MONITOR RM 216.000 21.600 194.400 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
15 VARGAS MALIQUEO IVAN 011332488-6 MONITOR RM 240.000 24.000 216.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
16 ZUÑIGA CARRASCO GERARDO 012448864-8 MUSICO RM 444.444 44.444 400.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
17 MARTINEZ VASQUEZ MIGUEL 007258624-7 MONITOR RM 360.000 36.000 324.000 09.01.2013 08.02.2013 PPTO,PROG.PLAZA DE ARTE VERANO 2013
18 4.799.116 479.911 4.319.205 OK
Volver