Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1798 veces

Personal Honorarios honorarios


FECHA NOMBRE RUT INICIO TERMINO BRUTO IMPUESTO PAGO DESCRIPCION
1 30/04/2015 ARANCIBIA ZURITA FELIPE 016169502-5 01.04.2015 30.04.2015 51.000 5.100 45.900 TALLER CULTURALES
2 30/04/2015 ASTORGA ACHUI YAMNA 007746956-7 01.04.2015 30.04.2015 114.750 11.475 103.275 TALLER CULTURALES
3 30/04/2015 BARRIOS OTEIZA ARTURO FRANCISCO 009217908-7 01.04.2015 30.04.2015 1.500.000 150.000 1.350.000 10% ADMINISTRACION SEP.
4 30/04/2015 BUSTOS RODRIGUEZ VICTORIA 007810490-2 01.04.2015 30.04.2015 102.000 10.200 91.800 TALLER CULTURALES
5 30/04/2015 CARUSO ELUCHANS GIOVANNA 014243740-6 01.04.2015 30.04.2015 34.000 3.400 30.600 TALLER CULTURALES
6 21/04/2015 CATTONI ANDERMARCH GIORGIO 004044992-2 01.03.2015 31.03.2015 150.000 15.000 135.000 PRESUPUESTO
7 30/04/2015 CHAVEZ DROGUETT FABIOLA 017005237-4 01.04.2015 30.04.2015 34.000 3.400 30.600 TALLER CULTURALES
8 30/04/2015 DIAZ VASQUEZ MONICA 008771683-k 01.04.2015 30.04.2015 68.000 6.800 61.200 TALLER CULTURALES
9 30/04/2015 ESPINOZA CHAMORRO IGNACIO 010220540-5 01.04.2015 30.04.2015 127.500 12.750 114.750 TALLER CULTURALES
10 30/04/2015 FREIRE FRITIS NORMA 003469687-k 01.04.2015 30.04.2015 459.000 45.900 413.100 TALLER CULTURALES
11 30/04/2015 FUENTES DE KARTZOW MARIA 013688742-4 01.04.2015 30.04.2015 51.000 5.100 45.900 TALLER CULTURALES
12 30/04/2015 GUTIERREZ VASQUEZ RICARDO 009348058-9 01.04.2015 30.04.2015 442.000 44.200 397.800 TALLER CULTURALES
13 30/04/2015 HIDALGO SILVA LUIS 004131629-2 01.04.2015 30.04.2015 108.000 10.800 97.200 PRESUPUESTO
14 30/04/2015 IGNACIA BRAVO CORNEJO 016941664-8 01.04.2015 30.04.2015 102.000 10.200 91.800 TALLER CULTURALES
15 30/04/2015 LILLO DIAZ FRANCISCA 017677893-8 01.04.2015 30.04.2015 38.250 3.825 34.425 TALLER CULTURALES
16 30/04/2015 LONCON OYARZO FRIDOLINA 003862303-6 01.04.2015 30.04.2015 510.000 51.000 459.000 TALLER CULTURALES
17 30/04/2015 LOPEZ DIDIER SEBASTIAN 018928506-k 01.04.2015 30.04.2015 76.726 7.673 69.053 ORQUESTA SINFONICA
18 21/04/2015 MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA 004946084-8 01.03.2015 31.03.2015 600.000 60.000 540.000 PRESUPUESTO
19 30/04/2015 MANUEL DE LA CRUZ LEON HUERTA 004946084-8 01.04.2015 30.04.2015 600.000 60.000 540.000 PRESUPUESTO
20 30/04/2015 MARILAF RODRIGUEZ ANA 013867458-4 01.04.2015 30.04.2015 68.000 6.800 61.200 TALLER CULTURALES
21 30/04/2015 MENDOZA BRIONES INGRID 012865741-k 01.04.2015 30.04.2015 85.000 8.500 76.500 TALLER CULTURALES
22 30/04/2015 MORALES SALINAS CLAUDIO 013335619-3 01.04.2015 30.04.2015 136.000 13.600 122.400 TALLER CULTURALES
23 30/04/2015 MORENO AVALOS REGINA 008043311-5 01.04.2015 30.04.2015 195.500 19.550 175.950 TALLER CULTURALES
24 30/04/2015 PEREZ DELGADO MARIA DE LOS ANGELES 015379144-9 01.04.2015 30.04.2015 267.750 26.775 240.975 TALLER CULTURALES
25 30/04/2015 PINILLA OCANA SANDRA 006920201-2 01.04.2015 30.04.2015 289.000 28.900 260.100 TALLER CULTURALES
26 30/04/2015 PRADO SANCHEZ AUGUSTO 011679780-1 01.04.2051 30.04.2015 1.000.000 100.000 900.000 10% ADMINISTRACION SEP.
27 30/04/2015 RAMIREZ BIZAMA DANIELA 018639936-6 01.04.2015 30.04.2015 76.726 7.673 69.053 ORQUESTA SINFONICA
28 30/04/2015 ROJAS NORAMBUENA GUIDA DE LAS MERCEDES 006855685-6 01.03.2015 31.03.2015 1.111.111 111.111 1.000.000 PRESUPUESTO
29 30/04/2015 ROJAS NORAMBUENA GUIDA DE LAS MERCEDES 006855685-6 01.04.2051 01.04.2051 1.111.111 111.111 1.000.000 PRESUPUESTO
30 30/04/2015 SEPULVEDA CASTILLO CARLA 017190090-5 01.04.2051 01.04.2051 51.150 5.115 46.035 ORQUESTA SINFONICA
31 30/04/2015 VEGA VEGA JORGE 011784285-1 01.04.2051 01.04.2051 230.178 23.018 207.160 ORQUESTA SINFONICA
32 30/04/2015 VERGARA VILLANUEVA KARIN 013520714-4 01.04.2051 01.04.2051 255.000 25.500 229.500 TALLER CULTURALES
33 TOTALES 10.044.751 1.004.475 9.040.276
34
35
36
37
38
39
40
41
Volver