Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1709 veces


SALUD
1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO PROGRAMA
3 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 184.223 18.422 165.801 01-oct 31-oct SAPU
4 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 LAVANDERIA RM 89.240 8.924 80.316 01-sep 30-sep PPTO
5 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 LAVANDERIA RM 88.624 8.862 79.762 01-sep 30-sep PPTO
6 ARAYA MORALES XIMENA 017083650-2 FONOAUDIOLOGA RM 151.040 15.104 135.936 31-ago 28-sep CH.C.C.
7 ARMIJO PEREZ JACQUELINE 015341743-1 CIRUJANO DENTISTA RM 90.288 9.029 81.259 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO INTEGRAL
8 AROS LEGRAND CAROLINA 015332219-8 PROD.DE EVENTOS RM 60.000 6.000 54.000 01-oct 31-oct PROMOCION DE LA SALUD
9 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 356.484 35.648 320.836 01-oct 31-oct SALUD MENTAL-SENDA
10 AVENDAÑO VERCELLINO RAFAEL 016093058-6 KINESIOLOGO RM 205.077 20.508 184.569 01-oct 31-oct REHABILITACION INTEGRAL EN RED SALUD
11 AVILES BARRIGA MARCELO 014405175-0 NUTRICIONISTA RM 195.200 19.520 175.680 01-oct 31-oct PPTO
12 AZOCAR VELIZ DANIEL 016562434-3 INSTRUCTOR RM 342.000 34.200 307.800 01-oct 31-oct PROMOCION DE LA SALUD
13 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 211.148 21.115 190.033 01-oct 31-oct PPTO
14 BARAHONA ZAMORA LIBIA 014683022-6 MEDICO GENERAL RM 900.000 90.000 810.000 01-oct 31-oct PPTO
15 BARRA RETES ROCIO 016661972-6 NUTRICIONISTA RM 820.306 82.031 738.275 01-sep 30-sep PPTO
16 BARRA RETES ROCIO 016661972-6 NUTRICIONISTA RM 820.306 82.031 738.275 01-oct 31-oct PPTO
17 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVANDERIA RM 155.262 15.526 139.736 01-oct 31-oct PPTO
18 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.285.200 128.520 1.156.680 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO ADULTO-INTEGRAL
19 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 696.150 69.615 626.535 01-sep 30-sep ODONTOLOGICO ADULTO-INTEGRAL
20 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 825.570 82.557 743.013 01-oct 31-oct PPTO
21 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 197.625 19.763 177.863 01-oct 31-oct SENDA
22 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 211.148 21.115 190.033 01-oct 31-oct CH.C.C.
23 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA 014257225-7 TENS RM 61.500 6.150 55.350 01-oct 31-oct CH.C.C.
24 CACERES GATICA MARIANA 01651682-3 TENS RM 401.744 40.174 361.570 01-oct 31-oct PPTO
25 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 70.800 7.080 63.720 01-oct 31-oct CH.C.C.
26 CARDENAS CARDENAS JOSELIN 016464054-K TECNOLOGO RM 820.306 82.031 738.275 01-oct 31-oct PPTO
27 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGA RM 270.864 27.086 243.778 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO INTEGRALFAMILIAR
28 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 143.000 14.300 128.700 01-oct 31-oct PPTO
29 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 80.256 8.026 72.230 01-oct 31-oct GES INTEGRAL
30 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 TEC.SOCIAL RM 240.030 24.003 216.027 01-oct 31-oct SAPU
31 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 210.672 21.067 189.605 01-oct 31-oct GES ADULTO
32 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 74.364 7.436 66.928 01-oct 31-oct PPTO
33 CIFUENTES GONZALEZ AIDA 016548515-7 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01-oct 31-oct APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
34 COLLAZO CARABALLO MARIA 025372838-9 MEDICO INTEGRAL RM 803.608 80.361 723.247 01-oct 31-oct PPTO
35 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K ESTAFETA RM 282.000 28.200 253.800 01-oct 31-oct PPTO
36 CORNEJO OLIVARES LUIS 014017431-9 KINESIOLOGO RM 195.200 19.520 175.680 01-oct 31-oct PPTO
37 CRUZ MENESES KATHERINE 016280375-1 TENS RM 322.350 32.235 290.115 01-oct 31-oct SAPU
38 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 310.000 31.000 279.000 01-oct 31-oct PPTO
39 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01-oct 31-oct CH.C.C.
40 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 456.948 45.695 411.253 01-oct 31-oct SAPU
41 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TEC.PARAMEDICO RM 581.910 58.191 523.719 01-oct 31-oct SAPU
42 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 658.649 65.865 592.784 01-oct 31-oct SAPU
43 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 159.500 15.950 143.550 01-oct 31-oct PPTO
44 ESPINOSA DAVILA EDUARDO 016553133-7 TEC ASESOR MEDICO RM 667.493 66.749 600.744 01-oct 31-oct PPTO
45 ESPINOZA MIRANDA VICTOR 017073172-7 TEC.PARAMEDICO RM 200.000 20.000 180.000 01-oct 31/102012 PPTO
46 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015413989-8 TENS RM 128.880 12.888 115.992 01-oct 31-oct GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
47 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 211.148 21.115 190.033 01-oct 31-oct PPTO
48 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 216.480 21.648 194.832 01-oct 31-oct CH.C.C.
49 FERNANDEZ VALLEJOS ISABEL 008822629-1 MEDICO RM 95.844 9.584 86.260 01-sep 30-sep PPTO
50 FIGEROA CAMPOS ANDRE 010687165-5 TENS RM 415.380 41.538 373.842 01-oct 31-oct SAPU
51 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 195.624 19.562 176.062 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO ADULTO
52 GAMONAL RAMOS ROMINA 015345267-9 NUTRICIONISTA RM 232.400 23.240 209.160 01-oct 31-oct VIDA SANA
53 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 320.775 32.078 288.698 01-oct 31-oct SAPU
54 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 68.736 6.874 61.862 01-oct 31-oct RESOLUTIVIDAD (UAPO)
55 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 207.680 20.768 186.912 01-oct 31-oct CH.C.C.
56 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 460.200 46.020 414.180 01-oct 31-oct CH.C.C.
57 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 765.100 76.510 688.590 01-oct 31-oct PPTO
58 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-K PARAMEDICO RM 297.990 29.799 268.191 01-oct 31-oct SAPU
59 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-K PARAMEDICO RM 332.220 33.222 298.998 01-oct 31-oct SAPU
60 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO INDEPENDIENTE RM 351.112 35.111 316.001 01-oct 31-oct SAPU
61 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 385.972 38.597 347.375 01-oct 31-oct SAPU
62 GUERRERO ESPINOZA ANA 009664067-6 AUXILIAR DE ENFERMERIA RM 422.295 42.230 380.066 01-oct 31-oct PPTO
63 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01-oct 31-oct PPTO
64 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL 012318494-7 TENS RM 45.570 4.557 41.013 01-oct 31-oct SAPU
65 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 526.668 52.667 474.001 01-oct 31-ene SAPU
66 HERNANDEZ BECERRA XIMENA 015458458-7 TEC.PARAMEDICO RM 55.500 5.550 49.950 01-sep 31-oct ODONTOLOGICO ADULTO,INTEGRAL.
67 HIDALGO CARRASCO NELIDA 011314895-0 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-sep 30-sep PPTO
68 HIDALGO CARRASCO NELIDA 011314895-0 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-oct 31-oct PPTO
69 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 80.256 8.026 72.230 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO INTEGRAL
70 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 86.944 8.694 78.250 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO ADULTO
71 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-K TEC.PARAMEDICO RM 286.650 28.665 257.985 01-oct 31-oct SAPU
72 JIMENEZ AREVALO RICARDO 009733161-8 MEDICO CIRUJANO RM 466.919 46.692 420.227 01-oct 31-oct SAPU
73 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 252.875 25.288 227.588 01-oct 31-oct SALUD MENTAL-SENDA
74 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 236.764 23.676 213.088 01-oct 31-oct PPTO
75 LOPEZ GAMBERO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 307.100 30.710 276.390 01-sep 30-sep VIDA SANA
76 LOPEZ GAMBERO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 402.550 40.255 362.295 01-oct 31-oct VIDA SANA
77 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 342.125 34.213 307.913 01-oct 31-oct SALUD MENTAL
78 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01-oct 31-oct PPTO
79 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01-oct 31-oct PPTO
80 MARIN GONZALEZ XIMENA 016990884-2 MATRONA RM 415.360 41.536 373.824 01-oct 31-oct CH.C.C.
81 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01-oct 31-oct PPTO
82 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICINA GENERAL RM 889.007 88.901 800.106 01-sep 30-sep SAPU
83 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICINA GENERAL RM 659.905 65.991 593.914 01-oct 31-oct SAPU
84 MELLA CASTRO LUIS 012518185-6 ADMINISTRATIVO RM 777.778 77.778 700.000 01-oct 31-oct PPTO
85 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 216.750 21.675 195.075 01-oct 31-oct SENDA
86 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 221.000 22.100 198.900 01-oct 31-oct SALUD MENTAL-SENDA
87 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 665.998 66.600 599.398 01-oct 31/10/201 PPTO
88 MORENO GONZALEZ GLADYS 007439154-0 ENFERMERIA RM 655.815 65.582 590.234 24-sep 20-oct PPTO
89 MOYA HANSEN JOSEFINA 017702556-9 INVENTARIO RM 215.000 21.500 193.500 01-oct 31-oct PPTO
90 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 216.750 21.675 195.075 01-oct 31-oct SALUD MENTAL
91 MUÑOZ NUÑEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 139.190 13.919 125.271 01-oct 31-oct PPTO
92 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 210.672 21.067 189.605 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO INTEGRAL
93 NANJARI GARRIDO SEBASTIAN 016429221-5 ADMINISTRATIVO RM 338.114 33.811 304.303 01-oct 31-oct PPTO
94 NAVARRO PARDO KARLA 016198412-4 PSICOLOGA RM 410.153 41.015 369.138 01-oct 31-oct PPTO
95 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITACION RM 79.200 7.920 71.280 01-oct 31-oct CH.C.C.
96 NUÑEZ JARA ANA 017279035-6 DIGITADOR RM 310.462 31.046 279.416 01-oct 31-oct PPTO
97 OGAZ ITURRIETA MANUEL 015664818-3 COMISIONISTA RM 577.136 57.714 519.422 01-sep 31-oct PPTO
98 OGAZ ITURRIETA CELESTE 015664818-3 COMISIONISTA RM 28.153 2.815 25.338 01-sep 31-oct PPTO
99 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 260.400 26.040 234.360 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO FAMILIAR
100 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 77.700 7.770 69.930 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO ADULTO
101 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TEC.ODONTOLOGIA RM 184.988 18.499 166.489 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO ADULTO-FAMILIAR
102 ORTEGA LEIVA BRUNO 018165106-7 INVENTARIO RM 285.000 28.500 256.500 01-oct 31-oct PPTO
103 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 TEC.ASESOR MEDICO RM 611.868 61.187 550.681 10-oct 31-oct PPTO
104 OYANEDEL MACHUCA RODRIGO 016638770-1 TEC ASESOR MEDICO RM 611.868 61.187 550.681 01-oct 31-oct PPTO
105 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MEDICO CIRUJANO RM 280.288 28.029 252.259 01-sep 31-oct GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
106 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MED.CIRUJANO RM 229.000 22.900 206.100 01-oct 31-oct PPTO
107 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-K AUX. PARAMEDICO RM 234.465 23.447 211.019 01-oct 31-oct SAPU
108 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-K AUX. PARAMEDICO RM 324.450 32.445 292.005 01-sep 03-sep SAPU
109 PAINEO AVILA PAULINA 015545929-8 TENS RM 325.710 32.571 293.139 01-oct 31-oct SAPU
110 PALMA VARGAS MARCELA 014191359-K ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-oct 31-oct PPTO
111 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 131.040 13.104 117.936 01-oct 31-oct SAPU
112 PINTO CESPEDES PAULINA 015478942-1 TEC.ASESOR MEDICO RM 611.868 61.187 550.681 10-oct 31-oct PPTO
113 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 376.163 37.616 338.547 01-oct 31-oct SAPU
114 PLUA RIVAS JORGE 022185212-5 MED.CIRUJANO RM 244.020 24.402 219.618 01-oct 31-oct SAPU
115 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01-oct 31-oct PAGO SEPTIMA CUOTA ASISTENCIA JUDICIAL
116 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01-oct 31-oct PAGO SEXTA CUOTA ASISTENCIA JUDICIAL
117 POZO TOBAR JORGE 007899302-2 MATRON RM 84.960 8.496 76.464 01-oct 31-oct CH.C.C.
118 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 53.504 5.350 48.154 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO INTEGRAL
119 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 ENFERMERA RM 315.000 31.500 283.500 01-oct 31-oct GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
120 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLOGA RM 236.192 23.619 212.573 01-oct 31-oct PPTO
121 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 67.200 6.720 60.480 01-oct 31-oct SAPU
122 RIQUELME TORRES ROSA 007183114-0 TENS RM 63.960 6.396 57.564 01-oct 31-oct CH.C.C.
123 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 659.350 65.935 593.415 01-oct 31-oct SALUD MENTAL Y VIDA SANA -PPTO
124 ROJAS GONZALEZ EDUARDO 017181889-3 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01-oct 31-oct APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
125 ROJAS SANTANDER LUCY 009841648-K MATRONA RM 94.400 9.440 84.960 01-oct 31-oct CH.C.C.
126 ROJAS VEGA PRUDENCIA 007928842-K MEDICO RM 147.520 14.752 132.768 01-sep 31-oct GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
127 RUIZ NUÑEZ JOCELYN 013714296-1 PSICOLOGA RM 190.900 19.090 171.810 01-oct 31-oct VIDA SANA
128 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TEC.PARAMEDICO RM 509.415 50.942 458.473 01-oct 31-oct SAPU
129 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TEC.PARAMEDICO RM 445.804 44.580 401.224 01-oct 31-oct SAPU
130 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 90.288 9.029 81.259 01-oct 31-oct ODONTOLOGICO INTEGRAL
131 SAGREDO FUENTES LUIS 012798311-9 MASOTERAPEUTA RM 600.000 60.000 540.000 01-oct 31-oct PPTO
132 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 OFTALMOLOGO RM 2.235.500 223.550 2.011.950 01-ago 30-sep GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
133 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 205.824 20.582 185.242 01-oct 31-oct PPTO
134 SALAZAR ESPINOZA MARIA 013285083-6 ADMINISTRATIVO RM 25.874 2.587 23.287 01-oct 31-oct VIDA SANA
135 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 612.224 61.222 551.002 01-oct 31-oct PPTO
136 SANDOVAL CONCHA RODRIGO 016018967-3 PROFESOR RM 60.000 6.000 54.000 01-oct 31-oct PROMOCION DE LA SALUD
137 SEPULVEDA ALARCON MARTA 014163868-8 MATRONA RM 103.840 10.384 93.456 01-sep 30-sep CH.C.C.
138 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 206.010 20.601 185.409 01-oct 31-oct SAPU
139 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 188.800 18.880 169.920 01-oct 31-oct CH.C.C.
140 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 231.280 23.128 208.152 01-sep 30-sep CH.C.C.
141 TAPIA LOPEZ ARIEL 018123688-4 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-oct 31-oct PPTO
142 TRAVERSO MATAMALA GERALDINE 016014774-1 TERAPEUTICO RM 410.850 41.085 369.765 01-oct 31-oct VIDA SANA
143 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 269.220 26.922 242.298 01-oct 31-oct SAPU
144 VALENZUELA INVERNAL INES 010381170-8 TENS RM 65.625 6.563 59.062 01-oct 31-oct SAPU
145 VALENZUELA URREA CAROLINA 013285942-6 MATRONA RM 70.800 7.080 63.720 01-oct 31-oct CH.C.C.
146 VARGAS HERNANDEZ ELIZABETH 015695543-4 PROFESORA RM 408.000 40.800 367.200 01-oct 31-oct PROMOCION DE LA SALUD
147 VARGAS PALAVICINO VIVIANA 011124274-7 AUTOCUIDADO RM 175.000 17.500 157.500 01-oct 31-oct MODELO SALUD FAMILIAR
148 VASQUEZ REBLERO RICHARD 016124152-0 TEC ASESOR MEDICO RM 611.868 61.187 550.681 01-oct 31-oct PPTO
149 VELOSO MUÑOZ GONZALO 015936778-9 MEDICO RM 455.692 45.569 410.123 01-oct 31-oct SAPU
150 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 ADMINISTRATIVO RM 270.491 27.049 243.442 01-oct 31-oct PPTO
151 YAÑEZ GODOY ANGELO 011842597-9 ASESORA RM 354.839 35.484 319.355 01-oct 31-oct PPTO
152 54.302.835 5.430.283 48.872.552
Volver