Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1860 veces


ABARZUA GONZALEZ VICTOR 016246922-3 DIGITADOR RM 331.800 33.180 298.620 01-nov 30-nov DIGITADOR/OCTUBREY NOVIEMBRE SALUD
1 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 ADMINISTRATIVO RM 186.000 18.600 167.400 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
2 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 37.200 3.720 33.480 01-nov 30-nov TENS (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
3 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 77.820 7.782 70.038 01-nov 30-nov LAVANDERIA(B/LUCO) SALUD
4 ALISTE GUERRERO VICTORIA 015384656-1 ASISTENTE SOCIAL RM 154.560 15.456 139.104 01-nov 30-nov ASIS.SOCIAL (ALCOHOL Y SALUD
5 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TECNICO PARAMEDICO RM 500.000 50.000 450.000 01-nov 30-nov PARAMEDICO (UAPO ) SALUD
6 ARIAS MARIN CECILIA 007029345-5 DENTISTA RM 104.400 10.440 93.960 01-nov 30-nov CIRUJANO DENTISTA (CESFAM RECREO SALUD
7 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 311.696 31.170 280.526 01-nov 30-nov PSICOSOCIAL (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DRO SALUD
8 AVILA SILVA CARMEN 007196476-0 PODOLOGA RM 236.128 23.613 212.515 01-nov 30-nov PODOLOGA (CESFAM RECREO/CARDIOVASCULAR/S SALUD
9 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 125.543 12.554 112.989 01-nov 30-nov LAVADO DE ROPA (CESFAM RECREO SALUD
10 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.020.000 102.000 918.000 01-nov 30-nov PROTESIS ACRILICAS ODONTOLOGICO NOVIEMBRE SALUD
11 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 780.300 78.030 702.270 01-nov 30-nov ODONTOLOGO SALUD
12 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 247.296 24.730 222.566 01-nov 30-nov PSICOLOGA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA SALUD
13 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 201.036 20.104 180.932 01-nov 30-nov TENS CESFAM RECREO/CH.C.C./ SALUD
14 BURGOS GONZALEZ EDUARDO 013903735-9 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO(REEMPLAZO- SALUD
15 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 76.432 7.643 68.789 01-nov 30-nov SOCIAL(CH.C.C./CESFAM BAR SALUD
16 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 234.000 23.400 210.600 01-nov 30-nov ODONTOLOGIA (CESFAM RECREO SALUD
17 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 187.000 18.700 168.300 01-nov 30-nov LAB.DENTAL (GES ODONT.INTEGRAL/NOVIEMBRE SALUD
18 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 57.600 5.760 51.840 01-nov 30-nov TENS (CESFAM RECREO/ODONTOLOGICO SALUD
19 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 128.000 12.800 115.200 01-nov 30-nov TENS (CESFAM RECREO/ODONTOLOGICO SALUD
20 CASTILLO HERMOSILLA NATALIA 016160359-7 MATRONA RM 80.920 8.092 72.828 01-nov 30-nov MATRONA(CH.C.C./CESFAM BA SALUD
21 CONTRERAS MONCADA VILMA 009611395-1 AUXILIAR PARAMEDICO RM 218.400 21.840 196.560 01-nov 30-nov PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
22 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 283.029 28.303 254.726 01-nov 30-nov TENS (REEMPLAZO) SALUD
23 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 250.000 25.000 225.000 01-nov 30-nov CHOFER(POSTRADOS/BARROS L SALUD
24 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01-nov 30-nov CHOFER(CH.C.C./CESFAM BAR SALUD
25 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 375.750 37.575 338.175 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
26 DIAZ APABLAZA EDUARDO 015333390-4 MEDICO CIRUJANO RM 59.008 5.901 53.107 01-nov 30-nov MEDICO (CESFAM RECREO/CIRUGIA MENOR SALUD
27 ESCOBAR ASTUDILLO MARIA 010625086-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO (B/LUCO) SALUD
28 ESPARZA CRESPO ANDRES 015962585-0 MEDICO RM 439.125 43.913 395.213 01-nov 30-nov MRDICO(SAPU-CESFAM RECREO SALUD
29 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 224.750 22.475 202.275 01-nov 30-nov ASIST. DENTALGES ODONT.INTEGRAL/NOVIEMBRE SALUD
30 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS RM 103.104 10.310 92.794 01-nov 30-nov TENS(CESFAM RECREO/CIRUGIA MENOR SALUD
31 FABRES RUBILAR LUISA 016151415-2 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO(REEMPLAZO CESFAM RECREO SALUD
32 FALCON VALDES MAURICIO 006499190-6 PODOLOGO RM 227.976 22.798 205.178 01-nov 30-nov PODOLOGO (POSTRADOS) SALUD
33 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 181.200 18.120 163.080 01-nov 30-nov TENS (SAPU-CESFAM RECREO/ SALUD
34 FUENTES POVEDA RONALD 014380630-8 MEDICO CIRUJANO RM 375.750 37.575 338.175 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
35 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 259.200 25.920 233.280 01-nov 30-nov CIRUJANO DENTISTA SALUD
36 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 255.600 25.560 230.040 01-nov 30-nov ENFERMERA (REEMPLASZO ,SAPU SALUD
37 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 615.370 61.537 553.833 01-nov 30-nov PARVULO(CH.C.C,CESFAM BA SALUD
38 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 395.648 39.565 356.083 01-nov 30-nov PSICOLOGA(CESFAM RECREO/CH.C.C SALUD
39 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 274.200 27.420 246.780 01-nov 30-nov PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
40 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 439.125 38.933 400.192 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
41 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 704.000 70.400 633.600 01-nov 30-nov CHOFER (ENTREGA DE MEDICAMENTOS MES DENOVIEMBRE SALUD
42 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 AUXILIAR PARAMEDICO RM 205.100 20.510 184.590 01-nov 30-nov ASISTENTE DE ENFERMOS (CESFAM RECREO SALUD
43 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 115.200 11.520 103.680 01-nov 30-nov ASISTENTE DENTAL SALUD
44 JARA LIRA ESTEFANIA 016876845-1 ADMINISTRATIVO RM 135.000 13.500 121.500 01-nov 30-nov ENFERMERA (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
45 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-k TECNICO PARAMEDICO RM 274.200 27.420 246.780 01-nov 30-nov PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO) SALUD
46 KUSANOVIC RAFAGELLO MARIA LUISA 004926677-4 ENFERMERA RM 243.000 24.300 218.700 01-nov 30-nov ENFERMERA (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
47 KUWAHARA ABALLAY KIYOSHI MANUEL 015506546-k ODONTOLOGO RM 259.200 25.920 233.280 01-nov 30-nov ODONTOLOGO (CESFAM RECREO SALUD
48 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 227.976 22.798 205.178 01-nov 30-nov PSICOLOGA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA SALUD
49 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 278.208 27.821 250.387 01-nov 30-nov PSICOLOGA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA SALUD
50 MACHUCA SANCHEZ RENATO 016986602-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO (-B/LUCO) SALUD
51 MALDONADO JULIO CESAR 022288260-5 MEDICO RM 826.409 82.641 743.768 01-nov 30-nov MEDICO -B/LUCO) SALUD
52 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 531.540 53.154 478.386 01-nov 30-nov FARMACEUTICO (CESFAM BARROS LUCO Y RECREO NOVIEMBRE SALUD
53 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 482.058 48.206 433.852 01-nov 30-nov CHOFER (CESFAM RECREO/POSTRADOS SALUD
54 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM 49.800 4.980 44.820 01-nov 30-nov MEDICINA GENERAL REEMPLAZO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
55 MEZZANO MARIPANGUI GIANNINA 015936585-9 TENS PODOLOGIA RM 236.192 23.619 212.573 01-nov 30-nov TENS(POSTRADOS1/BARROS LUC SALUD
56 MINCHEL FONTALBA PAOLA ANDREA 015539972-4 TENS RM 353.808 35.381 318.427 01-nov 30-nov TENS(POSTRADOS/BARROS LUC SALUD
57 MIRANDA PEREZ DANIELA 016961461-k PROD. AUDIOVISUAL RM 111.111 11.111 100.000 01-nov 30-nov PRODUCCION SALUD
58 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 170.016 17.002 153.014 01-nov 30-nov TERAPEUTA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA SALUD
59 MORALES CARRASCO MAURICIO 015516703-3 MEDICO RM 226.350 22.635 203.715 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
60 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 660.821 66.082 594.739 01-nov 30-nov CIRUJANO DENTAL(GES ODONT.INTEGRAL/NOVIEMBRE SALUD
61 MORENO GONZALEZ FERNANDA NICOL 017924496-9 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO(REEMPLAZO-) SALUD
62 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 008149017-1 ASISTENTE DENTAL RM 128.000 12.800 115.200 01-nov 30-nov ASISTENTE DENTAL SALUD
63 MUŅOZ CUEVAS PEDRO 008347351-7 CHOFER RM 98.181 9.818 88.363 01-nov 30-nov CHOFER(CESFAM RECREO/CH.C.C SALUD
64 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 115.168 11.517 103.651 01-nov 30-nov CHOFER (POSTRADOS/B/LUCO SALUD
65 MUŅOZ VARAS BADITH 014726747-9 MEDICO CIRUJANO RM 276.150 38.933 237.217 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
66 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 226.800 22.680 204.120 01-nov 30-nov ODONTOLOGIA (CESFAM RECREO SALUD
67 NORIEGA VIVANCO MIGUEL ALFONSO 016739834-0 ENFERMERO RM 393.120 39.312 353.808 01-nov 30-nov ENFERMERO (PORG.POSTRADOS) SALUD
68 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-k ADMINISTRATIVO RM 79.200 7.920 71.280 01-nov 30-nov DIGITACION (CH.C.C./CESFA SALUD
69 OLIVARES FORMAS CESAR 006364809-4 MEDICO CIRUJANO RM 389.325 38.933 350.393 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-) SALUD
70 PACHECO LAZO JORGE 014681056-k MEDICO CIRUJANO RM 106.952 10.695 96.257 01-nov 30-nov MEDICO (CESFAM RECREO/CIRUJIA MENOR SALUD
71 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUXILIAR PARAMEDICO RM 274.200 27.420 246.780 01-nov 30-nov PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
72 PAINEO AVILA PAULINA 015545929-8 TENS RM 93.000 9.300 83.700 01-nov 30-nov TENS REEMPLAZO (SAPU-CESFAM RECREO SEPT SALUD
73 PANES ISLA MARIO 008884263-4 ADMINISTRATIVO RM 480.000 48.000 432.000 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO (SAPU-CESFAM RECREO/ SALUD
74 PEREYRA LUCAS LAURA 021732073-9 MEDICO RM 217.731 21.773 195.958 01-nov 30-nov MEDICO SALUD
75 PINCHEIRA URRUTIA ELIECER ENRIQUE 014616980-5 MEDICO CIRUJANO RM 224.924 22.492 202.432 01-nov 30-nov MEDICO CIRUJANO (PROG.GINECOLOGIA) SALUD
76 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 117.000 11.700 105.300 01-nov 30-nov CHOFER (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
77 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 555.850 55.585 500.265 01-nov 30-nov PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
78 PLUA RIVAS JORGE 022185212-5 MEDICO CIRUJANO RM 642.825 68.018 574.807 01-nov 30-nov MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
79 PON HIDALGO MARJORIE 015684676-7 MATRONA RM 395.648 39.565 356.083 01-nov 30-nov MATRONA(CESFAM RECREO/CH.C.C./ SALUD
80 POZO SILVA NELSON 005431230-k ABOGADO RM 2.611.111 261.111 2.350.000 01-nov 30-nov CANCELA TERCERA CUOTA RENOVACION CONTRAT SALUD
81 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 AUXILIAR DENTAL RM 57.600 5.760 51.840 01-nov 30-nov ODONTOLOGO (CESFAM RECREO/ SALUD
82 RAMIREZ QUIROGA ANA MARIA 014688714-7 MEDICO CIRUJANO RM 416.850 41.685 375.165 01-nov 30-nov MEDICO(PROG.I,R.A.-B/LUC SALUD
83 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 212.573 21.257 191.316 01-nov 30-nov PODOLOGA (-B/LUCO) SALUD
84 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 MEDICO RM 870.000 87.000 783.000 01-nov 30-nov OFTALMOLOGIA (UAPO ) SALUD
85 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 463.680 46.368 417.312 01-nov 30-nov PSICOLOGA(CESFAM BARROS LUCO/RECREO/ALCO SALUD
86 ROJAS GONZALEZ EDUARDO OCTUBRE/NOVIEMBRE 01781889-3 DIGITADOR RM 350.233 35.023 315.210 01-nov 30-nov DIGITACION RAYEN SALUD
87 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 274.200 27.420 246.780 01-nov 30-nov TEC. PARAMEDICOP (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
88 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 191.160 19.116 172.044 01-nov 30-nov CIRUJANO DENTAL (CESFAM RECREO) SALUD
89 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 214.400 21.440 192.960 01-nov 30-nov AUXILIAR (ODONTOLOGICO) SALUD
90 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 610.224 61.022 549.202 01-nov 30-nov LAB. DENTAL (GES ODONT.INTEGRAL/NOVIEMBRE SALUD
91 SALINAS QUEZADA GONZALO 016838613-K CHOFER RM 49680 4968 44.712 01-nov 30-nov CHOFER SALUD
92 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 251.776 25.178 226.598 01-nov 30-nov FONOAUDIOLOGA(CH.C.C./ SALUD
93 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 348.600 34.860 313.740 01-nov 30-nov PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
94 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 229.960 22.996 206.964 01-nov 30-nov TECNICO DENTAL SALUD
95 TRONCOSO SALAZAR ROLY 013942229-5 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO (-B/LUCO) SALUD
96 TRONCOSO SUŅIGA VOCTOR 007233376-4 TEC.PARAMEDICO RM 199.200 19.920 179.280 01-nov 30-nov TEC PARAMEDICO SALUD
97 VALDES RAMOS JUAN CARLOS 008336837-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov .ADMINISTRATIVO (B/LUCO) SALUD
98 VALDES VALDES KARINA 016478003-1 TENS RM 188.686 27.358 161.328 01-nov 30-nov TENS-EXTENCION FARMACIA/CESFA SALUD
99 VALDES VALDES KARINA 016478003-1 TENS RM 273.575 27.358 246.218 01-nov 30-nov TENS (CESFAM RECREO/ENTREGA DE MEDICAMEN SALUD
100 VALLEJOS GUZMAN ROSA 004487081-9 MATRONA RM 178.042 17.804 160.238 01-nov 30-nov MATRONA CH.C.C SALUD
101 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-nov 30-nov ADMINISTRATIVO SALUD
102 VERA ALVIAL ROBERTO 014146859-6 CIRUJANO DENTISTA RM 298.000 29.800 268.200 01-nov 30-nov CIRUJANO DENTAL SALUD
103 YAŅEZ GODOY ANGELO 11842597-9 COORDINADOR RM 500.000 50.000 450.000 01-nov 30-nov COORDINADOR RAYEN NOVIEMBRE SALUD
104 ZAMBRANO MATUS GINA KAREN 016503650-6 TENS RM 102.600 10.260 92.340 01-nov 30-nov TENS (SAPU-CESFAM RECREO SALUD
Volver