Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1819 veces


SALUD
1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO PROGRAMA
3 ABARZUA VILLALOBOS SERGIO 015475754-6 MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
4 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 319.094 31.909 287.185 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 328.913 32.891 296.022 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
6 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 LAVANDERIA RM 96.850 9.685 87.165 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
7 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 PARAMEDICO RM 32.500 3.250 29.250 01/12/2012 31/12/2012 RESOLUTIVIDAD (UAPO)
8 ARMIJO PEREZ JACQUELINE 015341743-1 CIRUJANO DENTISTA RM 120.384 12.038 108.346 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
9 AROS LEGRAND CAROLINA 015332219-8 MONITORA RM 265.000 26.500 238.500 01/12/2012 31/12/2012 PROMOCION DE LA SALUD
10 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 231.812 23.181 208.631 01/12/2012 31/12/2012 SALUD MENTAL-SENDA
11 AVENDAÑO VERCELLINO RAFAEL 016093058-6 KINESIOLOGO RM 820.306 82.031 738.275 01/12/2012 31/12/2012 REHABILITACION INTEGRAL EN RED SALUD
12 AVILES BARRIGA MARCELO 014405175-0 NUTRICIONISTA RM 195.200 19.520 175.680 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
13 AZOCAR VELIZ DANIEL 016562434-3 PROFESORA RM 342.000 34.200 307.800 01/12/2012 31/12/2012 PROMOCION DE LA SALUD
14 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 211.148 21.115 190.033 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
15 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 35.804 3.580 32.224 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
16 BARRA RETES ROCIO 016661972-6 NUTRICIONISTA RM 357.616 35.762 321.854 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
17 BARRA RETES ROCIO 016661972-6 NUTRICIONISTA RM 820.306 82.031 738.275 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
18 BARRA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVANDERIA RM 140.602 14.060 126.542 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
19 BARRA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVANDERIA RM 85.438 8.544 76.894 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
20 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 2.998.800 299.880 2.698.920 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO-INTEGRAL
21 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 2.195.550 219.555 1.975.995 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO-INTEGRAL
22 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 127.500 12.750 114.750 01/12/2012 31/12/2012 SENDA
23 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 825.570 82.557 743.013 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
24 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS FARMACIA RM 211.148 21.115 190.033 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
25 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA 014257225-7 TENS RM 39.360 3.936 35.424 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
26 CACERES GATICA MARIANA 01651682-3 TENS ENFERMERA RM 401.744 40.174 361.570 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
27 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 94.400 9.440 84.960 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
28 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 OFTALMOLOGIA RM 114.330 11.433 102.897 01/11/2012 30/11/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
29 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 OFTALMOLOGIA RM 14.430 1.443 12.987 01/12/2012 31/12/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
30 CARDENAS CARDENAS JOSELIN 016464054-K TECNOLOGO RM 820.306 82.031 738.275 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
31 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGA RM 451.440 45.144 406.296 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO INTEGRALFAMILIAR
32 CARRASCO CATALAN NICOLAS 016606569-0 MEDICO RM 300.000 30.000 270.000 01/11/2012 30/11/2012 PROMOCION DE LA SALUD
33 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 297.000 29.700 267.300 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
34 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 80.256 8.026 72.230 01/12/2012 31/12/2012 GES INTEGRAL
35 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 TEC.SOCIAL RM 287.594 28.759 258.835 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
36 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ODONTOLOGO RM 424.900 42.490 382.410 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
37 CHANTEZ DOMINGUEZ MAIKEL 023188594-3 MONITOR RM 120.000 12.000 108.000 01/10/2012 30/11/2012 PLAN COMUNAL DE PROMOCION
38 CIFUENTES GONZALEZ AIDA 016548515-7 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01/12/2012 31/12/2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
39 COLLAZO CARABALLO MARIA 025372838-9 MEDICO RM 803.608 80.361 723.247 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
40 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K AUXILIAR DE ASEO RM 282.000 28.200 253.800 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
41 CORNEJO OLIVARES LUIS 014017431-9 KINESIOLOGO RM 195.200 19.520 175.680 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
42 CORNEJO OLIVARES LUIS 014017431-9 KINESIOLOGO RM 35.256 3.526 31.730 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
43 CRUZ MENESES KATHERINE 016280375-1 TENS RM 593.408 59.341 534.067 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
44 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 310.000 31.000 279.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
45 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
46 DONOSO FUENTES MARIA 006055489-7 MEDICO RM 601.239 60.124 541.115 01/12/2012 31/12/2012 PROMOCION DE LA SALUD
47 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TEC.PARAMEDICO RM 384.248 38.425 345.823 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
48 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 147.900 14.790 133.110 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
49 ESPINOZA DAVILA EDUARDO 016553133-7 MEDICO RM 862.178 86.218 775.960 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
50 ESPINOZA DAVILA EDUARDO 016553133-7 MEDICO RM 862.178 86.218 775.960 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
51 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 MEDICO RM 68.736 6.874 61.862 01/11/2012 31/12/2012 PPTO
52 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 211.148 21.115 190.033 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
53 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TENSDIGITADORA RM 216.480 21.648 194.832 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
54 FIGEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 639.083 63.908 575.175 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
55 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 TENS RM 314.328 31.433 282.895 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
56 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 270.864 27.086 243.778 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
57 GAMONAL RAMOS ROMINA 015345267-9 NUTRICIONISTA RM 182.600 18.260 164.340 01/12/2012 31/12/2012 VIDA SANA
58 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 565.844 56.584 509.260 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
59 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 42.960 4.296 38.664 01/12/2012 31/12/2012 RESOLUTIVIDAD (UAPO)
60 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 207.680 20.768 186.912 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
61 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 396.480 39.648 356.832 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
62 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 765.100 76.510 688.590 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
63 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 165.937 16.594 149.343 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
64 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-K PARAMEDICO RM 322.403 32.240 290.163 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
65 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 TENS RM 501.779 50.178 451.601 01/11/2012 30/11/2012 SAPU
66 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 TENS RM 775.869 77.587 698.282 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
67 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 200.444 20.044 180.400 01/12/2012 31/12/2012 SAPO
68 GUERRERO ESPINOZA ANA 009664067-6 AUXILIAR DE ENFERMERIA RM 422.294 42.229 380.065 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
69 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
70 HENRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL 012318494-7 TENS RM 395.954 39.595 356.359 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
71 HIDALGO CARRASCO NELIDA 011314895-0 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
72 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 107.008 10.701 96.307 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
73 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 120.384 12.038 108.346 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
74 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-K TEC. PARAMEDICO RM 22.784 2.278 20.506 01/10/2012 31/10/2012 SAPU
75 JIMENEZ AREVALO RICARDO 009733161-8 MEDICO CIRUJANO RM 689.818 68.982 620.836 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
76 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 ODONTOLOGO RM 295.954 29.595 266.359 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
77 LOPEZ GAMBERO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 369.350 36.935 332.415 01/12/2012 31/12/2012 VIDA SANA
78 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
79 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 ASESORIA FARMACIA RM 1.000.000 100.000 900.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
80 MARIN GONZALEZ XIMENA 016990884-2 MATRONA RM 415.360 41.536 373.824 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
81 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
82 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICINA GENERAL RM 659.748 65.975 593.773 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
83 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K MATRONA RM 151.040 15.104 135.936 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
84 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 588.354 58.835 529.519 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
85 MORENO GONZALEZ GLADYS 007439154-0 ENFERMERIA RM 823.972 82.397 741.575 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
86 MOYA HANSEN JOSEFINA 017702556-9 MEDICO RM 215.000 21.500 193.500 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
87 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 008149017-1 TENS RM 73.568 7.357 66.211 01/12/2012 31/12/2012 GES ODONTOLOGICO, ADULTO
88 MUÑOZ ALBARRAN BRIAN 016028533-8 MEDICO RM 248.378 24.838 223.540 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
89 MUÑOZ GONZALEZ DARLING 017875937-K TEC. RM 327.097 32.710 294.387 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
90 MUÑOZ NUÑEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 157.150 15.715 141.435 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
91 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 240.768 24.077 216.691 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
92 NANJARI GARRIDO SEBASTIAN 016429221-5 DIGITADOR SIGGES RM 338.114 33.811 304.303 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
93 NAVARRO PARDO KARLA 016198412-4 PSICOLOGA RM 410.153 41.015 369.138 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
94 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITACION RM 79.200 7.920 71.280 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
95 NUÑEZ JARA ANA 017279035-6 APOYO ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
96 OGAZ ITURRIETA MANUEL 015664818-3 TENSENFERMERIA RM 422.294 42.229 380.065 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
97 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 TENS RM 429.800 42.980 386.820 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO E INTEGRAL
98 OLMEDO CARRASCO ROBERTO 011165005-5 MEDICO RM 200.000 20.000 180.000 01/12/2012 31/12/2012 PROMOCION DE LA SALUD
99 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TEC.ODONTOLOGIA RM 96.200 9.620 86.580 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO-FAMILIAR
100 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TEC.ODONTOLOGIA RM 193.952 19.395 174.557 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO ADULTO-FAMILIAR
101 ORTEGA LEIVA BRUNO 018165106-7 MED. RM 285.000 28.500 256.500 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
102 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 MED. RM 862.178 86.218 775.960 01/11/2012 30/11/2012 PPTO
103 OYANEDEL MACHUCA RODRIGO 016638770-1 AUXILIAR TECNICO RM 862.178 86.218 775.960 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
104 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MED.CIRUJANO RM 147.520 14.752 132.768 01/12/2012 31/12/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
105 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MED.CIRUJANO RM 229.000 22.900 206.100 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
106 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-K AUXILIAR PARAMEDICO RM 242.708 24.271 218.437 01/11/2012 30/11/2012 SAPU
107 PAINEO AVILA PAULINA 013089089-K DIGITADORA GES RM 22.784 2.278 20.506 01/10/2012 31/10/2012 PPTO
108 PALMA VARGAS MARCELA 014191359-K ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
109 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 174.720 17.472 157.248 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
110 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 22.784 2.278 20.506 01/10/2012 31/10/2012 SAPU
111 PINTO CESPEDES PAULINA 015478942-1 AUXILIAR TECNICO RM 862.178 86.218 775.960 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
112 PLUA RIVAS JORGE 022185212-5 MED.CIRUJANO RM 623.789 62.379 561.410 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
113 POZO SILVA NELSON 005431230-K ASIS JURIDICO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
114 POZO TOBAR JORGE 007899302-2 MATRON RM 84.960 8.496 76.464 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
115 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 120.384 12.038 108.346 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
116 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 ENFERMERA RM 178.500 17.850 160.650 01/12/2012 31/12/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
117 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLOGA RM 236.192 23.619 212.573 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
118 REYES PAREDES DAYANA 015177468-7 NUTRICIONISTA RM 400.000 40.000 360.000 01/11/2012 31/11/2012 PLAN COMUNAL DE PROMOCION
119 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 MEDIO RM 448.050 44.805 403.245 01/11/2012 30/11/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
120 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 MEDICO RM 56.550 5.655 50.895 01/12/2012 31/12/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
121 RIQUELME TORRES ROSA 007183114-0 TENS RM 44.280 4.428 39.852 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
122 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 739.200 73.920 665.280 01/12/2012 31/12/2012 SALUD MENTAL Y VIDA SANA -PPTO
123 ROJAS GONZALEZ EDUARDO 017181889-3 DIGITACION RM 59.430 5.943 53.487 01/12/2012 31/12/2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
124 ROJAS GONZALEZ EDUARDO 017181889-3 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01/12/2012 31/12/2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
125 ROJAS SANTANDER LUCY 009841648-K MATRONA RM 75.520 7.552 67.968 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
126 ROJAS VEGA PRUDENCIA 007928842-K MEDICO RM 95.888 9.589 86.299 01/12/2012 31/12/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
127 ROSEMBLATT AEDO GUILLERMO 006921422-3 MEDICO RM 183.014 18.301 164.713 01/11/2012 30/11/2012 SAPU
128 ROSEMBLATT AEDO GUILLERMO 006921422-3 MEDICO RM 318.098 31.810 286.288 01/11/2012 30/11/2012 SAPU
129 RUIZ NUÑEZ JOCELYN 013714296-1 PSICOLOGA RM 89.224 8.922 80.302 01/12/2012 31/12/2012 VIDA SANA
130 RUMIANO CARRASCO SYLVIA 012041800-9 MONITORA RM 135.000 13.500 121.500 01/12/2012 31/12/2012 PLAN COMUNAL DE PROMOCION
131 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TEC.PARAMEDICO RM 466.583 46.658 419.925 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
132 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 180.576 18.058 162.518 01/12/2012 31/12/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
133 SAGREDO FUENTES LUIS 012798311-9 MASOTERAPEUTA RM 600.000 60.000 540.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
134 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 OFTALMOLOGO RM 960.500 96.050 864.450 01/11/2012 30/11/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
135 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 OFTALMOLOGO RM 456.167 45.617 410.550 01/12/2012 31/12/2012 GASTOS RESOLUTIVIDAD UAPO
136 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 210.112 21.011 189.101 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
137 SALAZAR ESPINOZA MARIA 013285083-6 ADMINISTRATIVO RM 25.874 2.587 23.287 01/12/2012 31/12/2012 VIDA SANA
138 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 576.224 57.622 518.602 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
139 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA 014170094-4 TENS RM 608.179 60.818 547.361 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
140 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 49.894 4.989 44.905 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
141 SERRA QUINTEROS JORDI 013501440-0 MEDICO RM 640.630 64.063 576.567 01/11/2012 30/12/2012 SAPU
142 SERRA QUINTEROS JORDI 013501440-0 MEDICO RM 211.672 21.167 190.505 01/10/201 31/10/2012 SAPU
143 SERRA QUINTEROS JORDI 013501440-0 MEDICO RM 695.707 69.571 626.136 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
144 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 209.423 20.942 188.481 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
145 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 297.360 29.736 267.624 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
146 TAPIA LOPEZ ARIEL 018123688-4 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
147 TORO MORA EILEEN 016746873-K MEDICO RM 984.367 98.437 885.930 01/11/2012 31/12/2012 REHABILITACION INTEGRAL EN RED SALUD
148 TRAVERSO MATAMALA GERALDINE 016014774-1 TERAPEUTICO RM 365.200 36.520 328.680 01/12/2012 31/12/2012 VIDA SANA
149 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 114.520 11.452 103.068 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
150 VALENZUELA URREA CAROLINA 013285942-6 MATRONA RM 42.480 4.248 38.232 01/12/2012 31/12/2012 CH.C.C.
151 VARGAS HERNANDEZ ELIZABETH 015695543-4 PROFESOR RM 408.000 40.800 367.200 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
152 VARGAS PALAVICINO VIVIANA 011124274-7 AUTOCUIDADO RM 200.000 20.000 180.000 01/12/2012 31/12/2012 MODELO SALUD FAMILIAR
153 VASQUEZ ROBLERO RICHARD 016124152-0 AUXILIAR TECNICO RM 862.178 86.218 775.960 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
154 VELOSO MUÑOZ GONZALO 015936778-9 MEDICO RM 619.589 61.959 557.630 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
155 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 DIGITATOR SIGGES RM 338.114 33.811 304.303 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
156 YAÑEZ GODOY ANGELO 011842597-9 COORDINADOR RAYEN RM 500.000 50.000 450.000 01/12/2012 31/12/2012 PPTO
157 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 TENS RM 436.433 43.643 392.790 01/12/2012 31/12/2012 SAPU
158 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 TENS RM 450.974 45.097 405.877 01/11/2012 30/11/2012 SAPU
159 60.129.322 6.012.933 54.116.389
160
161
162
163
164
165
166
167
Volver