Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2060 veces

Personal a honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDO RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 ABARCA JARA EDUARDO 015635260-8 MEDICO RM PESOS 144,000 14,400 129,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
2 ACUŅA LEIVA MARISEL 017976128-9 TENS RM PESOS 403,750 40,375 363,375 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
3 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM PESOS 426,200 42,620 383,580 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
4 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 ENFERMERA RM PESOS 324,000 32,400 291,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
5 ASENJO OSORIO NICOLE 017050779-7 NUTRICIONISTA RM PESOS 580,000 58,000 522,000 01.10.2015 31.10.2015 PROMOCION DE SALUD
6 ASENJO OSORIO NICOLE 017050779-7 NUTRICIONISTA RM PESOS 580,000 58,000 522,000 01.11.2015 30.11.2015 PROMOCION DE SALUD
7 BAGU ABURTO GABRIELA 016558109-1 TENS RM PESOS 370,250 37,025 333,225 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
8 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 1,712,131 171,213 1,540,918 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
9 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 1,771,170 177,117 1,594,053 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
10 BENITEZ MORAGA PAULA 017250100-1 NUTRICIONISTA RM PESOS 11,324 1,132 10,192 01.07.2015 31.08.2015 APOYO BIOPSICOSOCIAL
11 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 564,804 56,480 508,324 01.11.2015 30.11.2015 PERCAPITAL
12 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 1,682,483 168,248 1,514,235 01.11.2015 30.11.2015 PERCAPITAL
13 BRIEBA YUNGE GERMAN 015378248-2 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 626,400 62,640 563,760 01.10.2015 31.10.2015 RESOLUTIVIDAD
14 BRIEBA YUNGE GERMAN 015378248-2 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 632,000 63,200 568,800 01.11.2015 30.11.2015 RESOLUTIVIDAD
15 BUSTOS VERGARA CLAUDIA 010278444-8 TENS RM PESOS 297,450 29,745 267,705 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
16 CABALLERO LAURA 024930233-3 MED.CIRUJANO RM PESOS 843,230 84,323 758,907 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
17 CALVO VEGA MERCEDES 024943744-1 TEC.MEDICO RM PESOS 1,077,244 107,724 969,520 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
18 CAMPOS ACEVEDO MARCELA 013485656-4 MATRONA RM PESOS 64,600 6,460 58,140 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
19 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 516,000 51,600 464,400 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
20 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 1,047,470 104,747 942,723 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
21 CARRION LEMUS JUAN 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 415,800 41,580 374,220 01.11.2015 30.11.2015 SAN MIGUEL SONRIE
22 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS ODONTOLOGA RM PESOS 86,784 8,678 78,106 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
23 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS ODONTOLOGA RM PESOS 28,928 2,893 26,035 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
24 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 008778649-8 ADMINISTRATIVO RM PESOS 314,160 31,416 282,744 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
25 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 LAVADOS RM PESOS 22,760 2,276 20,484 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
26 CHINCHILLA ROJAS MARIA 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 54,240 5,424 48,816 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
27 CORDOVI LOPEZ ERNESTO 024813983-8 MEDICO RM PESOS 1,431,900 143,190 1,288,710 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
28 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM PESOS 325,500 32,550 292,950 01.11.2015 30.11.2015 APOYO BIOPSICOSOCIAL
29 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM PESOS 325,500 32,550 292,950 01.11.2015 30.11.2015 POSTRADOS
30 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 235,972 23,597 212,375 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
31 DURNEY WASAFF ALEXANDER 016939292-7 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,484,000 248,400 2,235,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
32 EKENS AUGUSTIN 024986723-3 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,400,080 140,008 1,260,072 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
33 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM PESOS 240,900 24,090 216,810 01.11.2015 30.11.2015 SAN MIGUEL SONRIE
34 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA 017959186-3 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 439,250 43,925 395,325 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
35 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 1,217,114 121,711 1,095,403 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
36 FLORES ROMERO VALERIA 017670662-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 439,396 43,940 395,456 01.10.2015 31.10.2015 ODONTO.GES
37 FLORES ROMERO VALERIA 017670662-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 431,260 43,126 388,134 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
38 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 168,000 16,800 151,200 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
39 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-k MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.11.2015 30.11.2015 PERCAPITAL
40 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 97,644 9,764 87,880 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
41 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 358,024 35,802 322,222 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
42 GONZALEZ VARGAS CRISTIAN 012637684-7 MEDICO RM PESOS 109,512 10,951 98,561 01.11.2015 30.11.20152 PERCAPITAL
43 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM PESOS 781,200 78,120 703,080 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
44 HERRERA VIVANCO LESLIE 017001019-1 TENS RM PESOS 384,000 38,400 345,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
45 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 TENS RM PESOS 417,950 41,795 376,155 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
46 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM PESOS 18,084 1,808 16,276 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
47 LARRAIN MORANDE PALOMA 016609232-9 MEDICO RM PESOS 54,000 5,400 48,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
48 LEON MENARES MARIANELA 008457137-7 PODOLOGA RM PESOS 53,438 5,344 48,094 01.10.2015 31.10.2015 CESFAM BARROS LUCO
49 LEON MENARES MARIANELA 008457137-7 PODOLOGA RM PESOS 223,468 22,347 201,121 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
50 LEON MORALES KARINA 015667237-8 ATENCION MEDICA RM PESOS 1,221,093 122,109 1,098,984 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
51 LISBOA DAVILA ARIELLA 015541206-2 MATRONA RM PESOS 418,150 41,815 376,335 01.10.2015 31.10.2015 CESFAM BARROS LUCO
52 LISBOA DAVILA ARIELLA 015541206-2 MATRONA RM PESOS 157,374 15,737 141,637 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
53 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 TENS RM PESOS 552,350 55,235 497,115 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
54 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.10.2015 31.10.2015 CESFAM BARROS LUCO
55 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
56 MADRID SAN MARTIN VALESKA 016802822-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,062,000 106,200 955,800 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
57 MARTINEZ MARGOLLES YANELA 022125532-1 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 990,000 99,000 891,000 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
58 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 ENFERMERA RM PESOS 196,000 19,600 176,400 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
59 MIRANDA NUŅEZ KARINA 016714854-9 TENS DENTAL RM PESOS 169,968 16,997 152,971 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
60 MIRANDA NUŅEZ KARINA 016714854-9 TENS DENTAL RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
61 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 753,616 75,362 678,254 01.11.2015 30.11.2015 SAN MIGUEL SONRIE
62 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
63 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM PESOS 234,500 23,450 211,050 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
64 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,394,000 239,400 2,154,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
65 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 120,392 12,039 108,353 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
66 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 136,600 13,660 122,940 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
67 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 ODONTOLOGO RM PESOS 16,316 1,632 14,684 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
68 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 24,474 2,447 22,027 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
69 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 137,416 13,742 123,674 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
70 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 101,252 10,125 91,127 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
71 ORTIZ MONTOYA GABRIEL 011632829-1 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
72 OVIEDO HERNANDEZ MIGUELANGEL 025006833-6 AUX.TEC.MEDICO RM PESOS 1,200,000 120,000 1,080,000 01.11.2015 30.11.2015 POSTRADOS
73 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUX.PARAMEDICO RM PESOS 429,650 42,965 386,685 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
74 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 835,254 83,525 751,729 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO/DIRECCION SALUD
75 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 TRANSPORTE RM PESOS 113,750 11,375 102,375 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
76 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,233,000 123,300 1,109,700 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
77 QUIŅONES SEPULVEDA CONSTANZA 016749843-4 PODOLOGA RM PESOS 1,116,500 111,650 1,004,850 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
78 RAMIREZ CLAVERIA MOISES 017029748-2 TERAPEUTA RM PESOS 956,264 95,626 860,638 01.11.2015 30.11.2015 VIDA SANA
79 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 86,784 8,678 78,106 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
80 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 14,464 1,446 13,018 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
81 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM PESOS 351,100 35,110 315,990 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
82 RIQUELME ALVAREZ HECTOR 016384812-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 421,618 42,162 379,456 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
83 RODOUREIRA HIDALGO IARA 017666008-2 ENFERMERA RM PESOS 267,250 26,725 240,525 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
84 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 73,233 7,323 65,910 01.11.2015 30.11.2015 GES EMBARAZADA
85 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 366,164 36,616 329,548 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
86 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 83,172 8,317 74,855 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
87 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 TENS RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
88 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 288,000 28,800 259,200 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
89 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 352,000 35,200 316,800 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
90 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 OFTALMOLOGO RM PESOS 816,000 81,600 734,400 01.10.2015 31.10.2015 RESOLUTIVIDAD
91 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 188,672 18,867 169,805 01.11.2015 30.11.2015 SAN MIGUEL SONRIE
92 SALGADO FLORES EDUARDO 016908255-3 MEDICO RM PESOS 963,000 96,300 866,700 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
93 SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER 017374867-1 MASOTERAPEUTA RM PESOS 409,960 40,996 368,964 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
94 SEPULVEDA RUIZ JOAQUIN 013257654-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 170,877 17,088 153,789 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
95 SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA 010306255-1 MATRONA RM PESOS 49,700 4,970 44,730 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
96 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 122,948 12,295 110,653 01.11.2015 30.11.2015 GES ADULTO
97 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 39,776 3,978 35,798 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
98 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 18,080 1,808 16,272 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
99 TABOADA BERAZAIN DANIEL 024043791-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,121,654 112,165 1,009,489 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
100 TERAN PARRA SANDRA 023789063-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,269,000 126,900 1,142,100 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
101 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANTENCION RM PESOS 203,000 20,300 182,700 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
102 VARGAS RETAMALES GONZALO 016276761-5 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 433,700 43,370 390,330 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
103 VASQUEZ FLORES RUBEN 006921283-2 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM BARROS LUCO
104 VEGA ESPEJO ALEJANDRA 013551951-0 ENFERMERA RM PESOS 384,000 38,400 345,600 01.11.2015 30.11.2015 SAPU
105 VERGARA SILVA CAMILA 016574101-3 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 235,972 23,597 212,375 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
106 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 10,848 1,085 9,763 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
107 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
108 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 ADMINISTRATIVO RM PESOS 190,000 19,000 171,000 01.11.2015 30.11.2015 PROG.VICIO REFRACCION
109 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 21,696 2,170 19,526 01.11.2015 30.11.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
110 YAŅEZ RIQUELME CLAUDIO 004680658-1 CHOFER RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.11.2015 30.11.2015 CESFAM RECREO
111 ZUŅIGA CARRASCO JORGE 013482215-5 LAB.DENTAL RM PESOS 275,000 27,500 247,500 01.11.2015 30.11.2015 ODONTO.GES
112 ZUŅIGA CARRASCO JORGE 013482215-5 LAB.DENTAL RM PESOS 225,000 22,500 202,500 01.11.2015 30.11.2015 GES INTEGRAL
113 53,987,741 5,398,774 48,588,967
Volver