Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1913 veces


ABARZUA GONZALEZ VICTOR 016246922-3 DIGITADOR RM 276.500 27.650 248.850 01-dic 31-dic DIGITADOR/
1 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 ADMINISTRATIVO RM 186.000 18.600 167.400 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO (SAPU-CESFAM RECREO
2 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 18.600 1.860 16.740 01-dic 31-dic TENS (SAPU-CESFAM RECREO
3 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 88.953 8.895 80.058 01-dic 31-dic LAVANDERIA(B/LUCO)
4 ALISTE GUERRERO VICTORIA 015384656-1 ASISTENTE SOCIAL RM 154.560 15.456 139.104 01-dic 31-dic ASIS.SOCIAL (ALCOHOL Y DROGAS
5 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TECNICO PARAMEDICO RM 500.000 50.000 450.000 01-dic 31-dic PARAMEDICO (UAPO )
6 ARIAS MARIN CECILIA 007029345-5 DENTISTA RM 201.600 20.160 181.440 01-dic 31-dic CIRUJANO DENTISTA (CESFAM RECREO
7 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 311.696 31.170 280.526 01-dic 31-dic PSICOSOCIAL (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DRO
8 AVILA SILVA CARMEN 007196476-0 PODOLOGA RM 236.128 23.613 212.515 01-dic 31-dic PODOLOGA (CESFAM RECREO/CARDIOVASCULAR/S
9 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 153.640 15.364 138.276 01-dic 31-dic LAVADO DE ROPA (CESFAM RECREO
10 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 153.000 15.300 137.700 01-dic 31-dic PROTESIS ACRILICAS ODONTOLOGICO NOVIEMBRE
11 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 918.000 91.800 826.200 01-dic 31-dic ODONTOLOGO (DICIEMBRE)
12 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 2.295.000 229.500 2.065.500 01-dic 31-dic ODONTOLOGO (DICIEMBRE)
13 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 247.296 24.730 222.566 01-dic 31-dic PSICOLOGA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA
14 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 201.036 20.104 180.932 01-dic 31-dic TENS CESFAM RECREO/CH.C.C./
15 BURGOS GONZALEZ EDUARDO 013903735-9 ADMINISTRATIVO RM 223.330 22.333 200.997 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO(REEMPLAZO-
16 BRANTE TAPIA AGUSTIN 014140044-4 MEDICO RM 226.350 22.635 203.715 01-dic 31-dic MEDICO/SAPU
17 CACERES BORLANDO ROCIO 015184498-7 PRODUCCION TEATRAL RM 700.000 70.000 630.000 01-dic 31-dic PRODUCCION TEATRAL
18 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 76.432 7.643 68.789 01-dic 31-dic SOCIAL(CH.C.C./CESFAM BAR
19 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 144.000 14.400 129.600 01-dic 31-dic ODONTOLOGIA (CESFAM RECREO
20 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 198.000 19.800 178.200 01-dic 31-dic LAB.DENTAL (GES ODONT.INTEGRAL/DICIEMBRE
21 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 156.800 15.680 141.120 01-dic 31-dic TENS (CESFAM RECREO/ODONTOLOGICO
22 CONTRERAS MONCADA VILMA 009611395-1 AUXILIAR PARAMEDICO RM 274.200 27.420 246.780 01-dic 31-dic PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
23 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 OFTALMOLOGA RM 373.333 37.333 336.000 01-dic 31-dic OFTALMOLOGA/DICIEMBRE
24 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 283.029 28.303 254.726 01-dic 31-dic TENS (REEMPLAZO)
25 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01-dic 31-dic CHOFER(CH.C.C/BARROS L
26 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 250.000 25.000 225.000 01-dic 31-dic CHOFER(POSTRADOS./CESFAM BAR
27 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 389.324 38.932 350.392 01-dic 31-dic MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
28 DIAZ APABLAZA EDUARDO 015333390-4 MEDICO CIRUJANO RM 14.752 1.475 13.277 01-dic 31-dic MEDICO (CESFAM RECREO/CIRUGIA MENOR
29 ESCOBAR ASTUDILLO MARIA 010625086-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO (B/LUCO)
30 ESPARZA CRESPO ANDRES 015962585-0 MEDICO RM 679.050 67.905 611.145 01-dic 31-dic MEDICO(SAPU-CESFAM RECREO
31 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 234.900 23.490 211.410 01-dic 31-dic ASIST. DENTALGES ODONT.INTEGRAL/DICIEMBRE
32 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS RM 65.872 6.587 59.285 01-dic 31-dic TENS(CESFAM RECREO/CIRUGIA MENOR
33 FABRES RUBILAR LUISA 016151415-2 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO(REEMPLAZO CESFAM RECREO
34 FALCON VALDES MAURICIO 006499190-6 PODOLOGO RM 21.464 2.146 19.318 01-dic 31-dic PODOLOGO (POSTRADOS)
35 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 192.000 19.200 172.800 01-dic 31-dic TENS (SAPU-CESFAM RECREO/
36 FUENTES POVEDA RONALD 014380630-8 MEDICO CIRUJANO RM 325.950 32.595 293.355 01-dic 31-dic MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
37 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 324.000 32.400 291.600 01-dic 31-dic CIRUJANO DENTISTA
38 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 274.200 27.420 246.780 01-dic 31-dic ENFERMERA (REEMPLASZO ,SAPU
39 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 615.370 61.537 553.833 01-dic 31-dic PARVULO(CH.C.C,CESFAM BA
40 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 395.648 39.565 356.083 01-dic 31-dic PSICOLOGA(CESFAM RECREO/CH.C.C
41 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 274.200 27.420 246.780 01-dic 31-dic PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
42 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 199.200 38.933 160.267 01-dic 31-dic MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
43 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 704.000 70.400 633.600 01-dic 31-dic CHOFER (ENTREGA DE MEDICAMENTOS
44 HERNANDEZ BECERRA XIMENA 003601914-K PARAMEDICO RM 11.200 1.120 10.080 01-dic 31-dic PARAMEDICO/INTEGRAL
45 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 123.500 12.350 111.150 01-dic 31-dic TENS/INTEGRAL(CESFAM RECREO
46 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 144.000 14.400 129.600 01-dic 31-dic ASISTENTE DENTAL
47 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-k TECNICO PARAMEDICO RM 404.400 40.440 363.960 01-dic 31-dic PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO)
48 KUSANOVIC RAFAGELLO MARIA LUISA 004926677-4 ENFERMERA RM 495.000 49.500 445.500 01-dic 31-dic ENFERMERA (SAPU-CESFAM RECREO
49 KUWAHARA ABALLAY KIYOSHI MANUEL 015506546-k ODONTOLOGO RM 194.400 19.440 174.960 01-dic 31-dic ODONTOLOGO (CESFAM RECREO
50 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 200.928 20.093 180.835 01-dic 31-dic PSICOLOGA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA
51 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 278.208 27.821 250.387 01-dic 31-dic PSICOLOGA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA
52 MACHUCA SANCHEZ RENATO 016986602-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO (-B/LUCO)
53 MALDONADO JULIO CESAR 022288260-5 MEDICO RM 854.657 85.466 769.191 01-dic 31-dic MEDICO -B/LUCO)
54 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01-dic 31-dic QUIMICO
55 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 482.058 48.206 433.852 01-dic 31-dic CHOFER (CESFAM RECREO/POSTRADOS
56 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM 805.800 80.580 725.220 01-dic 31-dic MEDICINA GENERAL REEMPLAZO (SAPU-CESFAM RECREO
57 MENDOZA GARCIA DANNY 022092307-k MEDICO RM 224.924 22.492 202.432 01-dic 31-dic MEDICO/DICIEMBRE
58 MEZZANO MARIPANGUI GIANNINA 015936585-9 TENS PODOLOGIA RM 236.192 23.619 212.573 01-dic 31-dic TENS(POSTRADOS1/BARROS LUC
59 MINCHEL FONTALBA PAOLA ANDREA 015539972-4 TENS RM 393.120 39.312 353.808 01-dic 31-dic TENS(POSTRADOS/BARROS LUC
60 MIRANDA PEREZ DANIELA 016961461-k PROD. AUDIOVISUAL RM 111.111 11.111 100.000 01-dic 31-dic PRODUCCION
61 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 170.016 17.002 153.014 01-dic 31-dic TERAPEUTA (CESFAM RECREO/ALCOHOL Y DROGA
62 MOLINA MORALES GISELA 015940295-9 MEDICO RM 476.474 47.647 428.827 01-dic 31-dic MEDICO/SAPU
63 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 690.152 69.015 621.137 01-dic 31-dic CIRUJANO DENTAL(GES ODONT.INTEGRAL
64 MORENO GONZALEZ FERNANDA NICOL 017924496-9 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO(REEMPLAZO-)
65 MUŅOZ CUEVAS PEDRO 008347351-7 CHOFER RM 98.181 9.818 88.363 01-dic 31-dic CHOFER(CESFAM RECREO/CH.C.C
66 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 74.084 7.408 66.676 01-dic 31-dic CHOFER (POSTRADOS/B/LUCO
67 MUŅOZ VARAS BADITH 014726747-9 MEDICO CIRUJANO RM 325.950 38.933 287.017 01-dic 31-dic MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
68 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 194.400 19.440 174.960 01-dic 31-dic ODONTOLOGIA (CESFAM RECREO
69 NORIEGA VIVANCO MIGUEL ALFONSO 016739834-0 ENFERMERO RM 366.912 36.691 330.221 01-dic 31-dic ENFERMERO (PORG.POSTRADOS)
70 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-k ADMINISTRATIVO RM 79.200 7.920 71.280 01-dic 31-dic DIGITACION (CH.C.C./CESFA
71 PACHECO LAZO JORGE 014681056-k MEDICO CIRUJANO RM 73.760 7.376 66.384 01-dic 31-dic MEDICO (CESFAM RECREO/CIRUJIA MENOR
72 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUXILIAR PARAMEDICO RM 442.836 44.284 398.552 01-dic 31-dic PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
73 PANES ISLA MARIO 008884263-4 ADMINISTRATIVO RM 519.000 51.900 467.100 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO (SAPU-CESFAM RECREO/
74 PEREZ DONOSO CLAUDIA 013460003-9 ADMINISTRATIVO RM 75.254 7.525 67.729 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO
75 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 78.000 7.800 70.200 01-dic 31-dic CHOFER (SAPU-CESFAM RECREO
76 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 498.050 49.805 448.245 01-dic 31-dic PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
77 PIZARRO CANO ANDREA 008310418-k AUDITORIAS RM 150.720 15.072 135.648 01-dic 31-dic AUDITORIAS/INTEGRAL
78 PLUA RIVAS JORGE 022185212-5 MEDICO CIRUJANO RM 354.850 68.018 286.832 01-dic 31-dic MEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
79 PON HIDALGO MARJORIE 015684676-7 MATRONA RM 395.648 39.565 356.083 01-dic 31-dic MATRONA(CESFAM RECREO/CH.C.C./
80 POZO SILVA NELSON 005431230-k ABOGADO RM 2.611.111 261.111 2.350.000 01-dic 31-dic CANCELA CUARTA CUOTA RENOVACION CONTRAT
81 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 AUXILIAR DENTAL RM 172.800 17.280 155.520 01-dic 31-dic ODONTOLOGO (CESFAM RECREO/
82 RAMIREZ QUIROGA ANA MARIA 014688714-7 MEDICO CIRUJANO RM 416.850 41.685 375.165 01-dic 31-dic MEDICO(PROG.I,R.A.-B/LUC
83 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 236.192 23.619 212.573 01-dic 31-dic PODOLOGA (-B/LUCO)
84 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 MEDICO RM 870.000 87.000 783.000 01-dic 31-dic OFTALMOLOGIA (UAPO )
85 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 587.652 58.765 528.887 01-dic 31-dic PSICOLOGA(CESFAM BARROS LUCO/RECREO/ALCO
86 ROJAS GONZALEZ EDUARDO 01781889-3 DIGITADOR RM 276.500 27.650 248.850 01-dic 31-dic DIGITACION RAYEN
87 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 293.400 29.340 264.060 01-dic 31-dic TEC. PARAMEDICOP (SAPU-CESFAM RECREO
88 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 183.600 18.360 165.240 01-dic 31-dic CIRUJANO DENTAL (CESFAM RECREO)
89 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 210.112 21.011 189.101 01-dic 31-dic AUXILIAR (ODONTOLOGICO)
90 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 628.224 62.822 565.402 01-dic 31-dic LAB. DENTAL (GES ODONT.INTEGRAL
91 SALINAS QUEZADA GONZALO 016838613-K TENS RM 33.120 3312 29.808 01-dic 31-dic TENS
92 SEPULVEDA BELMAR MARIA 016424329-k ADMINISTRATIVO RM 377.372 37737.2 339.635 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO
93 SOTO GOMEZ JESSICA 013693436-8 ADMINISTRATIVO RM 150.509 15050.9 135.458 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO/REEMPLAZO
94 SOTO ROJAS VICTOR 013673044-4 KINESIOLOGO RM 184.594 18459.4 166.135 01-dic 31-dic KINESIOLOGO/DIFERENCIAS DE HORA NOVIEMBRE
95 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 323.712 32.371 291.341 01-dic 31-dic FONOAUDIOLOGA(CH.C.C./
96 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 322.200 32.220 289.980 01-dic 31-dic PARAMEDICO (SAPU-CESFAM RECREO
97 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 198.720 19.872 178.848 01-dic 31-dic TECNICO DENTAL
98 TRONCOSO SALAZAR ROLY 013942229-5 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO (-B/LUCO)
99 TRONCOSO ZUŅIGA VICTOR 007233376-4 TEC.PARAMEDICO RM 378.900 37.890 341.010 01-dic 31-dic TEC PARAMEDICO
100 VALDES RAMOS JUAN CARLOS 008336837-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic .ADMINISTRATIVO (B/LUCO)
101 VALDES VALDES KARINA 016478003-1 TENS RM 36.448 27.358 9.090 01-dic 31-dic TENS-INVENTARIO/CESFA
102 VALDES VALDES KARINA 016478003-1 TENS RM 273.574 27.357 246.217 01-dic 31-dic TENS (CESFAM RECREO/ENTREGA DE MEDICAMEN
103 VALDES VALDES KARINA 016478003-1 TENS RM 188.686 18.869 169.817 01-dic 31-dic TENS (CESFAM RECREO/EXTENSION FARMACIA
104 VALLEJOS GUZMAN ROSA 004487081-9 MATRONA RM 197.824 19.782 178.042 01-dic 31-dic MATRONA CH.C.C
105 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01-dic 31-dic ADMINISTRATIVO
106 VERA ALVIAL ROBERTO 014146859-6 CIRUJANO DENTISTA RM 136.000 13.600 122.400 01-dic 31-dic CIRUJANO DENTAL
107 VILLARREAL CASTRO SEBASTIAN 015332007-1 MEDICO RM 29.504 2.950 26.554 01-dic 31-dic MEDICO/DICIEMBRE
108 YAŅEZ GODOY ANGELO 11842597-9 COORDINADOR RM 500.000 50.000 450.000 01-dic 31-dic COORDINADOR RAYEN
Volver