Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 153 veces


AŅO MES Rut Nombre Nro Boleta Fecha Boleta Monto Bruto
1 2023 DICIEMBRE 19649495-2 AGUIRRE ALEGRIA MARCELA ALEJANDRA 16 31/12/2023 1,542,000
2 2023 DICIEMBRE 18277282-8 AHUMADA LEITON CRISTOBAL MAURICIO 286 31/12/2023 216,300
3 2023 DICIEMBRE 17811800-5 ALARCON FUENZALIDA ALLAN GABRIEL 58 31/12/2023 736,753
4 2023 DICIEMBRE 17811800-5 ALARCON FUENZALIDA ALLAN GABRIEL 57 31/12/2023 870,460
5 2023 DICIEMBRE 26306241-8 ALFONZO PIZZUTO LORENA ANTONIETA 134 31/12/2023 2,100,000
6 2023 DICIEMBRE 26306241-8 ALFONZO PIZZUTO LORENA ANTONIETA 135 31/12/2023 2,300,000
7 2023 DICIEMBRE 18905861-6 ALLENDE VALENZUELA MARIA ALEJANDRA 63 31/12/2023 325,000
8 2023 DICIEMBRE 07543352-2 ALVARADO JANA JOSE MIGUEL 13 31/12/2023 894,600
9 2023 DICIEMBRE 18571593-0 ANIOTZ ESPINA GERALDINE ADRIANA 71 31/12/2023 48,000
10 2023 DICIEMBRE 15545619-1 ARANEDA BRUNA CARLOS DAVID 98 31/12/2023 894,600
11 2023 DICIEMBRE 13837212-K ARIAS PEREZ RODRIGO ALBERTO 303 31/12/2023 320,000
12 2023 DICIEMBRE 08048991-9 ARRIAGADA RODRIGUEZ HECTOR GUILLERMO 91 31/12/2023 238,500
13 2023 DICIEMBRE 16479803-8 ARZOLA GONZALEZ PABLO ADRIAN 7 31/12/2023 447,300
14 2023 DICIEMBRE 16398237-4 AYALA MALDONADO DIEGO ALEXIS 83 31/12/2023 559,200
15 2023 DICIEMBRE 16398237-4 AYALA MALDONADO DIEGO ALEXIS 84 31/12/2023 187,200
16 2023 DICIEMBRE 19174440-3 BARRERA CATALAN VALENTINA ISIDORA 40 31/12/2023 234,000
17 2023 DICIEMBRE 16100422-7 BENABARRE ZUBELDIA NATALIA CAROLINA 269 31/12/2023 771,000
18 2023 DICIEMBRE 25982391-9 BETANCOURT GONZALEZ CARMEN CRISTINA 122 31/12/2023 660,000
19 2023 DICIEMBRE 16944566-4 BOZO GARRIDO MARIA FERNANDA 37 31/12/2023 728,416
20 2023 DICIEMBRE 19857808-8 BOZO ROJAS MARIA IGNACIA 30 31/12/2023 900,476
21 2023 DICIEMBRE 17929371-4 BRIONES MORENO JOSE FERNANDO 384 31/12/2023 772,200
22 2023 DICIEMBRE 17929371-4 BRIONES MORENO JOSE FERNANDO 386 31/12/2023 331,200
23 2023 DICIEMBRE 16921388-7 BRITO HERNANDEZ CAMILA FERNANDA 35 31/12/2023 85,800
24 2023 DICIEMBRE 16921388-7 BRITO HERNANDEZ CAMILA FERNANDA 36 31/12/2023 82,400
25 2023 DICIEMBRE 11874081-5 BUSTAMANTE ARMIJO MARIEL LORENA 27 31/12/2023 707,011
26 2023 DICIEMBRE 16787582-3 CABRALES VILLARROEL GISSELLA ANDREA 93 31/12/2023 85,800
27 2023 DICIEMBRE 12394304-k CABRERA RIVEROS LORENA MARLENE 29 31/12/2023 753,534
28 2023 DICIEMBRE 14383089-6 CANALES SANTIBAŅEZ NILMA ALEJANDRA 123 31/12/2023 124,800
29 2023 DICIEMBRE 14383089-6 CANALES SANTIBAŅEZ NILMA ALEJANDRA 124 31/12/2023 676,000
30 2023 DICIEMBRE 24901269-6 CARDENAS MENOSCAL MARIA FERNANDA 94 31/12/2023 431,600
31 2023 DICIEMBRE 24901269-6 CARDENAS MENOSCAL MARIA FERNANDA 95 31/12/2023 135,800
32 2023 DICIEMBRE 11149316-2 CARES OSORES ROXANA MARISOL 14 31/12/2023 352,000
33 2023 DICIEMBRE 10948112-2 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA DEL CARMEN 268 31/12/2023 152,000
34 2023 DICIEMBRE 08778649-8 CEA LARENAS SONIA DE LAS MERCEDES 197 31/12/2023 213,500
35 2023 DICIEMBRE 12910896-7 CHAVEZ ORELLANA JESSICA DENISSE 287 31/12/2023 28,800
36 2023 DICIEMBRE 12910896-7 CHAVEZ ORELLANA JESSICA DENISSE 288 31/12/2023 373,000
37 2023 DICIEMBRE 18364657-5 CID PEŅA ANA BELEN 38 31/12/2023 736,410
38 2023 DICIEMBRE 18954922-9 CISTERNAS CONTRERAS CAMILO ALEJANDRO 108 13/12/2023 2,128,000
39 2023 DICIEMBRE 14186314-2 COFRE MOLINA PAULA ANDREA 40 31/12/2023 342,515
40 2023 DICIEMBRE 14186314-2 COFRE MOLINA PAULA ANDREA 41 31/12/2023 96,000
41 2023 DICIEMBRE 19117296-5 COLIN SUAZO CAMILA CECILIA 50 31/12/2023 135,200
42 2023 DICIEMBRE 19117296-5 COLIN SUAZO CAMILA CECILIA 51 31/12/2023 62,000
43 2023 DICIEMBRE 09661475-6 COLOMA CISTERNAS PATRICIA ORIETTA 16 31/12/2023 509,932
44 2023 DICIEMBRE 19187495-1 CONCHA MELLADO PAULETTE LEONOR 106 31/12/2023 122,400
45 2023 DICIEMBRE 16391882-K CONTRERAS RIVEROS MARIO ANDRES 54 31/12/2023 360,000
46 2023 DICIEMBRE 17060477-6 CUEVAS ALANIS FERNANDO ORESTES 50 31/12/2023 1,406,053
47 2023 DICIEMBRE 15588685-4 CURIHUINCA LAGOS JOSE ANDRES 212 31/12/2023 60,000
48 2023 DICIEMBRE 15588685-4 CURIHUINCA LAGOS JOSE ANDRES 213 31/12/2023 76,500
49 2023 DICIEMBRE 15588685-4 CURIHUINCA LAGOS JOSE ANDRES 214 31/12/2023 115,000
50 2023 DICIEMBRE 18731003-2 DE LAIRE LEYTON LORRAINE ADRIANNE 80 31/12/2023 512,000
51 2023 DICIEMBRE 18731003-2 DE LAIRE LEYTON LORRAINE ADRIANNE 79 31/12/2023 549,000
52 2023 DICIEMBRE 26015889-9 DELGADO ANDARCIA ANA 30 31/12/2023 582,400
53 2023 DICIEMBRE 18261734-2 DELGADO CORNEJO ANAIS JOCABED 37 31/12/2023 606,176
54 2023 DICIEMBRE 18330258-2 DI GIOVANNI PAEZ FRANCISCA FERNANDA 44 31/12/2023 830,850
55 2023 DICIEMBRE 18330258-2 DI GIOVANNI PAEZ FRANCISCA FERNANDA 43 31/12/2023 68,000
56 2023 DICIEMBRE 19178599-1 DIAZ BRIONES JOSUE IGNACIO 35 31/12/2023 1,542,000
57 2023 DICIEMBRE 19187193-6 DINAMARCA CARO MARIA JOSE 29 31/12/2023 900,476
58 2023 DICIEMBRE 17837052-9 DONOSO LARA CAMILA DAMARI 27 31/12/2023 220,500
59 2023 DICIEMBRE 18662727-k ENERO ESTAY VALENTINA FERNANDA 61 31/12/2023 324,000
60 2023 DICIEMBRE 19064564-9 ESPINOZA SAAVEDRA ALYSU BELEN 33 31/12/2023 900,476
61 2023 DICIEMBRE 19421321-2 FIERRO MORA JOSE LUIS 40 31/12/2023 703,027
62 2023 DICIEMBRE 15343081-0 FIGUEROA TAPIA TAMATA AYLEEN 24 13/12/2023 1,360,000
63 2023 DICIEMBRE 19055999-8 FLORES SUAREZ ALVARO 60 31/12/2023 1,440,000
64 2023 DICIEMBRE 26233628-k GARCIA FERNANDEZ LUIS ERNESTO 60 31/12/2023 96,000
65 2023 DICIEMBRE 16321801-1 GONZALEZ CASADO DOMINIQUE VANESSA 120 31/12/2023 188,700
66 2023 DICIEMBRE 16717200-8 GONZALEZ GONZALEZ DANIELA LORENA 75 31/12/2023 376,767
67 2023 DICIEMBRE 16717200-8 GONZALEZ GONZALEZ DANIELA LORENA 74 31/12/2023 376,767
68 2023 DICIEMBRE 16717200-8 GONZALEZ GONZALEZ DANIELA LORENA 76 31/12/2023 408,800
69 2023 DICIEMBRE 19644422-k GONZALEZ GUERRERO ALEXANDRA MARIBEL 106 31/12/2023 703,026
70 2023 DICIEMBRE 18498217-k GONZALEZ GUZMAN SERGIO PATRICIO 156 13/12/2023 585,800
71 2023 DICIEMBRE 18578762-1 GONZALEZ OPPLIGER DIEGO IGNACIO 21 31/12/2023 270,000
72 2023 DICIEMBRE 18695249-9 GUERRERO IRRIBARRA ANGELO LUCIANO 59 31/12/2023 262,350
73 2023 DICIEMBRE 18695249-9 GUERRERO IRRIBARRA ANGELO LUCIANO 60 31/12/2023 72,000
74 2023 DICIEMBRE 17678487-3 GUEVARA QUILODRAN MARIA BELEN 24 31/12/2023 202,800
75 2023 DICIEMBRE 18277550-9 GUTIERREZ SERRANO JOEL ANDRES 27 31/12/2023 868,300
76 2023 DICIEMBRE 17376366-2 HERNANDEZ MARTINEZ CONSTANZA BELEN 51 31/12/2023 800,000
77 2023 DICIEMBRE 16696339-7 HERRERA CONCHA KATHERINE ANDREA 14 31/12/2023 73,100
78 2023 DICIEMBRE 19567140-0 IBACACHE GUZMAN MACARENA 79 12/12/2023 100,000
79 2023 DICIEMBRE 19567140-0 IBACACHE GUZMAN MACARENA 80 12/12/2023 160,000
80 2023 DICIEMBRE 19567140-0 IBACACHE GUZMAN MACARENA 81 31/12/2023 272,000
81 2023 DICIEMBRE 19567140-0 IBACACHE GUZMAN MACARENA 82 31/12/2023 240,000
82 2023 DICIEMBRE 19829545-0 JARA ESPINOZA RICARDO JAVIER 82 31/12/2023 95,200
83 2023 DICIEMBRE 15935313-3 LABRANA MIRANDA NATALIA VALESKA 79 31/12/2023 682,175
84 2023 DICIEMBRE 19471807-1 LARA LUENGO ANA CAROLINA 36 31/12/2023 288,000
85 2023 DICIEMBRE 13489723-6 LARA MORAGA PAULO 388 31/12/2023 240,000
86 2023 DICIEMBRE 16660395-1 LEAL PEREDO MARIA CAROLINA 144 31/12/2023 96,000
87 2023 DICIEMBRE 18664487-5 LEGUAS RODRIGUEZ NICOLAS EDUARDO 57 31/12/2023 1,440,000
88 2023 DICIEMBRE 27005094-8 LEON OLIVARES GERARDO ELY 37 31/12/2023 792,000
89 2023 DICIEMBRE 27850369-0 LEONET HERNANDEZ LUIS ALCIDES 52 31/12/2023 180,000
90 2023 DICIEMBRE 27850369-0 LEONET HERNANDEZ LUIS ALCIDES 53 31/12/2023 368,000
91 2023 DICIEMBRE 20109910-2 LICANQUEO QUIROZ EDUARDO LICANQUEO 13 31/12/2023 90,000
92 2023 DICIEMBRE 20109910-2 LICANQUEO QUIROZ EDUARDO LICANQUEO 12 31/12/2023 200,000
93 2023 DICIEMBRE 19689986-3 LICCI BLANC EMILIA ISABELLA 27 31/12/2023 480,000
94 2023 DICIEMBRE 27441715-3 LOPEZ PARIATA GABRIELA ALEJANDRA 85 31/12/2023 790,000
95 2023 DICIEMBRE 13072783-2 LOPEZ ROMO INES ANDREA 30 31/12/2023 203,000
96 2023 DICIEMBRE 17256269-8 LOYOLA NORAMBUENA RAFAEL 186 31/12/2023 123,600
97 2023 DICIEMBRE 26435513-3 MADURO RODRIGUEZ MARIA ESTHER 150 31/12/2023 72,000
98 2023 DICIEMBRE 17022029-3 MALDONADO SANCHEZ JUAN SEBASTIAN 54 31/12/2023 384,000
99 2023 DICIEMBRE 18265516-3 MALFER DIAZ MELANIE ANNELISE 52 13/12/2023 216,000
100 2023 DICIEMBRE 19240659-5 MANSILLA GONZALEZ CAROLINA JAVIERA 207 31/12/2023 775,600
101 2023 DICIEMBRE 19134345-K MARCHANT ARAVENA PABLO IGNACIO 32 13/12/2023 1,057,000
102 2023 DICIEMBRE 19134345-K MARCHANT ARAVENA PABLO IGNACIO 33 13/12/2023 896,000
103 2023 DICIEMBRE 19417964-2 MARDONES RAILHET JAVIERA 25 31/12/2023 36,400
104 2023 DICIEMBRE 18336591-6 MARIN ABURTO JAVIERA IGNACIA 77 31/12/2023 57,200
105 2023 DICIEMBRE 18336591-6 MARIN ABURTO JAVIERA IGNACIA 78 31/12/2023 715,913
106 2023 DICIEMBRE 26653698-4 MARIN AGUADO JOSE ALBERTO 112 31/12/2023 450,000
107 2023 DICIEMBRE 18975886-3 MARIPANGUI CARRASCO CHIEDZA NETSAI 115 31/12/2023 114,400
108 2023 DICIEMBRE 18975886-3 MARIPANGUI CARRASCO CHIEDZA NETSAI 116 31/12/2023 379,600
109 2023 DICIEMBRE 17858371-9 MARTINEZ AGUILAR ANDREA VICTORIA 74 31/12/2023 416,000
110 2023 DICIEMBRE 12010155-2 MARTINEZ RIVAS JAVIER ANDRES 172 31/12/2023 88,400
111 2023 DICIEMBRE 12010155-2 MARTINEZ RIVAS JAVIER ANDRES 173 31/12/2023 358,800
112 2023 DICIEMBRE 18742415-1 MAZA RUBILO TAMARA 35 31/12/2023 78,900
113 2023 DICIEMBRE 17786333-5 MEZA PASTEN CAROLINA MARIANNE 68 31/12/2023 314,400
114 2023 DICIEMBRE 19733608-0 MEZA VELOZO CAMILA NOELIA 84 13/12/2023 391,400
115 2023 DICIEMBRE 17484613-8 MILLANAO LEIVA BARBARA ALEJANDRA 18 31/12/2023 666,000
116 2023 DICIEMBRE 17484613-8 MILLANAO LEIVA BARBARA ALEJANDRA 19 31/12/2023 8,500
117 2023 DICIEMBRE 16557966-6 MODER FIGUEROA JOSE LUIS 36 31/12/2023 351,513
118 2023 DICIEMBRE 16557966-6 MODER FIGUEROA JOSE LUIS 37 31/12/2023 351,513
119 2023 DICIEMBRE 20204656-8 MONTANA BERRIOS MARIA JOSE 74 31/12/2023 789,600
120 2023 DICIEMBRE 19359309-7 MONTEREY CATALAN FERNANDA BELEN 73 31/12/2023 868,300
121 2023 DICIEMBRE 16551618-4 MORALES MORALES MARCELA IRENE 146 05/12/2023 153,600
122 2023 DICIEMBRE 16551618-4 MORALES MORALES MARCELA IRENE 147 31/12/2023 76,800
123 2023 DICIEMBRE 25530098-9 MORENO BAEZ ALEXANDER RANCES 387 31/12/2023 336,000
124 2023 DICIEMBRE 25530098-9 MORENO BAEZ ALEXANDER RANCES 388 31/12/2023 390,000
125 2023 DICIEMBRE 18540237-1 MULCHI ESPINOZA CAMILA 32 31/12/2023 1,445,000
126 2023 DICIEMBRE 18127116-7 MUŅOZ BERMUDEZ IGNACIO LEOPOLDO 18 31/12/2023 1,680,896
127 2023 DICIEMBRE 15441852-0 MURILLO GONZALEZ CARLA CRISTHIE 58 31/12/2023 728,422
128 2023 DICIEMBRE 15441852-0 MURILLO GONZALEZ CARLA CRISTHIE 59 31/12/2023 150,400
129 2023 DICIEMBRE 17705539-5 NANJARI DIAZ FABIAN DAVID 37 31/12/2023 1,406,053
130 2023 DICIEMBRE 18702528-1 NAVARRETE MALTEZ PIA MACARENA 98 13/12/2023 448,000
131 2023 DICIEMBRE 18702528-1 NAVARRETE MALTEZ PIA MACARENA 99 13/12/2023 3,012,000
132 2023 DICIEMBRE 20241882-1 NAVARRETE MARCHANT CATALINA PAZ 51 31/12/2023 753,534
133 2023 DICIEMBRE 18847538-8 NECULFILO CARIPAN TERESA PAOLA 130 31/12/2023 56,000
134 2023 DICIEMBRE 24988702-1 NOEL VILLARREAL JHON ROBERT 365 13/12/2023 240,000
135 2023 DICIEMBRE 24988702-1 NOEL VILLARREAL JHON ROBERT 366 13/12/2023 864,000
136 2023 DICIEMBRE 19644570-6 NUNEZ NORTON DIEGO ANDRES 27 31/12/2023 65,000
137 2023 DICIEMBRE 17951170-3 NUNEZ SAEZ NICOLE ANDREA 122 31/12/2023 595,400
138 2023 DICIEMBRE 19035847-K NUŅEZ OPORTO CAMILA ALICIA 12 31/12/2023 93,500
139 2023 DICIEMBRE 19035847-K NUŅEZ OPORTO CAMILA ALICIA 13 31/12/2023 143,000
140 2023 DICIEMBRE 26705812-1 OJEDA BELEN ROBERT JESUS 119 13/12/2023 4,782,000
141 2023 DICIEMBRE 18120001-4 OLGUIN MONDACA CELESTE JAVIERA 31 31/12/2023 606,176
142 2023 DICIEMBRE 19430812-4 OLIVARES GARRIDO THAMARA ANAIS 107 31/12/2023 208,000
143 2023 DICIEMBRE 19430812-4 OLIVARES GARRIDO THAMARA ANAIS 109 31/12/2023 1,045,400
144 2023 DICIEMBRE 19906063-5 OLIVARES OLIVARES FRANCISCO ANDRES 57 31/12/2023 1,406,053
145 2023 DICIEMBRE 19906063-5 OLIVARES OLIVARES FRANCISCO ANDRES 58 31/12/2023 152,000
146 2023 DICIEMBRE 19957943-6 OLIVERA ESPINOZA MACARENA ANDREA 22 31/12/2023 703,027
147 2023 DICIEMBRE 26598774-5 ORAA MARCANO AMANDA COROMOTO 104 31/12/2023 336,000
148 2023 DICIEMBRE 26598774-5 ORAA MARCANO AMANDA COROMOTO 106 31/12/2023 2,511,000
149 2023 DICIEMBRE 19745133-5 ORELLANA CARTES FRANCISCA JAVIERA 48 31/12/2023 315,000
150 2023 DICIEMBRE 19745133-5 ORELLANA CARTES FRANCISCA JAVIERA 50 31/12/2023 202,250
151 2023 DICIEMBRE 16940442-9 ORTIZ VELARDE MARCO ANTONIO 40 31/12/2023 1,406,053
152 2023 DICIEMBRE 16613589-3 OSSANDON OSSANDON DAMARI CAMILA 38 31/12/2023 1,800,952
153 2023 DICIEMBRE 18769139-7 PACHECO AYALA NATALIA ALEJANDRA 70 31/12/2023 352,000
154 2023 DICIEMBRE 16577097-8 PAILAMILLA ALARCON ESTEBAN DAVID 8 04/12/2023 307,716
155 2023 DICIEMBRE 23651044-1 PARDO SONO PIERINA MAGELY 64 31/12/2023 52,800
156 2023 DICIEMBRE 23651044-1 PARDO SONO PIERINA MAGELY 63 31/12/2023 122,800
157 2023 DICIEMBRE 18990585-8 PEDREROS PEDREROS MARIA FERNANDA 52 31/12/2023 928,200
158 2023 DICIEMBRE 18990585-8 PEDREROS PEDREROS MARIA FERNANDA 53 31/12/2023 114,400
159 2023 DICIEMBRE 18731764-9 PENALOZA MOLINET PALOMA ANDREA 52 31/12/2023 753,534
160 2023 DICIEMBRE 18696470-5 PEREZ ANDAUR GINA ELIZARDA 117 31/12/2023 400,000
161 2023 DICIEMBRE 18065261-2 PETERS ROJAS SCARLETTE ANDREA 18 31/12/2023 161,600
162 2023 DICIEMBRE 19034126-7 PINO FLORES LESLY DAMARI 34 31/12/2023 298,800
163 2023 DICIEMBRE 20378280-2 PINO MATTA CAMILA FERNANDA 8 31/12/2023 740,691
164 2023 DICIEMBRE 17804172-k PINTO GALLEGUILLOS DANIELA IGNACIA 148 31/12/2023 224,000
165 2023 DICIEMBRE 18772283-7 PIZARRO ORTEGA CARLOS JESUS 81 31/12/2023 1,163,000
166 2023 DICIEMBRE 27044540-3 QUIJADA GONZALEZ JESSIRE DE 62 31/12/2023 570,000
167 2023 DICIEMBRE 26824281-3 QUINTERO MAVAREZ NORIANNIS DEL CARMEN 90 31/12/2023 500,000
168 2023 DICIEMBRE 26824281-3 QUINTERO MAVAREZ NORIANNIS DEL CARMEN 91 31/12/2023 512,000
169 2023 DICIEMBRE 17920359-6 REHREN ARANCIBIA VICTORIA PAZ 44 31/12/2023 1,406,053
170 2023 DICIEMBRE 17920359-6 REHREN ARANCIBIA VICTORIA PAZ 43 31/12/2023 68,000
171 2023 DICIEMBRE 26476277-4 REYES LOPEZ DANIELA CAROLINA 130 31/12/2023 112,000
172 2023 DICIEMBRE 26476277-4 REYES LOPEZ DANIELA CAROLINA 131 31/12/2023 100,000
173 2023 DICIEMBRE 18846734-2 REYES MEDINA REYNALDO ANDRES 539 31/12/2023 110,500
174 2023 DICIEMBRE 18846734-2 REYES MEDINA REYNALDO ANDRES 540 31/12/2023 30,000
175 2023 DICIEMBRE 14621005-8 RIVAS PEŅA CATHERINE JANINA 158 31/12/2023 1,230,000
176 2023 DICIEMBRE 18497812-1 RIVERA ZUŅIGA VERONICA FRANCISCA 165 13/12/2023 140,400
177 2023 DICIEMBRE 18120719-1 RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE 64 31/12/2023 33,800
178 2023 DICIEMBRE 18120719-1 RODRIGUEZ PEREZ MARIA JOSE 65 31/12/2023 41,600
179 2023 DICIEMBRE 17267601-4 ROJAS REBOLLEDO IVAN MATIAS 81 31/12/2023 160,000
180 2023 DICIEMBRE 06396581-2 ROJAS SOTO HECTOR RAUL 159 31/12/2023 953,244
181 2023 DICIEMBRE 18667615-7 ROMERO YUNGE JAVIER ANDRES 16 01/12/2023 17,200
182 2023 DICIEMBRE 19556026-9 RUIZ MILLAR KATHERINNE 105 13/12/2023 114,400
183 2023 DICIEMBRE 19556026-9 RUIZ MILLAR KATHERINNE 106 13/12/2023 280,800
184 2023 DICIEMBRE 19556026-9 RUIZ MILLAR KATHERINNE 108 31/12/2023 1,260,600
185 2023 DICIEMBRE 18776213-8 SALAZAR LAGOS JAVIER IGNACIO 23 31/12/2023 110,500
186 2023 DICIEMBRE 18776213-8 SALAZAR LAGOS JAVIER IGNACIO 24 31/12/2023 207,000
187 2023 DICIEMBRE 19424664-1 SALGADO PEREZ FERNANDA CONSTANZA 7 31/12/2023 900,476
188 2023 DICIEMBRE 16789757-6 SANCHEZ POZO CLAUDIO ANTONIO 159 31/12/2023 288,400
189 2023 DICIEMBRE 18669581-K SANCHEZ ZUŅIGA RINO 24 13/12/2023 384,000
190 2023 DICIEMBRE 18669581-K SANCHEZ ZUŅIGA RINO 25 13/12/2023 200,000
191 2023 DICIEMBRE 19645835-2 SANHUEZA AGUILERA CONSTANZA KATHERINA 13 31/12/2023 144,000
192 2023 DICIEMBRE 19234614-2 SANTIBAŅEZ MUŅOZ CRISTOBAL ANDRES 20 31/12/2023 164,000
193 2023 DICIEMBRE 18170173-0 SARIEGO ARAYA BELEN 7 31/12/2023 753,534
194 2023 DICIEMBRE 13498893-2 SEPULVEDA LEPE KARINA DE LAS MERCEDES 90 31/12/2023 100,800
195 2023 DICIEMBRE 19649335-2 SILVA ESPINOSA CAROLINA NOEMI 23 31/12/2023 131,750
196 2023 DICIEMBRE 19649335-2 SILVA ESPINOSA CAROLINA NOEMI 24 31/12/2023 782,000
197 2023 DICIEMBRE 19498853-2 SILVA PONCE VALENTINA FERNANDA 49 31/12/2023 405,000
198 2023 DICIEMBRE 15546251-5 SILVA VALDIVIA CAROLINA 280 31/12/2023 23,200
199 2023 DICIEMBRE 25810087-5 SMITH QUEVEDO PEDRO MANUEL 260 31/12/2023 1,250,000
200 2023 DICIEMBRE 15474080-5 SOTO GARCES MARTHA EDITH 43 31/12/2023 744,000
201 2023 DICIEMBRE 18593222-2 TABILO HENRIQUEZ NICOLE 56 31/12/2023 705,200
202 2023 DICIEMBRE 19744847-4 TOGNARELLI FLORES JOCELYN SCARLETH 20 31/12/2023 480,000
203 2023 DICIEMBRE 19744847-4 TOGNARELLI FLORES JOCELYN SCARLETH 21 31/12/2023 698,951
204 2023 DICIEMBRE 16044331-6 TORRES SOTO MARIA JOCELYN 55 31/12/2023 83,600
205 2023 DICIEMBRE 20335962-4 TRIVIŅO VELITA JAVIERA IGNACIA 22 31/12/2023 480,000
206 2023 DICIEMBRE 20335962-4 TRIVIŅO VELITA JAVIERA IGNACIA 23 18/12/2023 180,000
207 2023 DICIEMBRE 18739959-9 ULLOA ESPINOZA MARIA JOSE 111 31/12/2023 149,400
208 2023 DICIEMBRE 18739959-9 ULLOA ESPINOZA MARIA JOSE 109 31/12/2023 110,000
209 2023 DICIEMBRE 25769299-k URDANETA FERNANDEZ ORIANA ELENA 177 31/12/2023 112,000
210 2023 DICIEMBRE 25769299-k URDANETA FERNANDEZ ORIANA ELENA 178 31/12/2023 1,880,000
211 2023 DICIEMBRE 17309213-k URRA CONTRERAS CAMILA 193 31/12/2023 224,000
212 2023 DICIEMBRE 14601796-7 URREA VALENZUELA KAREN MARIELA 98 12/12/2023 530,700
213 2023 DICIEMBRE 14601796-7 URREA VALENZUELA KAREN MARIELA 100 31/12/2023 310,300
214 2023 DICIEMBRE 15540437-k VALENCIA PATRONI CARLA ANGELINA 139 31/12/2023 256,800
215 2023 DICIEMBRE 17919389-2 VALENZUELA SILVA PAULA VICENTINA 22 31/12/2023 494,933
216 2023 DICIEMBRE 19452407-2 VARAS MARTINEZ NICOLAS MATIAS 5 31/12/2023 1,620,000
217 2023 DICIEMBRE 26300059-5 VELASQUEZ CARMONA CARLOS ALBERTO 9 31/12/2023 133,200
218 2023 DICIEMBRE 18097933-6 VERGARA QUEZADA DORIS VIVIANA 113 31/12/2023 1,406,053
219 2023 DICIEMBRE 19857563-1 VERGARA SAPIAIN CONSTANZA IGNACIA 20 31/12/2023 83,200
220 2023 DICIEMBRE 19857563-1 VERGARA SAPIAIN CONSTANZA IGNACIA 21 31/12/2023 208,000
221 2023 DICIEMBRE 17754331-4 VICENCIO PARRA NICOLE ALEXANDRA 125 31/12/2023 351,513
222 2023 DICIEMBRE 18467551-k VICUŅA MADARIAGA BARBARA PAOLA 231 30/11/2023 315,000
223 2023 DICIEMBRE 18467551-k VICUŅA MADARIAGA BARBARA PAOLA 234 13/12/2023 324,000
224 2023 DICIEMBRE 18467551-k VICUŅA MADARIAGA BARBARA PAOLA 236 31/12/2023 150,000
225 2023 DICIEMBRE 18467551-k VICUŅA MADARIAGA BARBARA PAOLA 237 31/12/2023 377,000
226 2023 DICIEMBRE 16608426-1 VIDAL ARAYA CAMILO ANTONIO 63 31/12/2023 2,064,000
227 2023 DICIEMBRE 17468666-1 VIDELA GUERRERO JUAN SEBASTIAN 148 31/12/2023 375,000
228 2023 DICIEMBRE 17468666-1 VIDELA GUERRERO JUAN SEBASTIAN 147 31/12/2023 676,000
229 2023 DICIEMBRE 17468666-1 VIDELA GUERRERO JUAN SEBASTIAN 149 31/12/2023 168,000
230 2023 DICIEMBRE 18221634-8 VILCHES CONTRERAS YESSENIA BELEN 152 31/12/2023 46,400
231 2023 DICIEMBRE 27760506-6 VILLAMIZAR SUAREZ HAL ISAIAS 46 31/12/2023 480,000
232 2023 DICIEMBRE 27760506-6 VILLAMIZAR SUAREZ HAL ISAIAS 47 31/12/2023 1,680,000
233 2023 DICIEMBRE 14362187-1 VILLEGAS RIOSECO JORGE ALFREDO 60 31/12/2023 565,768
234 2023 DICIEMBRE 27128293-1 YARI ACOSTA MARIA JOSE 39 31/12/2023 840,000
235 2023 DICIEMBRE 20041780-1 ZAMORANO VALLEJOS CATALINA BELEN 36 31/12/2023 376,767
236 2023 DICIEMBRE 09252943-6 ZAMUDIO ZAMORA JUAN 133 31/12/2023 46,400
237 2023 DICIEMBRE 09252943-6 ZAMUDIO ZAMORA JUAN 134 31/12/2023 743,000
238 2023 DICIEMBRE 15941516-3 ZUŅIGA CARCAMO CRISTIAN EDUARDO 36 31/12/2023 384,000
239 2023 DICIEMBRE 19324220-0 ZUŅIGA PEREZ BENJAMIN FRANCISCO 41 31/12/2023 300,000
240 2023 DICIEMBRE 19324220-0 ZUŅIGA PEREZ BENJAMIN FRANCISCO 42 31/12/2023 208,000
241 2023 DICIEMBRE 26507589-4 ALGARIN DUBEN ALICIA MILAGROS 71 31/12/2023 96,000
242 2023 DICIEMBRE 25620856-3 ALVAREZ ROMERO AURA 26 31/12/2023 48,000
243 2023 DICIEMBRE 18571593-0 ANIOTZ ESPINA GERALDINE ADRIANA 70 31/12/2023 120,000
244 2023 DICIEMBRE 17029568-4 ANTRIAO LATORRE PIA DANIELA 51 31/12/2023 703,027
245 2023 DICIEMBRE 15545619-1 ARANEDA BRUNA CARLOS DAVID 100 31/12/2023 48,870
246 2023 DICIEMBRE 13837212-K ARIAS PEREZ RODRIGO ALBERTO 302 31/12/2023 260,000
247 2023 DICIEMBRE 18694390-2 BASCUŅAN APABLAZA DAVID ANTONIO 49 31/12/2023 606,176
