Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1809 veces


NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO DESCRIPCION DE LA FUNCION AREA PROGRAMA CUENTA
1 BRUTA RETENCION LIQUIDO (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa)
2
3 ABARZUA GONZALEZ VICTOR 016246922-3 DIGITADOR RM 276.500 27.650 248.850 01/02/2012 29/02/2012 DIGITADOR/ SALUD A.G.L.DIGITACION 114.05.01.07
4 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 ADMINISTRATIVO RM 274.050 27.405 246.645 01/02/2012 29/02/2012 ADMINISTRATIVO SALUD SAPU
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 210.630 21.063 189.567 01/02/2012 29/02/2012 TENS SALUD SAPU
6 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 77.250 7.725 69.525 01/02/2012 29/02/2012 LAVANDERIA(B/LUCO) SALUD PPTO
7 ALBORNOZ VERGARA ANTONIA 007707441-4 ENFERMERA RM 646.082 64.608 581.474 01/02/2012 29/02/2012 ENFERMERA SALUD PPTO
8 ALISTE GUERRERO VICTORIA 015384656-1 ASISTENTE SOCIAL RM 139.104 13.910 125.194 01/02/2012 29/02/2012 ASIS.SOCIAL SALUD A.I.S.MENTAL
9 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TECNICO PARAMEDICO RM 500.000 50.000 450.000 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD UAPO
10 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 274.504 27.450 247.054 01/02/2012 29/02/2012 PSICOSOCIAL (CESFAM RECREO SALUD A.I.S.MENTAL
11 AVILA SILVA CARMEN 007196476-0 PODOLOGA RM 118.064 11.806 106.258 01/02/2012 29/02/2012 PODOLOGA (CESFAM RECREO/CARDIOVASCULAR SALUD PPTO
12 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 66.772 6.677 60.095 01/02/2012 29/02/2012 LAVADO DE ROPA (CESFAM RECREO SALUD PPTO
13 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 247.296 24.730 222.566 01/02/2012 29/02/2012 PSICOLOGA (CESFAM RECREO SALUD A.I.S.MENTAL
14 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 345.120 34.512 310.608 01/02/2012 29/02/2012 TENS SALUD CH.C.CONTIGO
15 BRANTE TAPIA AGUSTIN 014140044-4 MEDICO RM 342.240 34.224 308.016 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
16 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 56.640 5.664 50.976 01/02/2012 29/02/2012 SOCIAL./CESFAM BAR SALUD CH.C.CONTIGO
17 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 OFTALMOLOGA RM 280.000 28.000 252.000 01/02/2012 29/02/2012 OFTALMOLOGO SALUD UAPO
18 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 220.000 22.000 198.000 01/02/2012 29/02/2012 LAB.DENTAL SALUD PPTO
19 CONTRERAS MONCADA VILMA 009611395-1 AUXILIAR PARAMEDICO RM 237.510 23.751 213.759 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD SAPU
20 CLEARGETT DIAZ NATALIZA 016416814-K MATRONA RM 642.479 64.248 578.231 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD PPTO
21 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER/BARROS L SALUD CH.C.CONTIGO
22 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 250.000 25.000 225.000 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER(POSTRADOS SALUD PPTO
23 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 394.530 39.453 355.077 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
24 DIAZ APABLAZA EDUARDO 015333390-4 MEDICO CIRUJANO RM 59.008 5.901 53.107 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD CIRUGIA MENOR
25 ESCOBAR ASTUDILLO MARIA 010625086-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01/02/2012 29/02/2012 ADMINISTRATIVO (B/LUCO) SALUD PPTO
26 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 MEDICO RM 155.872 15.587 140.285 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
27 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 408.780 40.878 367.902 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO CIRUJANO SALUD SAPU
28 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 113.100 11.310 101.790 01/02/2012 29/02/2012 ASIST. DENTAL SALUD PPTO
29 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS RM 28.640 2.864 25.776 01/02/2012 29/02/2012 TENS SALUD CIRUGIA MENOR
30 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 237.510 23.751 213.759 01/02/2012 29/02/2012 TENS SALUD SAPU
31 FUENTES POVEDA RONALD 014380630-8 MEDICO CIRUJANO RM 527.610 52.761 474.849 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
32 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 377.370 37.737 339.633 01/02/2012 29/02/2012 ENFERMERA REEMPLAZO SALUD SAPU
33 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 207.680 20.768 186.912 01/02/2012 29/02/2012 PARVULO SALUD CH.C.CONTIGO
34 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 415.360 41.536 373.824 01/02/2012 29/02/2012 PSICOLOGA(CESFAM RECREO SALUD CH.C.CONTIGO
35 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 237.510 23.751 213.759 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD SAPU
36 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 342.240 34.224 308.016 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
37 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 704.000 70.400 633.600 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER (ENTREGA DE MEDICAMENTOS SALUD PPTO
38 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 1.020.454 102.045 918.409 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD PPTO
39 HIDALGO CARRASCO NELIDA 011314895-0 DIGITADOR RM 138.000 13.800 124.200 01/02/2012 29/02/2012 DIGITADORA GES SALUD PPTO
40 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-k TECNICO PARAMEDICO RM 377.370 37.737 339.633 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD SAPU
41 JELDRES GARCIA MARIA 013587989-4 MED. CIRUJANO RM 342.240 34.224 308.016 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO CIRUJANO SALUD SAPU
42 KUSANOVIC RAFAGELLO MARIA LUISA 004926677-4 ENFERMERA RM 311.850 31.185 280.665 01/02/2012 29/02/2012 ENFERMERA SALUD SAPU
43 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 208.656 20.866 187.790 01/02/2012 29/02/2012 PSICOLOGA (CESFAM RECREO SALUD A.I.S.MENTAL
44 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 291.732 29.173 262.559 01/02/2012 29/02/2012 PSICOLOGA (CESFAM RECREO SALUD A.I.S.MENTAL
45 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01/02/2012 29/02/2012 QUIMICO SALUD PPTO
46 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 482.058 48.206 433.852 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER (CESFAM RECREO/POSTRADOS SALUD PPTO
47 MENDOZA GARCIA DANNY 022092307-K MEDICO RM 449.848 44.985 404.863 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD PPTO
48 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM 461.070 46.107 414.963 01/02/2012 29/02/2012 MEDICINA GENERAL REEMPLAZO SALUD SAPU
49 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 COORDINADOR RM 253.206 25.321 227.885 01/02/2012 29/02/2012 COORDINACION Y GEST. ADMINISTRATIVA SALUD SAPU
50 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 139.104 13.910 125.194 01/02/2012 29/02/2012 SICOLOGO/CESFAM RECREO SALUD A.I.S.MENTAL
51 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 181.608 18.161 163.447 01/02/2012 29/02/2012 TERAPEUTA (CESFAM RECREO SALUD A.I.S.MENTAL
52 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 332.999 33.300 299.699 01/02/2012 29/02/2012 CIRUJANO DENTAL SALUD PPTO
53 MUŅOZ BUSTOS ROBERTO 010147106-3 ASESORIA RM 800.000 80.000 720.000 01/02/2012 29/02/2012 ASESORIA FINANCIERA SALUD PPTO
54 MUŅOZ CUEVAS PEDRO 008347351-7 CHOFER RM 98.181 9.818 88.363 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER SALUD CH.C.CONTIGO
55 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 83.064 8.306 74.758 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER (POSTRADOS/B/LUCO SALUD PPTO
56 MUŅOZ VARAS BADITH 014726747-9 MEDICO CIRUJANO RM 289.950 28.995 260.955 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
57 MORALES LOPEZ LORETO 013668986-K ADMINISTRATIVO RM 297.180 29.718 267.462 01/02/2012 29/02/2012 REEMPLAZO SALUD PPTO
58 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-k ADMINISTRATIVO RM 79.200 7.920 71.280 01/02/2012 29/02/2012 DIGITACION SALUD CH.C.CONTIGO
59 NUŅEZ JARA ANA 017279035-6 DIGITADOR RM 276.000 27.600 248.400 01/02/2012 29/02/2012 DIGITACION SALUD A.G.L.DIGITACION
60 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUXILIAR PARAMEDICO RM 436.944 43.694 393.250 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD SAPU
61 PALMA VARGAS MARCELA 014191359-K DIGITADOR RM 138.000 13.800 124.200 01/02/2012 29/02/2012 DIGITARORA GES SALUD PPTO
62 PANES ISLA MARIO 008884263-4 ADMINISTRATIVO RM 463.050 46.305 416.745 01/02/2012 29/02/2012 ADMINISTRATIVO SALUD SAPU
63 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 81.900 8.190 73.710 01/02/2012 29/02/2012 CHOFER SALUD SAPU
64 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 510.930 51.093 459.837 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD SAPU
65 PLUA RIVAS JORGE 022185212-5 MEDICO CIRUJANO RM 289.950 28.995 260.955 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
66 POZO SILVA NELSON 005431230-k ABOGADO RM 2.611.111 261.111 2.350.000 01/02/2012 29/02/2012 CANCELA QUINTA CUOTA RENOVACION CONTRAT SALUD PPTO
67 RAMIREZ QUIROGA ANA MARIA 014688714-7 MEDICO CIRUJANO RM 416.850 41.685 375.165 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO IRA SALUD PPTO
68 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 236.192 23.619 212.573 01/02/2012 29/02/2012 PODOLOGA (-B/LUCO)CARDIOVASCULAR SALUD PPTO
69 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 309.120 30.912 278.208 01/02/2012 29/02/2012 PSICOLOGA SALUD A.I.S.MENTAL
70 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 184.580 18.458 166.122 01/02/2012 29/02/2012 PSICOLOGA SALUD VIDA SANA
71 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 357.840 35.784 322.056 01/02/2012 29/02/2012 TEC. PARAMEDICOP SALUD SAPU
72 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 111.488 11.149 100.339 01/02/2012 29/02/2012 AUXILIAR SALUD PPTO
73 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 456.224 45.622 410.602 01/02/2012 29/02/2012 LAB. DENTAL SALUD PPTO
74 SALINAS QUEZADA GONZALO 016838613-K TENS RM 63.480 6.348 57.132 01/02/2012 29/02/2012 TENS SALUD PPTO
75 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 337.480 33.748 303.732 01/02/2012 29/02/2012 FONOAUDIOLOGA SALUD CH.C.CONTIGO
76 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 427.770 42.777 384.993 01/02/2012 29/02/2012 PARAMEDICO SALUD SAPU
77 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 150.520 15.052 135.468 01/02/2012 29/02/2012 TECNICO DENTAL SALUD PPTO
78 TRONCOSO ZUŅIGA VICTOR 007233376-4 TEC.PARAMEDICO RM 141.120 14.112 127.008 01/02/2012 29/02/2012 TEC PARAMEDICO SALUD SAPU
79 VALDES RAMOS JUAN CARLOS 008336837-3 ADMINISTRATIVO RM 301.018 30.102 270.916 01/02/2012 29/02/2012 .ADMINISTRATIVO (B/LUCO) SALUD PPTO
80 VELOSO MUŅOZ GONZALO 015936778-9 MEDICO RM 394.530 39.453 355.077 01/02/2012 29/02/2012 MEDICO SALUD SAPU
81 VIVEROS ROBLES JORGE 009895208-K ASESORIA RM 800.000 80.000 720.000 01/02/2012 29/02/2012 ASESORIA FINANCIERA SALUD PPTO
82 YAŅEZ GODOY ANGELO 11842597-9 COORDINADOR RM 21.285.000 2.128.500 19.156.500 01/02/2012 29/02/2012 COORDINADOR RAYEN SALUD PPTO
83 TOTAL 48.403.336 4.840.332 43.563.004
Volver