Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1798 veces

Personal a honorarios honorarios


NOMBRES Y APELLIDOS RUT PROFESIONAL/ OFICIO REGION MONETARIA BRUTO IMPUESTO PAGO FECHA INICIO FECHA TERMINO DESCRIPCION
1
2 ACUÑA LEIVA MARISEL 017976128-9 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 477.500 47.750 429.750 01.03.2015 31.03.2015 PROGRAMA SAPU
3 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 363.400 36.340 327.060 01.03.2015 31.03.2015 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
4 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR RM PESOS 508.950 50.895 458.055 01.03.2015 31.03.2015 PROGRAMA SAPU
5 ALAIN HERNANDEZ GALLARDO 016584477-7 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 918.873 91.887 826.986 01.03.2015 31.03.2015 PRESUPUESTO
6 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 276.000 27.600 248.400 01.12.2014 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
7 ANGARITA NUÑEZ ALVARO 024097512-2 MEDICO RM PESOS 1.485.000 148.500 1.336.500 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
8 ARENAS ELGUETA ORIETA 013064745-6 TECNICO EN ENFERMERIA NIVEL SUPERIOR RM PESOS 468.000 46.800 421.200 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
9 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 1.799.296 179.930 1.619.366 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO
10 BLANCO RAMIREZ VIOLETA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 1.400.000 140.000 1.260.000 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
11 BRYANT ARANGO ROSA 023992905-2 MEDICO RM PESOS 27.378 2.738 24.640 01.12.2014 30.12.2014 PRESUPUESTO
12 BRYANT ARANGO ROSA 023992905-2 MEDICO RM PESOS 109.512 10.951 98.561 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
13 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 432.000 43.200 388.800 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
14 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 252.800 25.280 227.520 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
15 CARO ANDRADES JULIETA 017695965-7 TENS RM PESOS 580.800 58.080 522.720 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
16 CARRION LEMUS JUAN 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 150.150 15.015 135.135 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
17 CARRION LEMUS JUAN 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 242.550 24.255 218.295 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
18 CARVAJAL SANCHEZ LUIS 010412210-8 TRANSPORTE RM PESOS 325.500 32.550 292.950 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
19 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRATIVO RM PESOS 435.126 43.513 391.613 02.01.2015 31.01.2015 PROGRAMA SAPU
20 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 AUXILIAR RM PESOS 21.616 2.162 19.454 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
21 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS DENTAL RM PESOS 77.244 7.724 69.520 01.02.2015 28.02.2015 GES ODONTOLOGICO
22 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 325.500 32.550 292.950 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA CHILE CRECE
23 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 325.500 32.550 292.950 02.01.2015 31.01.2015 PROGRAMA CHILE CRECE
24 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 325.500 32.550 292.950 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
25 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 325.500 32.550 292.950 02.01.2015 31.01.2015 PRESUPUESTO
26 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 347.600 34.760 312.840 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES ODOMTOLOGICO ADULTO
27 DIAZ LORENZO CRISTOBAL 017315018-0 MEDICO RM PESOS 1.050.000 105.000 945.000 01.12.2014 30.12.2014 PROGRAMA SAPU
28 ESPINA MORGADO MARICEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM PESOS 260.922 26.092 234.830 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
29 ESPINA MORGADO MARICEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM PESOS 128.120 12.812 115.308 02.01.2015 31.01.2015 PRESUPUESTO
30 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 543.800 54.380 489.420 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
31 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-K MASOTERAPEUTA PROFESIONAL RM PESOS 292.500 29.250 263.250 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
32 GONZALEZ MERINO ANA PAOLA 013199951-8 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 477.250 47.725 429.525 01.02.2015 28.02.2015 TENS SAPU
33 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CONDUCTOR RM PESOS 781.200 78.120 703.080 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
34 HERNANDEZ GALLARDO ALAIN 016584477-7 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 940.241 94.024 846.217 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA EXPANSION RESOLUTIVIDAD
35 HEUMAN MARIA SOLEDAD 022074973-8 ATENCION MORBILIDAD RM PESOS 1.125.120 112.512 1.012.608 01.11.2014 30.11.2014 PRESUPUESTO
36 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 TENS RM PESOS 397.400 39.740 357.660 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
37 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM PESOS 112.352 11.235 101.117 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES ODONTOLOGICO
38 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 TENS RM PESOS 449.250 44.925 404.325 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
39 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CONDUCTOR RM PESOS 651.000 65.100 585.900 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
40 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 TRANSPORTE RM PESOS 651.000 65.100 585.900 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
41 MEDINA MELLA EMILIO 016628424-4 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.120.064 112.006 1.008.058 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
42 MEDINA MELLA EMILIO 016628424-4 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.400.000 140.000 1.260.000 02.01.2015 31.01.2015 PRESUPUESTO
43 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K FONOAUDIOLOGA RM PESOS 290.174 29.017 261.157 01.02.2015 28.02.2015 PROG.CHILE CRECE
44 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 ENFERMERA RM PESOS 128.000 12.800 115.200 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
45 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 779.038 77.904 701.134 02.01.2015 31.01.2015 PRESUPUESTO
46 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 376.808 37.681 339.127 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
47 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 38.622 3.862 34.760 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA ODONTOLOGICO
48 MUÑOZ NUÑEZ JUAN 007191389-9 CONDUCTOR RM PESOS 56.000 5.600 50.400 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
49 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.512.000 151.200 1.360.800 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
50 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-K ADMINISTRATIVO RM PESOS 63.756 6.376 57.380 01.02.2015 28.02.2015 PROG.CH.C.C.
51 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 24.254 2.425 21.829 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES INTEGRAL
52 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TECNICO NIVERL SUPERIOR ODONTOLOGO RM PESOS 24.951 2.495 22.456 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL Y ADULTO
53 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-K AUX.PARAMEDICO RM PESOS 427.800 42.780 385.020 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
54 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 651.000 65.100 585.900 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
55 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CONDUCTOR RM PESOS 171.500 17.150 154.350 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
56 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 567.000 56.700 510.300 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
57 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.400.000 140.000 1.260.000 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
58 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM PESOS 294.750 29.475 265.275 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
59 REYES ROLDAN FERNANDO 017266576-4 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.008.000 100.800 907.200 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
60 RIVERA PERALTA PAMELA 012248119-0 MEDICO RM PESOS 1.400.000 140.000 1.260.000 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
61 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 94.800 9.480 85.320 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA GES INTEGRAL
62 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 205.824 20.582 185.242 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
63 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 85.760 8.576 77.184 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
64 SALINAS CAMPOS MARISOL 010860719-K PODOLOGA RM PESOS 275.503 27.550 247.953 02.01.2015 31.01.2015 PRESUPUESTO
65 SALINAS CAMPOS MARISOL 010860719-K PODOLOGA RM PESOS 41.324 4.132 37.192 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
66 SALINAS GONZALEZ CRISTHOFER 017374867-1 MASOTERAPEUTA RM PESOS 370.514 37.051 333.463 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
67 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.MOVIL DENTAL RM PESOS 483.624 48.362 435.262 02.01.2015 31.01.2015 PRESUPUESTO
68 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.MOVIL DENTAL RM PESOS 294.624 29.462 265.162 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
69 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUXILIAR PARAMEDICO ODONTOLOGIA RM PESOS 84.264 8.426 75.838 01.02.2015 28.02.2015 PROG.GES INTEGRAL
70 SOTO AGUIRRE JORGE 017063632-5 TENS RM PESOS 677.600 67.760 609.840 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
71 STEVENSON SILVA ANDRES 015317487-3 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 855.000 85.500 769.500 01.12.2014 30.12.2014 PROGRAMA SAPU
72 TRADES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM PESOS 213.708 21.371 192.337 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA CHILE CRECE
73 TRIANA PALMERO IVON 024673052-0 MEDICO RM PESOS 1.400.000 140.000 1.260.000 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
74 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TECNICO MANTENIMIENTO RM PESOS 133.000 13.300 119.700 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
75 UGARTE ANTEZANA NORAH 014656918-8 MEDICO RM PESOS 420.024 42.002 378.022 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
76 ULLOA DE GREGORIO MACARENA 016839147-1 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.224.000 122.400 1.101.600 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
77 VASQUEZ FLORES RUBEN 0069212283-2 TRANSPORTE RM PESOS 455.700 45.570 410.130 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
78 VEGA ESPEJO ALEJANDRA 013551951-0 ENFERMERA RM PESOS 244.000 24.400 219.600 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
79 VERGARA SILVA CAMILA 0016574101-3 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 94.800 9.480 85.320 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMAS GES
80 WUNDERWALD YAÑEZ ANDRES 016469922-6 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1.458.000 145.800 1.312.200 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
81 YAÑEZ RIQUELME CLAUDIO 004680658-1 TRANSPORTE RM PESOS 151.900 15.190 136.710 01.02.2015 28.02.2015 PRESUPUESTO
82 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 104.000 10.400 93.600 02.01.2015 31.01.2015 PROGRAMA SAPU
83 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 328.000 32.800 295.200 01.02.2015 28.02.2015 PROGRAMA SAPU
84 41.291.136 4.129.113 37.162.023
Volver