Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1814 veces


FECHA DE FECHA DE
1 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA retencion liquido INICIO TERMINO PROGRAMA
2 ABARZUA VILLALOBOS SERGIO 015475754-6 MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01.04.2013 30.04.2013 PPTO/MASOTERAPEUTA
3 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 310.310 31.031 279.279 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
4 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 252.800 25.280 227.520 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 351.433 35.143 316.290 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
6 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 79.917 7.992 71.925 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
7 ALBORNOZ REYES DIEGO 016751308-5 ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS RM 777.778 77.778 700.000 01.03.2013 31.03.2013 PPTO
8 ANTONIO GUERRA MARIA 016204168-1 MEDICO CIRUJANO RM 265.379 26.538 238.841 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
9 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 400.820 40.082 360.738 01.04.2013 30.04.2013 PROG.SALUD MENTAL
10 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 294.270 29.427 264.843 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
11 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 19.616 1.962 17.654 01.03.2013 31.03.2013 PPTO
12 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 DENTISTA PROTESIS RM 481.950 48.195 433.755 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
13 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 DENTISTA PROTESIS RM 1.180.788 118.079 1.062.709 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
14 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 133.890 13.389 120.501 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SENDA
15 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 284.400 28.440 255.960 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
16 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 184.800 18.480 166.320 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
17 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
18 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRATIVO RM 250.723 25.072 225.651 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
19 CHEHADE CARRASCO JEANNE 015831278-6 MEDICO RM 274.530 27.453 247.077 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
20 CIFUENTES GONZALEZ AIDA 016548515-7 DIGITADORA RM 289.800 28.980 260.820 01.04.2013 30.04.2013 PROG.APOYO A LA GETION
21 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K AUXILIAR RM 282.000 28.200 253.800 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
22 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 554.352 55.435 498.917 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
23 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TENS RM 271.063 27.106 243.957 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU/TENS
24 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 170.980 17.098 153.882 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
25 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 89.964 8.996 80.968 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
26 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 513.454 51.345 462.109 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
27 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 354.566 35.457 319.109 01.04.2013 30.04.2013 PROG.CH.C.C.
28 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 765.100 76.510 688.590 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
29 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 174.234 17.423 156.811 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
30 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 316.267 31.627 284.640 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
31 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO RM 548.444 54.844 493.600 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
32 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 335.332 33.533 301.799 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
33 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 781.200 78.120 703.080 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
34 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 70.220 7.022 63.198 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
35 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 112.356 11.236 101.120 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
36 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 276.500 27.650 248.850 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
37 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 372.661 37.266 335.395 01.04.2013 30.04.2013 PROG.SALUD MENTAL
38 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
39 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 ASESORIA FARMACIA RM 1.000.000 100.000 900.000 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
40 MARIN GONZALEZ XIMENA 016990884-2 MATRONA RM 427.416 42.742 384.674 01.04.2013 30.04.2013 PROG.CH.C.C.
41 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
42 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MED.GENERAL RM 980.896 98.090 882.806 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
43 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K MATRONA RM 221.840 22.184 199.656 01.04.2013 30.04.2013 PROG.CH.C.C.
44 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 174.057 17.406 156.651 01.04.2013 30.04.2013 PROG.SALUD MENTAL/SENDA
45 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 672.103 67.210 604.893 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
46 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 276.706 27.671 249.035 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
47 MUŅOZ GONZALEZ DARLING 017875937-K TEC.MEDICO RM 390.000 39.000 351.000 01.04.2013 30.04.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
48 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 188.560 18.856 169.704 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
49 NANJARI PALOMINOS RENE 016486742-0 MEDICO RM 683.939 68.394 615.545 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
50 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM 85.008 8.501 76.507 01.04.2013 30.04.2013 PROG.CH.C.C.
51 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 155.461 15.546 139.915 01.03.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
52 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K NEDICO CIRUJANO RM 278.820 27.882 250.938 01.04.2013 30.04.2013 CIRUGIA MENOR(UAPO)
53 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MEDICO RM 385.000 38.500 346.500 22.03.2013 30.04.2013 PPTO
54 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 CHOFER RM 195.300 19.530 175.770 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
55 PEREZ CABEZAS PABLO 016557070-7 MEDICO RM 409.860 40.986 368.874 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
56 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 94.611 9.461 85.150 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
57 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 28.088 2.809 25.279 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO
58 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 005841351-8 ENFERMERA RM 308.728 30.873 277.855 01.04.2013 30.04.2013 CIRUGIA MENOR(UAPO)
59 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM 62.474 6.247 56.227 01.03.2013 31.03.2013 PROGRAMA SAPU
60 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM 296.478 29.648 266.830 01.04.2013 30.01.2013 PROGRAMA SAPU
61 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 248.002 24.800 223.202 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
62 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 116.529 11.653 104.876 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
63 ROJAS VEGA PRUDENCIA 007928842-K MEDICO RM 147.154 14.715 132.439 01.04.2013 30.04.2013 CIRUGIA MENOR(UAPO)
64 ROJO ARAUNA CYNTHIA 016742457-0 MEDICO RM 335.332 33.533 301.799 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
65 ROSEMBLATT AEDO GUILLERMO 006921422-3 MEDICO RM 298.728 29.873 268.855 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
66 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 376.141 37.614 338.527 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU/TENS
67 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 164.131 16.413 147.718 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU/BODEGA
68 SAGREDO FUENTES LUIS 013798311-9 MASOTERAPEUTICO RM 600.000 60.000 540.000 01.04.2013 30.04.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
69 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 222.976 22.298 200.678 01.04.2013 30.04.2013 PPTO.
70 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 433.224 43.322 389.902 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
71 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA 014170094-4 TENS RM 386.309 38.631 347.678 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
72 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 71.733 7.173 64.560 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
73 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 194.317 19.432 174.885 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
74 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 286.563 28.656 257.907 01.04.2013 30.04.2013 PROG.CH.C.C.
75 TAPIA LOPEZ ARIEL 018123688-4 ADMINISTRATIVO RM 122.178 12.218 109.960 01.02.2013 28.02.2013 PPTO
76 TRONCOSO ESCOBAR RUBEN 017544307-K ADMINISTRATIVO RM 365.061 36.506 328.555 01.03.2013 31.03.2013 PPTO
77 TRONCOSO ESCOBAR RUBEN 017544307-K ADMINISTRATIVO RM 352.394 35.239 317.155 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
78 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 129.846 12.985 116.861 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
79 VALENZUELA INVERNAL INES 010381170-8 TENS RM 132.308 13.231 119.077 01.04.2013 30.04.2013 UAPO
80 VENEGAS LIZAMA MARIA 009135784-4 TENS RM 66.154 6.615 59.539 01.04.2013 30.04.2013 UAPO
81 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 TENS RM 435.280 43.528 391.752 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
82 26.341.690 2.634.168 23.707.522
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Volver