Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2697 veces

Personal a honorarios honorarios


1 NOMBRE RUT INICIO TERMINO BRUTO IMPUESTO PAGO DESCRIPCION
2 ACUÑA LEIVA MARISEL 017976128-9 01.04.2015 30.04.2015 402.900 40.290 362.610 PROGRAMA SAPU
3 AGUILAR HERNANDEZ MARIA 017066973-8 01.04.2015 30,042015 374.300 37.430 336.870 PROGRAMA GES ADULTO
4 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 01.04.2015 30,042015 663.150 66.315 596.835 PROGRAMA SAPU
5 ALTAMIRANO GALLO YOLANDA 014626496-4 01.04.2015 30.04.2015 684.000 68.400 615.600 PROGRAMA SAPU
6 ALVARO SEPULVEDA ENCINA 010349704-3 01.04.2015 30.04.2015 125.000 12.500 112.500 TASACION INMOBILIARIA CALLE 1490
7 ALVARO SEPULVEDA ENCINA 010349704-3 01.04.2015 30.04.2015 125.000 12.500 112.500 TASACION INMOBILIARIA CALLE 1462
8 ALVARO SEPULVEDA ENCINA 010349704-3 01.04.2015 30.04.2015 125.000 12.500 112.500 TASACION INMOBILIARIA CALLE 1354
9 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 01.04.2015 30.04.2015 56.000 5.600 50.400 PROGRAMA SAPU
10 ANGARITA NUÑEZ ALVARO 024097512-2 01.04.2015 30.04.2015 1.521.000 152.100 1.368.900 PROGRAMA SAPU
11 ARENAS ELGUETA ORIETA 013064745-6 01.04.2015 30.04.2015 266.700 26.670 240.030 PROGRAMA SAPU
12 ARENAS ELGUETA ORIETA 013064745-6 01.03.2015 31.03.2015 390.450 39.045 351.405 PROGRAMA SAPU
13 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 01.04.2015 30.04.2015 413.273 41.327 371.946 PROGRAMA GES ADULTO
14 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 01.04.2015 30.04.2015 59.039 5.904 53.135 PROGRAMA GES INTEGRAL
15 CAMPOS ACEVEDO MARCELA 013485656-4 01.04.2015 30.04.2015 91.800 9.180 82.620 PRESUPUESTO
16 CANO MORENO MARIO 017612727-9 01.04.2015 30.04.2015 1.092.000 109.200 982.800 PROGRAMA SAPU
17 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 01.04.2015 30.04.2015 14.464 1.446 13.018 PROGRAMA GES INTEGRAL
18 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 01.04.2015 30.04.2015 14.464 1.446 13.018 PROGRAMA GES ADULTO
19 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 01.04.2015 30.04.2015 54.244 5.424 48.820 PROGRAMA GES ADULTO
20 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 01.04.2015 30.04.2015 14.464 1.446 13.018 PROGRAMA GES FAMILIAR
21 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 01.04.2015 30.04.2015 43.396 4.340 39.056 PROGRAMA SAPU
22 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 01.03.2015 31.03.2015 56.178 5.618 50.560 PROGRAMA GES ADULTO
23 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 01.04.2015 30.04.2015 36.160 3.616 32.544 PROGRAMA GES ADULTO
24 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 01.04.2015 30.04.2015 325.500 32.550 292.950 PRESUPUESTO
25 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 01.04.2015 30.04.2015 325.500 32.550 292.950 PROGRAMA CHILE CRECE
26 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 01.04.2015 30.04.2015 268.521 26.852 241.669 PROG.MEJ.DEL ACCESO A LA ATENCION ODONT
27 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 01.04.2015 30.04.2015 301.066 30.107 270.959 PROGRAMA GES ADULTO
28 DURNEY WASAFF ALEXANDER 016939292-7 01.04.2015 30.04.2015 1.665.000 166.500 1.498.500 PROGRAMA SAPU
29 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA 017959186-3 01.04.2015 30.04.2015 482.800 48.280 434.520 PROGRAMA SAPU
30 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 01.04.2015 30.04.2015 420.650 42.065 378.585 PROGRAMA SAPU
31 FIGUEROA MARTINEZ CARLOS 015313483-9 01.04.2015 30.04.2015 261.000 26.100 234.900 PROGRAMA SAPU
32 FLORES ROMERO VALERIA 017670662-7 01.04.2015 30.04.2015 471.944 47.194 424.750 PROGRAMA GES FAMILIAR
33 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-k 01.04.2015 30.04.2015 390.000 39.000 351.000 PRESUPUESTO
34 HERNANDEZ GALLARDO ALAIN 016584477-7 01.04.2015 30.04.2015 940.241 94.024 846.217 EXPANSIÓN UAPO
35 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 01.04.2015 30.04.2015 360.400 36.040 324.360 PROGRAMA SAPU
36 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 01.04.2015 30.04.2015 209.736 20.974 188.762 PROGRAMA GES FAMILIAR
37 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 01.04.2015 30.04.2015 517.700 51.770 465.930 PROGRAMA SAPU
38 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 01.04.2015 30.04.2015 651.000 65.100 585.900 PRESUPUESTO
39 MADRID SAN MARTIN VALESKA 016802822-9 01.04.2015 30.04.2015 1.503.000 150.300 1.352.700 PROGRAMA SAPU
40 MARTINEZ BARNILS TEXIA 009785661-3 01.04.2015 30.04.2015 32.544 3.254 29.290 PROGRAMA GES ADULTO
41 MAZA RUBILLO TAMARA 018742415-1 01.04.2015 30.04.2015 65.096 6.510 58.586 PROGRAMA GES FAMILIAR
42 MERCADO ALARCON MARIA 016382637-2 01.04.2015 30.04.2015 622.850 62.285 560.565 PROGRAMA SAPU
43 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 01.04.2015 30.04.2015 128.000 12.800 115.200 PROGRAMA SAPU
44 MORALES CARCAMO EDISON 016163058-6 01.04.2015 30.04.2015 238.700 23.870 214.830 PRESUPUESTO
45 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 01.04.2015 30.04.2015 72.324 7.232 65.092 PROGRAMA GES ADULTO
46 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 01.04.2015 30.04.2015 28.932 2.893 26.039 PROGRAMA GES ADULTO
47 MUÑOZ NUÑEZ JUAN 007191389-9 01.04.2015 30.04.2015 117.250 11.725 105.525 PROGRAMA SAPU
48 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 01.03.2015 31.03.2015 2.403.000 240.300 2.162.700 PROGRAMA SAPU
49 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k 01.04.2015 30.04.2015 85.008 8.501 76.507 PROGRAMA CHILE CRECE
50 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 01.04.2015 30.04.2015 230.754 23.075 207.679 PROGRAMA GES ADULTO
51 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 01.04.2015 30.04.2015 76.404 7.640 68.764 PROGRAMA GES INTEGRAL
52 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 01.04.2015 30.04.2015 36.711 3.671 33.040 PROGRAMA GES ADULTO
53 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 01.04.2015 30.04.2015 101.256 10.126 91.130 PROGRAMA GES ADULTO
54 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 01.04.2015 30.04.2015 12.237 1.224 11.013 PROGRAMA GES INTEGRAL
55 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 01.04.2015 30.04.2015 86.784 8.678 78.106 PROGRAMA GES INTEGRAL
56 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 01.03.2015 31.03.2015 3.884 388 3.496 PROGRAMA GES ADULTO
57 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k 01.04.2015 30.04.2015 411.300 41.130 370.170 PROGRAMA SAPU
58 PAULA BENITEZ MORAGA 017250100-1 01.04.2015 30.04.2015 16.986 1.699 15.287 PROGRAMA CHILE CRECE
59 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 01.04.2015 30.04.2015 175.000 17.500 157.500 PROGRAMA SAPU
60 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 01.04.2015 30.04.2015 828.000 82.800 745.200 PROGRAMA SAPU
61 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 01.04.2015 30.04.2015 981.000 98.100 882.900 PROGRAMA SAPU
62 QUINONES SEPULVEDA CONSTANZA 016749843-4 01.04.2015 30.04.2015 598.500 59.850 538.650 PRESUPUESTO
63 RAMIREZ CLAVERIA MOISES 017029748-2 01.04.2015 30.04.2015 909.744 90.974 818.770 PROGRAMA VIDA SANA
64 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 01.04.2015 30.04.2015 28.928 2.893 26.035 PROGRAMA GES ADULTO
65 ROJAS SEPULVEDA ALEJANDRA 016369227-9 01.04.2015 30.04.2015 1.179.000 117.900 1.061.100 PROGRAMA SAPU
66 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 01.04.2015 30.04.2015 292.929 29.293 263.636 PROGRAMA GES ADULTO
67 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 01.04.2015 30.04.2015 292.932 29.293 263.639 PROGRAMA GES INTEGRAL
68 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 01.04.2015 30.04.2015 14.464 1.446 13.018 PROGRAMA GES FAMILIAR
69 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 01.04.2015 30.04.2015 39.780 3.978 35.802 PROG.MEJ.DEL ACCESO A LA ATENCION ODONT
70 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 01.04.2015 30.04.2015 54.244 5.424 48.820 PROGRAMA GES ADULTO
71 SALAZAR CRISOSTOMO MARIA 018284727-5 01.04.2015 30.04.2015 462.500 46.250 416.250 PROGRAMA SAPU
72 SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA 010306255-1 01.04.2015 30.04.2015 96.600 9.660 86.940 PRESUPUESTO
73 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 01.04.2015 30.04.2015 7.232 723 6.509 PROGRAMA GES INTEGRAL
74 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 01.04.2015 30.04.2015 68.704 6.870 61.834 PROGRAMA GES INTEGRAL
75 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 01.04.2015 30.04.2015 7.232 723 6.509 PROGRAMA GES ADULTO
76 SOTO AGUILERA JORGE 017063632-5 01.04.2015 30.04.2015 632.350 63.235 569.115 PROGRAMA SAPU
77 TABOADA BERAZAIN DANIEL 024043791-0 01.04.2015 30.04.2015 1.479.630 147.963 1.331.667 PRESUPUESTO
78 TAPIA TUDELA GABRIELA LUCIA 016944630-k 01.04.2015 30.04.2015 1.314.000 131.400 1.182.600 PROGRAMA SAPU
79 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 01.03.2015 30.04.2015 336.000 33.600 302.400 PRESUPUESTO
80 VASQUEZ FLORES RUBEN 006921283-2 01.04.2015 30.04.2015 651.000 65.100 585.900 PRESUPUESTO
81 VEGA ESPEJO ALEJANDRA SOLEDAD 013551951-0 01.04.2015 30.04.2015 128.000 12.800 115.200 PROGRAMA SAPU
82 VERGARA SILVA CAMILA 016574101-3 01.04.2015 30.04.2015 162.740 16.274 146.466 PROGRAMA GES INTEGRAL
83 VICTOR MANUEL ALLENDES ALVAREZ 016913490-1 01.04.2015 30.04.2015 981.000 98.100 882.900 PROGRAMA SAPU
84 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 01.04.2015 30.04.2015 18.080 1.808 16.272 PROG.MEJ.DEL ACCESO A LA ATENCION ODONT
85 VIRGINIA BLANCO RAMIREZ 024760361-1 01.03.2015 31.03.2015 906.870 90.687 816.183 PRESUPUESTO
86 YAÑEZ RIQUELME CLAUDIO 004680658-1 01.04.2015 30.04.2015 651.000 65.100 585.900 PRESUPUESTO
87 33.784.523 3.378.452 30.406.071
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Volver