Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1954 veces


FECHA DE FECHA DE
1 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA retencion liquido INICIO TERMINO PROGRAMA
2 ABARZUA VILLALOBOS SERGIO 015475754-6 MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO/MASOTERAPEUTA
3 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 288.817 28.882 259.935 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
4 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 189.600 18.960 170.640 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
5 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 118.500 11.850 106.650 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
6 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 252.800 25.280 227.520 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO
7 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 472.154 47.216 424.938 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
8 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 69.017 6.902 62.115 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
9 ALBORNOZ REYES DIEGO 016751308-5 ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS RM 777.778 77.778 700.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
10 ANTONIO GUERRA MARIA 016204168-1 MEDICO CIRUJANO RM 311.134 31.113 280.021 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
11 ARANCIBIA CERDA ALEJANDRO 016000473-8 ADMINISTRATIVO RM 240.000 24.000 216.000 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
12 ARANEDA MARTIEZ CLAUDIA 010714335-1 ADMINISTRATIVO RM 33.072 3.307 29.765 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
13 ARGUETA MONTERROZA LUZMILA 023895281-1 MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
14 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 351.740 35.174 316.566 01.05.2013 31.05.2013 PROG.SALUD MENTAL
15 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 387.707 38.771 348.936 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
16 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 DENTISTA PROTESIS RM 2.024.208 202.421 1.821.787 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
17 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 124.964 12.496 112.468 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SENDA
18 BRITO GUERRA XIMENA 009422156-0 ADMINISTRATIVO RM 52.500 5.250 47.250 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
19 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 284.400 28.440 255.960 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
20 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 277.200 27.720 249.480 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
21 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
22 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
23 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRATIVO RM 344.159 34.416 309.743 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
24 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 AUXILIAR DE SERVICIOS RM 15.092 1.509 13.583 01.04.2013 31.05.2013 PPTO
25 CHARRIS HERNANDEZ JONATHAN 023995013-2 MEDICO RM 508.750 50.875 457.875 01.05.2013 31.05.201 PROGRAMA SAPU
26 CHEHADE CARRASCO JEANNE 015831278-6 MEDICO RM 330.426 33.043 297.383 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
27 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K AUXILIAR RM 282.000 28.200 253.800 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
28 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 456.833 45.683 411.150 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
29 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.04.2013 30.04.2013 PROG.CH.C.C.
30 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
31 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.05.2013 31.05.2013 PROG.CH.C.C.
32 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
33 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TENS RM 420.516 42.052 378.464 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU/TENS
34 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 177.070 17.707 159.363 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
35 ESPINOZA DAVILA EDUARDO 016553133-7 MEDICO RM 905.287 90.529 814.758 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
36 ESPINOZA DAVILA EDUARDO 016553133-7 MEDICO RM 514.367 51.437 462.930 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
37 FUENTES NUŅEZ JORGE 009214902-1 TALLER AUTOCUIDADO RM 150.000 15.000 135.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
38 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 519.904 51.990 467.914 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
39 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 664.811 66.481 598.330 01.05.2013 31.05.2013 PROG.CH.C.C.
40 GONZALEZ GODOY CRISTINA 016750036-6 AUXILIAR TECNICO RM 875.111 87.511 787.600 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
41 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 765.100 76.510 688.590 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
42 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 174.234 17.423 156.811 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
43 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 278.724 27.872 250.852 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
44 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 359.529 35.953 323.576 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
45 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 781.200 78.120 703.080 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
46 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 56.176 5.618 50.558 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
47 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 108.843 10.884 97.959 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
48 LLANOS ARELLANO ISMAEL 016367915-9 CIRUJANO DENTISTA RM 94.800 9.480 85.320 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
49 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 169.594 16.959 152.635 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SENDA/SALUD MENTAL
50 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 129.427 12.943 116.484 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SENDA/SALUD MENTAL
51 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 292.300 29.230 263.070 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
52 LOPEZ GAMBERRO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 422.726 42.273 380.453 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA VIDA SANA
53 LOPEZ GAMBERRO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 427.084 42.708 384.376 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA VIDA SANA
54 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 278.938 27.894 251.044 01.05.2013 31.05.2013 PROG.SALUD MENTAL
55 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
56 MALDONADO CORTES CATALINA 015548221-4 TECNOLOGA INFORMATICA RM 382.064 38.206 343.858 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
57 MALDONADO CORTES CATALINA 015548221-4 TECNOLOGA INFORMATICA RM 716.374 71.637 644.737 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
58 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 ASESORIA FARMACIA RM 1.000.000 100.000 900.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
59 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
60 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MED.GENERAL RM 1.044.458 104.446 940.012 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
61 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K MATRONA RM 193.520 19.352 174.168 01.05.2013 31.05.2013 PROG.CH.C.C.
62 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 133.980 13.398 120.582 01.05.2013 31.05.2013 PROG.SALUD MENTAL/SENDA
63 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 681.168 68.117 613.051 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
64 MORALES MUŅOZ LUIS 014905822-2 ADMINISTRATIVO RM 267.711 26.771 240.940 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
65 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 254.391 25.439 228.952 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
66 MUŅOZ GONZALEZ DARLING 017875937-K TEC.MEDICO RM 390.000 39.000 351.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
67 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 91.744 9.174 82.570 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
68 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 117.850 11.785 106.065 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
69 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 137.616 13.762 123.854 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
70 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM 85.008 8.501 76.507 01.05.2013 31.05.2013 PROG.CH.C.C.
71 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 149.940 14.994 134.946 01.04.2013 30.04.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
72 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 154.350 15.435 138.915 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
73 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 24.254 2.426 21.828 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
74 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 94.787 9.480 85.307 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL-ADULTO
75 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 62.160 6.216 55.944 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL-ADULTO
76 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 905.287 90.529 814.758 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
77 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 514.367 51.437 462.930 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
78 OYANEDEL MACHUCA RODRIGO 016638770-1 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 905.287 90.529 814.758 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
79 OYANEDEL MACHUCA RODRIGO 016638770-1 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 905.287 90.529 814.758 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
80 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MEDICO RM 315.000 31.500 283.500 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
81 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
82 PEREZ CABEZAS PABLO 016557070-7 MEDICO RM 580.473 58.047 522.426 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
83 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 140.483 14.048 126.435 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
84 PINTO CESPEDES PAULINA 015478942-1 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
85 PINTO CESPEDES PAULINA 015478942-1 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 452.343 45.234 407.109 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
86 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTP
87 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTP
88 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 42.132 4.213 37.919 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
89 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM 406.891 40.689 366.202 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
90 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 248.002 24.800 223.202 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
91 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 35.061 3.506 31.555 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
92 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 802.081 80.208 721.873 01.04.2013 30.04.2013 PPTO/VIDA SANA
93 ROJAS VILLANUEVA ROSA 012906770-5 AUXILIAR PARAMEDICO RM 277.019 27.702 249.317 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
94 ROJAS VILLANUEVA ROSA 012906770-5 AUXILIAR PARAMEDICO RM 253.922 25.392 228.530 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
95 ROJO ARAUNA CYNTHIA 016742457-0 MEDICO CIRUJANO RM 726.191 72.619 653.572 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
96 ROMERO FIERRO LEONARDO 015312652-6 REV.Y SIST. DE DATOS POR DEUDA PREVISIONAL RM 450.000 45.000 405.000 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
97 ROMERO FIERRO LEONARDO 015312652-6 REV.Y SIST. DE DATOS POR DEUDA PREVISIONAL RM 450.000 45.000 405.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
98 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 361.804 36.181 325.623 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
99 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 TENS RM 126.400 12.640 113.760 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
100 SAGREDO FUENTES LUIS 013798311-9 MASOTERAPEUTICO RM 600.000 60.000 540.000 01.05.2013 31.05.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
101 SALINAS CAMPOS MARISOL 010860719-K ADMINISTRATIVO RM 89.756 8.756 80.780 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
102 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 437.424 43.742 393.682 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
103 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA 014170094-4 TENS RM 340.896 34.090 306.806 01.04.2013 30.04.2013 PROGRAMA SAPU
104 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA 014170094-4 TENS RM 831.888 83.189 748.699 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
105 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 44.060 4.406 39.654 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
106 SEPULVEDA ALVAREZ OLGA 011776833-3 CAPACITACION RM 52.500 5.250 47.250 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
107 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 PARAMEDICO ODONTOLOGIA RM 143.951 14.395 129.556 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
108 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 192.606 19.261 173.345 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
109 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 208.851 20.885 187.966 01.05.2013 31.05.2013 PROG.CH.C.C.
110 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 207.880 20.788 187.092 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
111 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 145.346 14.535 130.811 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
112 VASQUEZ ROBLERO RICHARD 016124152-0 ASESOR MEDICO RM 905.287 90.529 814.758 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
113 VIVANCO NAVARRO ELISA 010842495-8 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 816.263 81.626 734.637 01.04.2013 30.04.2013 PROG.SALUD MENTAL
114 VIVANCO NAVARRO ELISA 010842495-8 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 410.596 41.060 369.536 01.05.2013 31.05.2013 PROG.SALUD MENTAL
115 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 TENS RM 620.673 62.067 558.606 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
116 46.032.436 4.603.027 41.429.189
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Volver