Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1989 veces


NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO PROGRAMA
1 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 257.984 25.798 232.186 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
2 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 81.113 8.111 73.002 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
3 ALIUSKA FRIOL ENRIQUEZ 014756341-8 MED.OFTALMOLOGICO RM 1.632.000 163.200 1.468.800 01/01/2012 31/03/2012 UAPO
4 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TEC.PARAMEDICO RM 481.250 48.125 433.125 01/03/2012 31/05/2012 UAPO
5 AMENGUAL GARAY CARMEN 009104619-9 KINESIOLOGA RM 72.900 7.290 65.610 01/06/2012 31/06/2012 SAPU
6 ARAYA ARAYA JIMENA KINESIOLOGO 167.700 16.770 150.930 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
7 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 322.322 32.232 290.090 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
8 AVENDAÑO VERCELLINO RAFAEL 016093058-6 PSICOSOCIAL RM 48.600 4.860 43.740 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
9 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 142.514 14.251 128.263 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
10 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.071.000 107.100 963.900 01/05/2012 31/05/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
11 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.338.750 133.875 1.204.875 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
12 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 168.084 16.808 151.276 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
13 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 207.120 20.712 186.408 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
14 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA 014257225-7 TENS RM 47.970 4.797 43.173 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
15 CACERES GATICA MARIANA 01651682-3 TENS RM 455.310 45.531 409.779 01/05/2012 30/06/2012 PPTO
16 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 70.800 7.080 63.720 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
17 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 ATENCION PUBLICO RM 213.674 21.367 192.307 01/03/2012 31/05/2012 UAPO
18 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 361.152 36.115 325.037 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
19 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 165.000 16.500 148.500 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
20 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 187.264 18.726 168.538 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO
21 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 TEC.SOCIAL RM 267.592 26.759 240.833 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
22 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 240.768 24.077 216.691 01/06/2012 30/06/2012 PPTO METAS IAAPS
23 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 123.940 12.394 111.546 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
24 CLEARGETT DIAZ NATALIZA 016416814-K MATRONA RM 145.103 14.510 130.593 01/01/2012 29/02/2012 CH.C.C.
25 CLEARGETT DIAZ NATALIZA 016416814-K MATRONA RM 415.360 41.536 373.824 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
26 CLEARGETT DIAZ NATALIZA 016416814-K MATRONA RM 149.080 14.908 134.172 01/01/2012 29/02/2012 CH.C.C. diferencia
27 COLLAZO CARABALLO MARIA 025372838-9 MEDICO INTEGRAL RM 803.608 80.361 723.247 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
28 CORNEJO OLIVARES LUIS 014017431-9 KINESIOLOGO RM 48.600 4.860 43.740 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
29 CRUZ MENESES KATHERINE 016280375-1 TENS RM 273.524 27.352 246.172 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
30 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 250.000 25.000 225.000 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
31 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
32 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 395.943 39.594 356.349 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
33 DUARTE GONZALEZ NATALY 017004429-0 DIGITADOR RM 276.000 27.600 248.400 01/06/2012 30/06/2012 APOYO A LA GESTION LOCAL
34 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TEC.PARAMEDICO RM 377.790 37.779 340.011 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
35 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 588.929 58.893 530.036 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
36 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 126.150 12.615 113.535 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
37 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS FARMACIA RM 71.600 7.160 64.440 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
38 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 273.524 27.352 246.172 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
39 FUENTES POVEDA RONALD 014380630-8 MEDICO CIRUJANO RM 385.972 38.597 347.375 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
40 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 338.580 33.858 304.722 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
41 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 361.514 36.151 325.363 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
42 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 207.680 20.768 186.912 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
43 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 415.360 41.536 373.824 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
44 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 236.192 23.619 212.573 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
45 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 353.714 35.371 318.343 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
46 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 332.739 33.274 299.465 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
47 GUERRERO ESPINOZA ANA 009664067-6 AUXILIAR DE ENFERMERIA RM 237.744 23.774 213.970 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
48 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
49 HERNANDEZ BECERRA XIMENA 015458458-7 TEC.PARAMEDICO RM 70.300 7.030 63.270 01/05/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO,ADULTO,INTEGRAL
50 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 183.014 18.301 164.713 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
51 HERNRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL 012318494-7 TENS RM 15.600 1.560 14.040 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
52 HIDALGO CARRASCO NELIDA 011314895-0 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
53 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 66.880 6.688 60.192 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
54 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 150.480 15.048 135.432 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO ADULTO
55 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-k TECNICO PARAMEDICO RM 293.842 29.384 264.458 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
56 JELDRES GARCIA MARIA 013587989-4 MED. CIRUJANO RM 452.277 45.228 407.049 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
57 JIMENEZ AREVALO RICARDO 009733161-8 MEDICO CIRUJANO RM 527.924 52.792 475.132 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
58 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 200.928 20.093 180.835 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
59 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 295.954 29.595 266.359 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
60 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 37.620 3.762 33.858 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO
61 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 278.208 27.821 250.387 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
62 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
63 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
64 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MED.GENERAL RM 483.093 48.309 434.784 01/05/2012 31/05/2012 SAPU
65 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MED.GENERAL RM 1.054.592 105.459 949.133 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
66 MIRANDA ROMERO JORGE 005022036-2 ASEO RM 88.509 8.851 79.658 27/02/2012 09/03/2012 PPTO
67 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 185.472 18.547 166.925 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
68 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 170.016 17.002 153.014 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
69 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 690.152 69.015 621.137 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
70 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 123.648 12.365 111.283 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
71 MUÑOZ CUEVAS PEDRO 008347351-7 CHOFER RM 196.362 19.636 176.726 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
72 MUÑOZ NUÑEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 123.474 12.347 111.127 01/04/2012 31/04/2012 PPTO
73 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 270.864 27.086 243.778 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
74 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITACION RM 59.400 5.940 53.460 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
75 NUÑEZ JARA ANA 017279035-6 DIGITADOR RM 289.414 28.941 260.473 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
76 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 270.900 27.090 243.810 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO.ADULTO,INTEGRAL.
77 PADILLA TERRADA ERWIN 014631727-8 MED.CIRUJANO RM 229.000 22.900 206.100 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
78 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUXILIAR PARAMEDICO RM 296.310 29.631 266.679 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
79 PALMA VARGAS MARCELA 014191359-K ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
80 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 95.550 9.555 85.995 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
81 POVEDA ESPINOZA CAROL 017921416-4 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01/06/2012 30/06/2012 APOYO A LA GESTION LOCAL
82 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01/06/2012 30/06/201 CANCELA SEGUNDA A CUOTA CONTRATO
83 POZO TOBAR JORGE 007899302-2 MATRON RM 75.520 7.552 67.968 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL
84 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 200.640 20.064 180.576 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO
85 RAMIREZ TOBAR ROSA 006922482-2 TENS RM 19.306 1.931 17.375 29/05/2012 29/05/2012 PPTO
86 REVECO VALLEJOS DANAE 015317997-2 KINESIOLOGA RM 64.500 6.450 58.050 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
87 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 236.192 23.619 212.573 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
88 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 7.874 787 7.087 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
89 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 MED.TECNOLOGO RM 837.374 83.737 753.637 01/03/2012 31/05/2012 UAPO
90 RIQUELME TORRES ROSA 007183114-0 TENS RM 41.820 4.182 37.638 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
91 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 749.166 74.917 674.249 01/06/2012 30/06/2012 SALUD MENTAL Y VIDA SANA
92 ROJAS SANTANDER LUCY 009841648-K MATRONA RM 94.400 9.440 84.960 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
93 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 501.900 50.190 451.710 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
94 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 120.384 12.038 108.346 01/06/2012 30/06/2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
95 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 240.128 24.013 216.115 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
96 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 624.224 62.422 561.802 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
97 SANCHEZ SANTANDER ROBERTO 009491171-0 ACTOR RM 350.000 35.000 315.000 01/05/2012 31/05/2012 PPTO
98 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 72.056 7.206 64.850 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
99 SEPULVEDA BELMAR MARIA 016424329-K TENS RM 95.360 9.536 85.824 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
100 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 261.344 26.134 235.210 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
101 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 245.440 24.544 220.896 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
102 TAPIA LOPEZ ARIEL 018123688-4 ADMINISTRATIVO RM 210.186 21.019 189.167 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
103 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 302.083 30.208 271.875 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
104 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 414.900 41.490 373.410 01/05/2012 30/06/2012 PPTO
105 VALENZUELA URREA CAROLINA 013285942-6 MATRONA RM 42.480 4.248 38.232 01/06/2012 30/06/2012 CH.C.C.
106 VILLAGRA INOSTROZA JUAN 016543833-7 MEDICO RM 130.724 13.072 117.652 01/06/2012 30/06/2012 SAPU
107 YAÑEZ GODOY ANGELO 11842597-9 COORDINADOR RM 500.000 50.000 450.000 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
108 YAÑEZ VERA ALDO 008759211-1 ASES.FINANCIERA RM 800.000 80.000 720.000 01/06/2012 30/06/2012 PPTO
109 35.071.043 3.507.104 31.563.939
Volver