Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 3365 veces


1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA retencion liquido INICIO TERMINO PROGRAMA
3 ABARZUA VILLALOBOS SERGIO 015475754-6 MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01.06.2013 30.06.2013 PPTO/MASOTERAPEUTA
4 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 252.800 25.280 227.520 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
5 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 252.800 25.280 227.520 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO ADULTO
6 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 331.750 33.175 298.575 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
7 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 65.070 6.507 58.563 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
8 ALBORNOZ REYES DIEGO 016751308-5 ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS RM 777.778 77.778 700.000 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
9 ALCALDE CARDENAS CATALINA 016979064-7 ADMINISTRATIVO RM 512.296 51.230 461.066 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
10 ALCALDE CARDENAS CATALINA 016979064-7 ADMINISTRATIVO RM 409.837 40.984 368.853 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
11 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TEC.PARAMEDICO RM 303.188 30.319 272.869 01.01.2013 31.03.2013 UAPO
12 ARGUETA MONTERROZA LUZMILA 023895281-1 MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.04.2013 30.04.2013 PPTO
13 ARGUETA MONTERROZA LUZMILA 023895281-1 MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
14 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 359.920 35.992 323.928 01.06.2013 30.06.2013 PROG.SALUD MENTAL
15 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 DENTISTA PROTESIS RM 899.648 89.965 809.683 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO
16 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 107.112 10.711 96.401 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SENDA
17 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 TECNOLOGO RM 134.614 13.461 121.153 01.01.2013 31.03.2013 UAPO
18 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 252.800 25.280 227.520 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
19 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 288.750 28.875 259.875 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
20 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 42.132 4.213 37.919 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
21 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 42.132 4.213 37.919 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
22 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 AUXILIAR DE SERVICIOS RM 15.708 1.571 14.137 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
23 CHARRIS HERNANDEZ JONATHAN 023995013-2 MEDICO RM 666.253 66.625 599.628 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
24 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K AUXILIAR RM 282.000 28.200 253.800 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
25 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 481.474 48.147 433.327 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
26 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.06.2013 30.06.2013 PROG.CH.C.C.
27 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
28 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 152.710 15.271 137.439 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
29 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 172.872 17.287 155.585 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
30 FOLCH PASTORINI CRISTOBAL 016152179-5 CIRUJANO DENTISTA RM 118.500 11.850 106.650 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODOMTOLOGICO FAMILIAR
31 FOLCH PASTORINI CRISTOBAL 016152179-5 CIRUJANO DENTISTA RM 71.100 7.110 63.990 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODOMTOLOGICO FAMILIAR
32 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 ODONTOLOGO RM 158.000 15.800 142.200 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
33 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 425.965 42.597 383.369 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
34 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 664.811 66.481 598.330 01.06.2013 30.06.2013 PROG.CH.C.C.
35 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 174.234 17.423 156.811 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
36 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 367.360 36.736 330.624 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
37 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 781.200 78.120 703.080 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
38 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
39 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 115.866 11.587 104.279 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
40 QUINTEROS CONSTANCIO CLAUDIA 016418958-9 ADMINISTRATIVO RM 292.049 29.205 262.844 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
41 LLANOS ARELLANO ISMAEL 016367915-9 CIRUJANO DENTISTA RM 252.800 25.280 227.520 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
42 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 165.131 16.513 148.618 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SENDA/SALUD MENTAL
43 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 308.100 30.810 277.290 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
44 LOPEZ GAMBERRO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 405.294 40.529 364.765 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA VIDA SANA
45 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 303.484 30.348 273.136 01.06.2013 30.06.2013 PROG.SALUD MENTAL
46 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
47 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
48 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K MATRONA RM 207.680 20.768 186.912 01.06.2013 30.06.2013 PROG.CH.C.C.
49 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 160.668 16.067 144.601 01.06.2013 30.06.2013 PROG.SALUD MENTAL/SENDA
50 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 644.936 64.494 580.442 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
51 MORALES MUŅOZ LUIS 014905822-2 ADMINISTRATIVO RM 365.061 36.506 328.555 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
52 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 249.928 24.993 224.935 01.06.2013 30.06.2013 PPTO/SENDA
53 MUŅOZ GONZALEZ DARLING 017875937-K TEC.MEDICO RM 390.000 39.000 351.000 01.06.2013 30.06.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
54 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 117.850 11.785 106.065 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
55 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 140.483 14.048 126.435 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
56 NANJARI PALOMINOS RENE 016486742-0 REFUERZO MEDICO RM 468.351 46.835 421.516 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
57 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM 85.008 8.501 76.507 01.06.2013 30.06.2013 PROG.CH.C.C.
58 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 264.600 26.460 238.140 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
59 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 146.424 14.642 131.782 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL-ADULTO
60 OYANEDEL MACHUCA RODRIGO 016638770-1 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 482.820 48.282 434.538 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
61 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MEDICO CIRUJANO RM 191.776 19.178 172.598 01.06.2013 30.06.2013 UAPO
62 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
63 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 140.483 14.048 126.435 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
64 PINTO CESPEDES PAULINA 015478942-1 AUXILIAR TEC. MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
65 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01.06.2013 31.06.2013 PPTP
66 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 42.132 4.213 37.919 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
67 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 42.132 4.213 37.919 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
68 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 ENFERMERA RM 147.000 14.700 132.300 01.06.2013 30.06.2013 UAPO
69 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS RM 382.843 38.284 344.559 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
70 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLODA RM 248.002 24.800 223.202 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
71 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 42.718 4.272 38.446 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
72 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 TECNOLOGO RM 527.546 52.755 474.791 01.01.2013 31.03.2013 UAPO
73 ROJAS VILLANUEVA ROSA 012906770-5 AUXILIAR PARAMEDICO RM 285.454 28.545 256.909 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
74 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUXILIAR PARAMEDICO RM 31.599 3.160 28.439 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
75 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUXILIAR PARAMEDICO RM 21.066 2.107 18.959 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
76 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 141.229 14.123 127.106 01.05.2013 31.05.2013 PROGRAMA SAPU
77 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 TENS RM 126.400 12.640 113.760 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
78 SAGREDO FUENTES LUIS 013798311-9 MASOTERAPEUTICO RM 600.000 60.000 540.000 01.06.2013 30.06.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
79 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 214.400 21.440 192.960 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
80 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 218.688 21.869 196.819 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
81 SALINAS CAMPOS MARISOL 010860719-K ADMINISTRATIVO RM 50.718 5.072 45.646 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
82 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 420.624 42.062 378.562 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
83 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 54.592 5.459 49.133 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
84 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 31.599 3.160 28.439 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
85 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 52.664 5.266 47.398 01.05.2013 31.05.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
86 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 PARAMEDICO ODONTOLOGIA RM 196.617 19.662 176.955 01.06.2013 30.06.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
87 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 215.052 21.505 193.547 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
88 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 218.564 21.856 196.708 01.06.2013 30.06.2013 PROG.CH.C.C.
89 TRONCOSO ESCOBAR RUBEN 017544307-K ADMINISTRATIVO RM 127.771 12.777 114.994 01.05.2013 31.05.2013 PPTO
90 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 185.046 18.505 166.541 01.06.2013 30.06.2013 PPTO
91 VALENZUELA INVRNAL INES 010381170-8 TENS RM 99.231 9.923 89.308 01.06.2013 30.06.2013 RESOLUTIVIDAD UAPO
92 VIVANCO NAVARRO ELISA 010842495-8 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 392.744 39.274 353.470 01.06.2013 30.06.2013 PROG.SALUD MENTAL
93 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 TENS RM 748.518 74.852 673.666 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
Volver