Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2318 veces

Personal a honorarios honorarios


NOMBRE Y APELLIDO RUT PROFESION /FUNCION REGION UNIDAD MONETARIA BRUTO IMPUESTO LIQUIDO FECHA INICIO FECHA TERMINO IMPUTACION
1 ABARCA JARA EDUARDO 015635260-8 MEDICO RM PESOS 801,000 80,100 720,900 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
2 ABARCA JARA EDUARDO 015635260-8 MEDICO RM PESOS 216,000 21,600 194,400 01.06.2015 30.06.2015 CAMPAÑA INVIERNO
3 ACUÑA LEIVA MARISEL 017976128-9 TENS RM PESOS 483,950 48,395 435,555 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
4 AGUILAR HERNANDEZ MARIA 017066973-8 DENTISTA RM PESOS 341,752 34,175 307,577 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM PESOS 600,650 60,065 540,585 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
6 ALTAMIRANO GALLO YOLANDA 014626496-4 MEDICO RM PESOS 1,143,000 114,300 1,028,700 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
7 ALVAREZ POBLETE HECTOR 015407673-5 TENS RM PESOS 521,200 52,120 469,080 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
8 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 314,000 31,400 282,600 01.05.2015 31.05.2015 VICIOS DE REFRACCION
9 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 292,000 29,200 262,800 01.06.2015 30.06.2015 VICIOS DE REFRACCION
10 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 ENFERMERA RM PESOS 320,000 32,000 288,000 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
11 ANABALON GONZALEZ VIOLETA 016809562-7 ENFERMERA RM PESOS 164,000 16,400 147,600 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
12 ANGARITA NUÑEZ ALVARO 024097512-2 MEDICO RM PESOS 1,305,000 130,500 1,174,500 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
13 ARENAS ELGUETA ORIETA 013064745-6 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 170,100 17,010 153,090 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
14 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM PESOS 1,180,780 118,078 1,062,702 01.06.2015 30.06.2015 GES INTEGRAL /ADULTO
15 BASCOLI CATALAN AGUSTIN 018018506-2 TENS RM PESOS 444,200 44,420 399,780 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
16 BECERRA ANDRADE ANDREA 024952096-9 MEDICO RM PESOS 958,000 95,800 862,200 01.11.2014 31.11.2014 SAPU
17 BENITEZ MORAGA PAULA 017250100-1 NUTRICIONISTA RM PESOS 996,656 99,666 896,990 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
18 BLANCO RAMIREZ VIRGINIA 024760361-1 MEDICO RM PESOS 1,256,890 125,689 1,131,201 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
19 CABALLERO LAURA 024930233-3 MED.CIRUJANO RM PESOS 664,243 66,424 597,819 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
20 CALVO VEGA MERCEDES 024943744-1 TEC.MEDICO RM PESOS 1,200,000 120,000 1,080,000 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
21 CALVO VEGA MERCEDES 024943744-1 TEC.MEDICO RM PESOS 1,200,000 120,000 1,080,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
22 CAMPOS ACEVEDO MARCELA 013485656-4 MATRONA RM PESOS 98,600 9,860 88,740 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
23 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 1,024,000 102,400 921,600 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
24 CANO MORENO MARIO 017612727-9 ENFERMERO RM PESOS 708,000 70,800 637,200 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
25 CARO ANDRADES JULIETA 017695965-7 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 425,500 42,550 382,950 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
26 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LAB.DENTAL RM PESOS 277,200 27,720 249,480 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
27 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 AUX.SERVICIOS RM PESOS 13,794 1,379 12,415 01.04.2015 30.04.2015 PERCAPITAL
28 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 AUX.SERVICIOS RM PESOS 40,482 4,048 36,434 01.04.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
29 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 86,792 8,679 78,113 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO
30 CHAVEZ ORELLANA JESSICA 012910896-7 TENS RM PESOS 47,008 4,701 42,307 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
31 CHINCHILLA ROJAS MARIA JOSE 016120605-9 TENS DENTAL RM PESOS 112,104 11,210 100,894 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
32 CORDOVI LOPEZ ERNESTO 024813983-8 MEDICO RM PESOS 771,634 77,163 694,471 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
33 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 314,650 31,465 283,185 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
34 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 TRANSPORTE RM PESOS 314,650 31,465 283,185 01.06.2015 30.06.2015 APOYO DES.BIOP
35 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 317,343 31,734 285,609 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
36 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 390,572 39,057 351,515 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO
37 DIAZ ARAVENA JAVIER 016255673-8 ODONTOLOGO RM PESOS 48,000 4,800 43,200 01.06.2015 30.06.2015 SEMBRANDO SONRISAS
38 DURNEY WASAFF ALEXANDER 016939292-7 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 2,277,000 227,700 2,049,300 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
39 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASIS.DENTAL RM PESOS 253,194 25,319 227,875 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
40 ESTRADA ARLEGUI FRANCISCA 017959186-3 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 423,600 42,360 381,240 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
41 FAUNDEZ VIVALLOS KAREN 013381197-4 TENS RM PESOS 422,000 42,200 379,800 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
42 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 1,324,508 132,451 1,192,057 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
43 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
44 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 1,408,034 140,803 1,267,231 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
45 FIGUEROA CALSINA JOSE 022457975-6 MEDICO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.06.2015 30.06.2015 BONO INVIERNO
46 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 122,054 12,205 109,849 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR
47 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 368,000 36,800 331,200 01.06.2015 30.06.2015 SEMBRANDO SONRISAS
48 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-k MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
49 GOMEZ SOTO JOSE 016309283-2 ODONTOLOGO RM PESOS 431,257 43,126 388,131 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
50 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 TRANSPORTE RM PESOS 781,200 78,120 703,080 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
51 HERNANDEZ GALLARDO ALAIN 016584477-7 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 706,500 70,650 635,850 01.05.2015 31.05.2015 VICIOS DE REFRACCION
52 HERNANDEZ GALLARDO ALAIN 016584477-7 TECNOLOGO MEDICO RM PESOS 166,109 16,611 149,498 01.05.2015 31.05.2015 EXPANSIÓN UAPO
53 HUEPE DIAZ CHEYLA ASTRID 017848691-8 TENS RM PESOS 332,450 33,245 299,205 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
54 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM PESOS 166,344 16,634 149,710 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR
55 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 835,274 83,527 751,747 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
56 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
57 IVON TRIANA PALMERO 024673052-0 MEDICO RM PESOS 1,264,844 126,484 1,138,360 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
58 LEON MORALES KARINA 015667237-8 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,101,768 110,177 991,591 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
59 LOPEZ ALFARO FRANCISCA 015820649-8 TENS RM PESOS 522,300 52,230 470,070 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
60 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
61 MADRID SAN MARTIN VALESKA 016802822-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,458,000 145,800 1,312,200 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
62 MARTINEZ BARNILS TEXIA 009785661-3 TENS RM PESOS 75,936 7,594 68,342 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
63 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM PESOS 216,000 21,600 194,400 01.06.2015 30.06.2015 CAMPAÑA INVIERNO
64 MAZA RUBILLO TAMARA 018742415-1 ODONTOLOGA RM PESOS 32,548 3,255 29,293 01.05.2015 31.05.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
65 MAZA RUBILLO TAMARA 018742415-1 ODONTOLOGA RM PESOS 73,233 7,323 65,910 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR
66 MERCADO ALARCON MARIA 016382637-2 TENS RM PESOS 291,350 29,135 262,215 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
67 MEZA ROJAS NICOLE 016695551-3 ENFERMERA RM PESOS 192,000 19,200 172,800 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
68 MIRANDA GAJARDO JOSE 017304415-1 KINESIOLOGO RM PESOS 608,000 60,800 547,200 01.06.2015 30.06.2015 CAMPAÑA INVIERNO
69 MORALES CARCAMO EDISON 016163058-6 TRANSPORTE RM PESOS 491,736 49,174 442,562 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
70 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 ODONTOLOGO RM PESOS 780,790 78,079 702,711 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
71 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 32,544 3,254 29,290 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
72 MORALES MORALES MARCELA 016551618-4 TENS RM PESOS 130,184 13,018 117,166 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR/ADULTO
73 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 1,224,000 122,400 1,101,600 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
74 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 469,344 46,934 422,410 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
75 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 150,000 15,000 135,000 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
76 NORAH UGARTE ANTEZANA 014656918-8 MEDICO RM PESOS 608,558 60,856 547,702 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
77 NUÑEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITADORA RM PESOS 85,008 8,501 76,507 01.06.2015 30.06.2015 APOYO DES.BIOP
78 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 LAB.DENTAL RM PESOS 161,000 16,100 144,900 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO E INTEGRAL
79 OLIVARES PIZARRO HUGO 009919878-8 LAB.DENTAL RM PESOS 115,000 11,500 103,500 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO E INTEGRAL
80 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 4,079 408 3,671 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO
81 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 ODONTOLOGO RM PESOS 204,532 20,453 184,079 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO/INTEGRAL
82 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TENS ODONTOLOGICO RM PESOS 126,568 12,657 113,911 01.06.2015 30.06.2015 GES INTEGRAL
83 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-k AUX.PARAMEDICO RM PESOS 368,100 36,810 331,290 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
84 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 716,100 71,610 644,490 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
85 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 175,521 17,552 157,969 01.04.2015 16.04.2015 SAPU
86 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 TRANSPORTE RM PESOS 287,261 28,726 258,535 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
87 PEÑA LAGARES PAOLA 024365942-6 MEDICO RM PESOS 27,378 2,738 24,640 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
88 PEZOA GUTIERREZ MARCO 016066337-5 TENS RM PESOS 122,100 12,210 109,890 01.04.2015 30.04.2015 SAPU
89 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 TRANSPORTE RM PESOS 224,000 22,400 201,600 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
90 PINOCHET ACOSTA ROMINA 017227833-7 TEC.MEDICO RM PESOS 188,046 18,805 169,241 01.05.2015 31.05.2015 EXPANSIÓN UAPO
91 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 927,000 92,700 834,300 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
92 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 807,432 80,743 726,689 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
93 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 225,000 22,500 202,500 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
94 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 449,458 44,946 404,512 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
95 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 96,333 9,633 86,700 01.06.2015 30.06.2015 BONO INVIERNO
96 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO RM PESOS 162,000 16,200 145,800 01.06.2015 30.06.2015 CAMPAÑA INVIERNO
97 PODESTA VALENZUELA ROBERTO 017289573-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 279,000 27,900 251,100 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
98 QUIÑONES SEPULVEDA CONSTANZA 016749843-4 PODOLOGA RM PESOS 920,500 92,050 828,450 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
99 RAMIREZ CLAVERIA MOISES 017029748-2 ACT.FISICA TERAPEUTA RM PESOS 909,744 90,974 818,770 01.06.2015 30.06.2015 VIDA SANA
100 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC.PARAMEDICO RM PESOS 57,856 5,786 52,070 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR/INTEGRAL
101 RIQUELME ALVAREZ HECTOR 016384812-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 421,618 42,162 379,456 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
102 ROJAS SEPULVEDA ALEJANDRA 016369227-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 675,000 67,500 607,500 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
103 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 48,822 4,882 43,940 01.06.2015 30.06.2015 GES FAMILIAR
104 ROMERO CURIMIL ANDREA 015533814-8 ODONTOLOGA RM PESOS 65,096 6,510 58,586 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
105 ROSSEL PAEZ PAULA 016458787-8 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 463,808 46,381 417,427 01.06.2015 30.06.2015 GES INTEGRAL
106 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 224,000 22,400 201,600 01.05.2015 31.05.2015 GES ADULTO/INTEGRAL
107 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 160,000 16,000 144,000 01.06.2015 30.06.2015 GES ADULTO/INTEGRAL
108 SAINI DEL OTERO FERNANDO 008826120-8 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 3,140,000 314,000 2,826,000 01.04.2015 31.05.2015 RESOLUTIVIDAD
109 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM PESOS 188,672 18,867 169,805 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
110 SALINAS GONZALEZ CRISTOPHER 017374867-1 MASOTERAPEUTA RM PESOS 390,000 39,000 351,000 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
111 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LAB.DENTAL RM PESOS 395,424 39,542 355,882 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
112 SEPULVEDA SEPULVEDA CAROLINA 010306255-1 MATRONA RM PESOS 92,400 9,240 83,160 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
113 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 AUX.EN ENFERMERIA RM PESOS 126,560 12,656 113,904 01.06.2015 30.06.2015 GES INTEGRAL/ADULTO
114 SOTO AGUILERA JORGE 017063632-5 TENS RM PESOS 540,250 54,025 486,225 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
115 TABOADA BERAZAIN DANIEL 024043791-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 978,464 97,846 880,618 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
116 TABOADA BERAZAIN DANIEL 024043791-0 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
117 TAPIA ARAYA MARTA 017295485-5 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 108,000 10,800 97,200 01.06.2015 30.06.2015 CAMPAÑA INVIERNO
118 TERAN PARRA SANDRA 023789063-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 270,000 27,000 243,000 01.06.2015 30.06.2015 CAMPAÑA INVIERNO
119 TERAN PARRA SANDRA 023789063-9 MEDICO CIRUJANO RM PESOS 549,000 54,900 494,100 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
120 TORRES MARABOLI VALENTINA 015422598-6 TENS RM PESOS 152,500 15,250 137,250 01.06.2015 30.06.2015 VICIOS DE REFRACCION
121 TORRES MARABOLI VALENTINA 015422598-6 TENS RM PESOS 167,500 16,750 150,750 01.05.2015 31.05.2015 VICIOS DE REFRACCION
122 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANTENCION RM PESOS 203,000 20,300 182,700 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
123 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANTENCION RM PESOS 203,000 20,300 182,700 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
124 VARGAS RETAMALES GONZALO 016276761-5 TEC.ENFERMERIA RM PESOS 360,700 36,070 324,630 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
125 VASQUEZ FLORES RUBEN 006921283-2 TEC RM PESOS 585,900 58,590 527,310 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
126 VEGA ESPEJO ALEJANDRA 013551951-0 ENFERMERA RM PESOS 204,000 20,400 183,600 01.05.2015 31.05.2015 SAPU
127 VEGA ESPEJO ALEJANDRA 013551951-0 ENFERMERA RM PESOS 256,000 25,600 230,400 01.06.2015 30.06.2015 SAPU
128 VENEGAS VERGARA SOLEDAD 016643293-6 DIGITADORA RM PESOS 247,500 24,750 222,750 01.06.2015 30.06.2015 VICIOS DE REFRACCION
129 VERGARA SILVA CAMILA 016574101-3 CIRUJANO DENTISTA RM PESOS 203,424 20,342 183,082 01.06.2015 30.06.2015 GES INTEGRAL
130 VICTOR MANUEL ALLENDES ALVAREZ 016913490-1 MEDICO RM PESOS 612,534 61,253 551,281 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
131 VICTOR MANUEL ALLENDES ALVAREZ 016913490-1 MEDICO RM PESOS 150,000 15,000 135,000 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
132 VILLAGRAN JARA ROSA 016514847-9 TENS RM PESOS 94,024 9,402 84,622 01.06.2015 30.06.2015 MEJ.A LA ATENCION ODONTOLGOICA
133 VIRGINIA BLANCO RAMIREZ 024760361-1 MEDICO RM PESOS 978,464 97,846 880,618 01.05.2015 31.05.2015 PERCAPITAL
134 VIRGINIA BLANCO RAMIREZ 024760361-1 MEDICO RM PESOS 300,000 30,000 270,000 01.05.2015 31.05.2015 BONO INVIERNO
135 YAÑEZ RIQUELME CLAUDIO 004680658-1 TRANSPORTE RM PESOS 651,000 65,100 585,900 01.06.2015 30.06.2015 PERCAPITAL
136 63,391,085 6,339,103 57,051,982
Volver