Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1856 veces


SALUD
1 FECHA DE FECHA DE
2 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO PROGRAMA
3 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 243.074 24.307 218.767 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
4 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 275.100 27.510 247.590 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
5 ALBORNOZ CASTILLO MARIA 009190732-1 OTRAS ACTIVIDADES RM 89.240 8.924 80.316 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
6 AMENGUAL GARAY CARMEN 009104619-9 KINESIOLOGA RM 145.800 14.580 131.220 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
7 ARAYA ARAYA JIMENA 012217656-8 KINESIOLOGO RM 240.600 24.060 216.540 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
8 ARMIJO PEREZ JACQUELINE 015341743-1 CIRUJANO DENTISTA RM 120.384 12.038 108.346 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
9 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 370.120 37.012 333.108 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
10 AVENDAŅO VERCELLINO RAFAEL 016093058-6 KINESIOLOGO RM 205.077 20.508 184.569 01-08-2012 31-08-2012 REHABILITACION INTEGRAL EN RED SALUD
11 AVILES BARRIGA MARCELO 014405175-0 NUTRICIONISTA RM 195.200 19.520 175.680 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
12 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 102.168 10.217 91.951 01-07-2012 31-07-2012 PPTO
13 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 211.148 21.115 190.033 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
14 BARAHONA ZAMORA LIBIA 014683022-6 MEDICO GENERAL RM 900.000 90.000 810.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
15 BARRA RETES ROCIO 016661972-6 NUTRICIONISTA RM 317.538 31.754 285.784 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
16 BARRERA JAQUE GUSTAVO 003865498-5 LAVADO DE ROPA RM 169.017 16.902 152.115 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
17 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.338.750 133.875 1.204.875 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
18 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.445.850 144.585 1.301.265 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
19 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 184.874 18.487 166.387 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
20 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 825.570 82.557 743.013 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
21 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 211.148 21.115 190.033 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
22 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA 014257225-7 TENS RM 61.500 6.150 55.350 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
23 CACERES GATICA MARIANA 01651682-3 TENS RM 401.744 40.174 361.570 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
24 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 56.640 5.664 50.976 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
25 CARDENAS CARDENAS JOSELIN 016464054-K TECNOLOGO RM 502.768 50.277 452.491 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
26 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGA RM 391.248 39.125 352.123 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
27 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 154.000 15.400 138.600 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
28 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 107.008 10.701 96.307 01-08-2012 31-08-2012 GES INTEGRAL
29 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 TEC.SOCIAL RM 284.654 28.465 256.189 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
30 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 270.864 27.086 243.778 01-08-2012 31-08-2012 GES ADULTO
31 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 99.152 9.915 89.237 01-08-2012 31-08-2012 PPTO METAS IAAPS
32 CIFUENTES GONZALEZ AIDA 016548515-7 DIGITACION RM 267.097 26.710 240.387 01-08-2012 31-08-2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
33 CLEARGETT DIAZ NATALIZA 016416814-K MATRONA RM 604.160 60.416 543.744 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
34 COLLAZO CARABALLO MARIA 025372838-9 MEDICO INTEGRAL RM 803.608 80.361 723.247 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
35 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K ESTAFETA RM 263.200 26.320 236.880 01-07-2012 30-07-2012 PPTO
36 CONTRRAS CORDOVA ISABEL 014175968-K ESTAFETA RM 282.000 28.200 253.800 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
37 CORNEJO OLIVARES LUIS 014017431-9 KINESIOLOGO RM 195.200 19.520 175.680 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
38 CRUZ MENESES KATHERINE 016280375-1 TENS RM 330.540 33.054 297.486 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
39 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
40 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 310.000 31.000 279.000 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
41 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 668.620 66.862 601.758 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
42 DIAZ CORDON MAX 021301884-1 CIRUJANO RM 559.100 55.910 503.190 01-07-2012 30-07-2012 PPTO
43 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TEC.PARAMEDICO RM 374.534 37.453 337.081 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
44 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 544.412 54.441 489.971 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
45 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 182.700 18.270 164.430 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
46 ESPINOZA MIRANDA VICTOR 017073172-7 TEC.PARAMEDICO RM 800.000 80.000 720.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
47 ESPINOZA OYARZUN LAURA 015412989-8 TENS FARMACIA RM 57.280 5.728 51.552 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
48 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 236.160 23.616 212.544 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
49 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 211.148 21.115 190.033 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
50 FERNANDEZ VALLEJOS ISABEL 008822629-1 MEDICO RM 342.300 34.230 308.070 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
51 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 363.194 36.319 326.875 01-07-2012 30-07-2012 SAPU
52 FIGUEROA CAMPOS ANDREA 010687165-5 TENS RM 213.360 21.336 192.024 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
53 FUENTES NUŅEZ JORGE 009214902-1 TALLER AUTOCUIDADO RM 186.000 18.600 167.400 01-07-2012 30-07-2012 MODELO SALUD FAMILIAR
54 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 300.960 30.096 270.864 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
55 GAMONAL RAMOS ROMINA 015345267-9 NUTRICIONISTA RM 240.700 24.070 216.630 01-08-2012 31-08-2012 VIDA SANA
56 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 45.824 4.582 41.242 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
57 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 325.710 32.571 293.139 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
58 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 155.760 15.576 140.184 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
59 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 415.360 41.536 373.824 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
60 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 165.937 16.594 149.343 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
61 GUAJARDO STUARDO JULIO 010449000-k PARAMEDICO RM 329.228 32.923 296.305 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
62 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 385.972 38.597 347.375 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
63 GUERRERO ESPINOZA ANA 009664067-6 AUXILIAR DE ENFERMERIA RM 400.367 40.037 360.330 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
64 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
65 HERNRIQUEZ REBOLLEDO MARICEL 012318494-7 TENS RM 181.020 18.102 162.918 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
66 HERNANDEZ BECERRA XIMENA 015458458-7 TEC. PARAMEDICO RM 77.700 7.770 69.930 01-08-2012 31-08-2012 GES INTEGRAL-ADULTO
67 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 1.130.358 113.036 1.017.322 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
68 HIDALGO CARRASCO NELIDA 011314895-0 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
69 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 120.384 12.038 108.346 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
70 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 133.760 13.376 120.384 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
71 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-K TEC.PARAMEDICO RM 361.514 36.151 325.363 01-07-2012 30-07-2012 SAPU
72 JELDRES GARCIA MARIA 013587989-4 MED. CIRUJANO RM 332.740 33.274 299.466 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
73 JIMENEZ AREVALO RICARDO 009733161-8 MEDICO CIRUJANO RM 501.779 50.178 451.601 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
74 KARLA NAVARRO PARDO 016198412-4 PSICOLOGA RM 410.153 41.015 369.138 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
75 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 177.573 17.757 159.816 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
76 LOPEZ GAMBERO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 215.800 21.580 194.220 01-08-2012 31-08-2012 VIDA SANA
77 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 316.624 31.662 284.962 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
78 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
79 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
80 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
81 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MED.GENERAL RM 1.004.226 100.423 903.803 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
82 MELLICO CACERES MACARENA 017176684-2 TER.FISICA RM 49.800 4.980 44.820 01-07-2012 30-07-2012 VIDA SANA
83 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 187.000 18.700 168.300 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
84 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 187.000 18.700 168.300 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
85 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 674.624 67.462 607.162 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
86 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 153.000 15.300 137.700 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
87 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 134.700 13.470 121.230 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
88 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 270.864 27.086 243.778 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
89 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITACION RM 79.200 7.920 71.280 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
90 NUŅEZ JARA ANA 017279035-6 DIGITADOR RM 331.873 33.187 298.686 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
91 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 449.400 44.940 404.460 01-07-2012 31-08-2012 GES ADULTO-INTEGRAL
92 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TEC.ODONTOLOGIA RM 240.768 24.077 216.691 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO ADULTO-FAMILIAR
93 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MEDICO CIRUJANO RM 118.016 11.802 106.214 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
94 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MED.CIRUJANO RM 229.000 22.900 206.100 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
95 PAINEO AVILA PAULINA 015545929-8 TENS RM 327.284 32.728 294.556 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
96 PALMA VARGAS MARCELA 014191359-K ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
97 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 139.230 13.923 125.307 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
98 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 431.444 43.144 388.300 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
99 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01-08-2012 31-08-2012 CANCELA CUARTA CUOTA CONTRATO
100 POZO TOBAR JORGE 007899302-2 MATRON RM 127.440 12.744 114.696 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
101 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 66.880 6.688 60.192 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO
102 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 ENFERMERIA RM 152.250 15.225 137.025 01-08-2012 31-08-2012 UAPO
103 REVECO VALLEJOS DANAE 015317997-2 KINESIOLOGA RM 116.100 11.610 104.490 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
104 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLOGA RM 236.192 23.619 212.573 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
105 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 77.700 7.770 69.930 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
106 RIQUELME TORRES ROSA 007183114-0 TENS RM 44.280 4.428 39.852 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
107 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 822.200 82.220 739.980 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL Y VIDA SANA
108 ROJAS GONZALEZ EDUARDO 017181889-3 DIGITACION RM 267.097 26.710 240.387 01-08-2012 31-08-2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
109 ROJAS SANTANDER LUCY 009841648-K MATRONA RM 56.640 5.664 50.976 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
110 ROJAS VEGA PRUDENCIA 007928842-K MEDICO RM 88.512 8.851 79.661 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
111 RUIZ NUŅEZ JOCELYN 013714296-1 PSICOLOGA RM 195.050 19.505 175.545 01-08-2012 31-08-2012 VIDA SANA
112 SABINA NUŅEZ DONOSO 097036000-K DIGITACION RM 79.200 7.920 71.280 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
113 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TEC.PARAMEDICO RM 423.534 42.353 381.181 01-07-2012 30-07-2012 SAPU
114 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TEC.PARAMEDICO RM 348.494 34.849 313.645 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
115 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 150.480 15.048 135.432 01-08-2012 31-08-2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
116 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 128.640 12.864 115.776 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
117 SALAZAR ESPINOZA MARIA 013285083-6 ADMINISTRATIVO RM 25.874 2.587 23.287 01-08-2012 31-08-2012 VIDA SANA
118 SALINAS MALDONADO HECTOR 016284033-9 REEMPLAZO RM 182.359 18.236 164.123 01-06-2012 31/06/2012 PPTO
119 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 616.224 61.622 554.602 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
120 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 64.122 6.412 57.710 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
121 SEPULVEDA BELMAR MARIA 016424329-K CAMPAŅIA INVIERNO RM 161.880 16.188 145.692 01-07-2012 30-07-2012 SAPU
122 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 206.430 20.643 185.787 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
123 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 250.160 25.016 225.144 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
124 TAPIA LOPEZ ARIEL 018123688-4 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
125 TRAVERSO MATAMALA GERALDINE 016014774-1 TERAPEUTICO RM 444.050 44.405 399.645 01-08-2012 31-08-2012 VIDA SANA
126 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 367.710 36.771 330.939 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
127 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 303.000 30.300 272.700 01-07-2012 31-08-2012 PPTO
128 VALENZUELA INVERNAL INES 010381170-8 TENS RM 113.924 11.392 102.532 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
129 VALENZUELA URREA CAROLINA 013285942-6 MATRONA RM 51.920 5.192 46.728 01-08-2012 31-08-2012 CH.C.C.
130 VARGAS PALAVICINO VIVIANA 011124274-7 AUTOCUIDADO RM 175.000 17.500 157.500 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
131 VELOSO MUŅOZ GONZALO 015936778-9 MEDICO RM 495.459 49.546 445.913 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
132 YAŅEZ GODOY ANGELO 11842597-9 COORDINADOR RM 500.000 50.000 450.000 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
133 42.905.921 4.290.592 38.615.329
Volver