Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1772 veces


FECHA DE FECHA DE
1 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA retencion liquido INICIO TERMINO PROGRAMA
2 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 ADMINISTRATIVO RM 269.034 26.903 242.131 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
3 AGUILAR ASTETE JULIA 013298687-8 TENS RM 330.878 33.088 297.790 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
4 AGUIRRE VICENTE JAVIERA 016742716-2 CIRUJANO DENTISTA RM 450.300 45.030 405.270 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 315.713 31.571 284.142 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
6 ALBORNOZ REYES DIEGO 016751308-5 ASESORIA EN PREVENSION DE RIESGOS RM 777.778 77.778 700.000 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
7 ALCALDE CARDENAS CATALINA 016979064-7 ADMINISTRATIVO RM 512.296 51.230 461.066 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
8 ANTONIO GUERRA MARIA 016204168-1 MEDICO CIRUJANO RM 855.900 85.590 770.310 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
9 ARGUETA MONTERROZA LUZMILA 023895258-1 TEC.ASESOR MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.07.2013 31.07.2013 PPTO
10 ARGUETA MONTERROZA LUZMILA 023895258-1 TEC.ASESOR MEDICO RM 452.643 45.264 407.379 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
11 ARIAS MARIN CECILIA 007029345-5 DENTISTA RM 252.800 25.280 227.520 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
12 AROS LEGRAND CAROLINA 015332219-8 RISOTERAPIA RM 400.000 40.000 360.000 01.06.2013 31.07.2013 MODELO SALUD FAMILIAR
13 AROS LEGRAND CAROLINA 015332219-8 RISOTERAPIA RM 266.667 26.667 240.000 01.08.2013 31.08.2013 MODELO SALUD FAMILIAR
14 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 PSICOLOGA RM 335.380 33.538 301.842 01.08.2013 31.08.2013 PROG.SALUD MENTAL
15 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 424.307 42.431 381.876 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
16 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 DENTISTA PROTESIS RM 4.442.012 444.201 3.997.811 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL/ADULTO
17 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 98.186 9.819 88.367 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SENDA
18 BUSTAMANTE LARA ANDREA 0167446556-6 AUXILIAR TECNICO RM 390.775 39.078 351.698 01.07.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
19 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGO RM 252.800 25.280 227.520 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
20 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 28.088 2.809 25.279 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
21 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 ADMINISTRATIVO RM 336.215 33.622 302.594 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
22 CEA LARENAS SONIA 008778649-8 SERV.DE LAVADO RM 13.984 1.398 12.586 01.07.2013 31.07.2013 PPTO
23 CHARRIS HERNANDEZ JONATHAN 023995013-2 MEDICO RM 980.100 98.010 882.090 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
24 CHEHADE CARRASCO JEANNE 015831278-6 MEDICO RM 228.000 22.800 205.200 01.08.2013 31.07.2013 PROGRAMA SAPU
25 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K AUXILIAR RM 282.000 28.200 253.800 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
26 CORDERO JIMENEZ FRANCISCO 015662845-K MEDICO RM 195.636 19.564 176.072 01.06.2013 30.06.2013 PROGRAMA SAPU
27 CRISTI RODRIGUEZ ANDREA 013334891-3 MATRONA RM 313.414 31.341 282.073 01.08.2013 31.08.2013 PROG. JOVEN SANO
28 CRUZ MENESES KATHERINE VIVIANA 016280375-1 TENS RM 235.779 23.578 212.201 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
29 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.08.2013 31.08.2013 PROG.CH.C.C.
30 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 325.500 32.550 292.950 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
31 CUBILLOS BARRERA IGNACIO 017487585-5 ADMINISTRATIVO RM 365.061 36.506 328.555 01.07.2013 31.07.2013 PPTO
32 DONOSO PIZARRO DANIEL 017277038-K AUX. TECNICO MEDICO RM 314.534 31.453 283.081 01.07.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
33 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TENS RM 344.766 34.477 310.289 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
34 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 155.640 15.564 140.076 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
35 ESPINOSA CORTES LISETTE 016666902-2 DIGITADORA ES RM 328.554 32.856 295.699 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
36 ESPINOSA DAVILA EDUARDO 016553133-7 ASESOR MEDICO RM 524.400 52.440 471.960 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
37 ESPINOSA DAVILA EDUARDO 016553133-7 ASESOR MEDICO RM 514.367 51.437 462.930 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
38 FOLCH PASTORINI CRISTOBAL 016152179-5 CIRUJANO DENTISTA RM 94.800 9.480 85.320 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODOMTOLOGICO FAMILIAR
39 GALLARDO MORALES DANIELA 016255309-7 ODONTOLOGA RM 158.000 15.800 142.200 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES FAMILIAR
40 GARAY PEDREROS LUCIANO 016405876-K MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
41 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 396.083 39.608 356.475 01.07.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
42 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 664.811 66.481 598.330 01.08.2013 31.08.2013 PROG.CH.C.C.
43 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 174.234 17.423 156.811 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
44 GONZALEZ MERINO ANA 013199951-8 TEC.PARAMEDICO RM 486.770 48.677 438.093 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
45 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO RM 36.604 3.660 32.944 01.07.2013 31.07.2013 PROGRAMA SAPU
46 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 668.400 66.840 601.560 01.07.2013 31.07.2013 PROGRAMA SAPU
47 GUERRERO ROJAS GUSTAVO 015887700-7 KINESIOLOGO RM 254.394 25.440 228.954 01.08.2013 31.08.2013 REFUERZO INVIERNO
48 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 781.200 78.120 703.080 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
49 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 112.352 11.235 101.117 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
50 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 161.511 16.151 145.360 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
51 LLANOS ARELLANO ISMAEL 016367915-9 CIRUJANO DENTISTA RM 505.600 50.560 455.040 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
52 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 84.797 8.480 76.317 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SENDA/SALUD MENTAL
53 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 410.800 41.080 369.720 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
54 LOPEZ GAMBERRO EDUARDO 016937317-5 TERAPEUTA RM 435.800 43.580 392.220 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA VIDA SANA
55 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 321.336 32.134 289.202 01.08.2013 31.08.2013 PROG.SALUD MENTAL
56 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
57 MALDONADO CORTES CATALINA 015548221-4 TECNOLOGO EN INFIRMATICA BIOMEDICA RM 716.374 71.637 644.737 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
58 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
59 MAYEA RONQUILLO MIRELLA 023530279-9 MEDICO RM 1.093.200 109.320 983.880 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
60 MENESES CONCHA MARIA 017154792-K MATRONA RM 306.800 30.680 276.120 01.08.2013 31.08.2013 PROG.CH.C.C.
61 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 147.279 14.728 132.551 01.08.2013 31.08.2013 PROG.SALUD MENTAL/SENDA
62 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 456.516 45.652 410.864 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
63 MORICE CONTARDO MATIAS 016303528-6 MASOTERAPEUTICO RM 390.000 39.000 351.000 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
64 MOYANO ROLDAN ELIZABETH 008149017-1 ASISTENTE DENTAL RM 112.352 11.235 101.117 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
65 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 236.539 23.654 212.885 01.08.2013 31.08.2013 PPTO/SENDA
66 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 188.560 18.856 169.704 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
67 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 137.616 13.762 123.854 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
68 NANJARI PALOMINOS RENE 016486742-0 MEDICO RM 619.200 61.920 557.280 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
69 NEIRA SOTO RODRIGO 017084008-9 AUX. TECNICO MEDICO RM 191.400 19.140 172.260 01.07.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
70 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-K DIGITADORA RM 85.008 8.501 76.507 01.08.2013 31.08.2013 PROG.CH.C.C.
71 NUŅEZ VALDEBENITO INGRID 012071087-7 TEC.ENFERMERIA RM 347.134 34.713 312.421 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
72 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 24.254 2.425 21.829 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
73 OLIVA SEPULVEDA DAVID 007438064-6 CIRUJANO DENTISTA RM 235.940 23.594 212.346 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICOINTEGRAL
74 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 147.462 14.746 132.716 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL-ADULTO
75 OPAZO POBLETE MARIO 012870769-7 TENS ODONTOLOGIA RM 62.160 6.216 55.944 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
76 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TENS RM 80.753 8.075 72.678 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO E INTEGRAL
77 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUX. TECNICO MEDICO RM 514.367 51.437 462.930 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
78 ORTUYA CARRASCO ENZO 016724619-2 AUX. TECNICO MEDICO RM 292.080 29.208 262.872 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
79 PACHECO LAZO JORGE 014681056-K MEDICO CIRUJANO RM 123.920 12.392 111.528 01.08.2013 31.08.2013 UAPO(EXCIRUGIA MENOR)
80 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MEDICO RM 525.000 52.500 472.500 01.07.2013 31.07.2013 PPTO
81 PANES ALVAREZ SERGIO 018159822-0 CHOFER RM 651.000 65.100 585.900 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
82 PEREZ CABEZAS PABLO 016557070-7 MEDICO CIRUJANO RM 686.700 68.670 618.030 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
83 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 94.611 9.461 85.150 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
84 PODESTA HERNANDEZ FRANCISCO 016213169-9 AUX. TECNICO MEDICO RM 415.817 41.582 374.235 01.07.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
85 POZO SILVA NELSON 005431230-K ABOGADO RM 1.870.000 187.000 1.683.000 01.08.2013 31.08.2013 PPTP
86 QUINTEROS CONSTANCIO CLAUDIA 016418958-9 ADMINISTRATIVO RM 393.884 39.388 354.496 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
87 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 70.220 7.022 63.198 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
88 REBOLLEDO RODRIGUEZ PAULINA 016740966-0 ENFERMERA RM 93.721 9.372 84.349 01.08.2013 31.08.2013 UAPO
89 REVECO SOTO VIVIANA 015531816-3 TENS/bodega RM 500.349 50.035 450.314 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
90 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 134.462 13.446 121.016 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
91 ROJAS VILLANUEVA ROSA 012906770-5 AUXILIAR PARAMEDICO RM 354.690 35.469 319.221 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
92 ROJO ARAUNA CYNTHIA 016742457-0 MEDICO RM 490.800 49.080 441.720 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
93 RUBIO ALIAGA ALEJANDRA 011528086-4 AUXILIAR PARAMEDICO RM 21.066 2.107 18.959 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO ADULTO
94 SAAVEDRA WAHLING ANDRES 007865523-2 DENTISTA PROTESIS RM 29.000 2.900 26.100 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES INTEGRAL
95 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TECNICO PARAMEDICO RM 391.569 39.157 352.412 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
96 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 TENS RM 94.800 9.480 85.320 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
97 SAGREDO FUENTES LUIS 013798311-9 MASOTERAPEUTICO RM 600.000 60.000 540.000 01.08.2013 31.08.2013 PPTO.MASOTERAPEUTA
98 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 98.624 9.862 88.762 01.07.2013 31.07.2013 PPTO
99 SALGADO FLORES EDUARDO 016908255-3 AUX. TECNICO MEDICO RM 496.364 49.636 446.728 01.07.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
100 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 332.424 33.242 299.182 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
101 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 30.842 3.084 27.758 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
102 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 42.132 4.213 37.919 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO FAMILIAR
103 SILVA ALVAREZ LORETO 016355499-2 EXAMEN CARDIOVASCULAR RM 291.600 29.160 262.440 27.08.2013 27.08.2013 PPTO
104 SILVA VALDIVIA CAROLINA 015546251-5 PARAMEDICO ODONTOLOGIA RM 168.528 16.853 151.675 01.08.2013 31.08.2013 PROG.GES ODONTOLOGICO INTEGRAL
105 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 182.461 18.246 164.215 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
106 TADRES BUSTAMANTE DANIELA 016657540-0 FONOAUDIOLOGA RM 194.280 19.428 174.852 01.08.2013 31.08.2013 PROG.CH.C.C.
107 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 152.246 15.225 137.021 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
108 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 101.440 10.144 91.296 01.08.2013 31.08.2013 PPTO
109 VALENZUELA INVRNAL INES 010381170-8 TENS RM 27.344 2.734 24.610 01.08.2013 31.08.2013 RESOLUTIVIDAD UAPO
110 VIDAL LETELIER EDINSON 013497653-5 TENS RM 511.969 51.197 460.772 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
111 VILLAGRA CATALAN LISSETT 015545535-7 TENS RM 61.524 6.152 55.372 01.08.2013 31.08.2013 PROGRAMA SAPU
112 VIVANCO NAVARRO ELISA 010842495-8 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 432.911 43.291 389.620 01.08.2013 31.08.2013 PROG.SALUD MENTAL
113 ZAMORA OTEIZA EDUARDO 015692142-4 TENS RM 337.266 33.727 303.539 01.07.2013 31.07.2013 PROGRAMA SAPU
114 41.919.700 4.191.971 37.727.730
115 4.183.474
116 -8.497
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
Volver