Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2045 veces


1 SALUD
2 FECHA DE FECHA DE
3 NOMBRES Y APELLIDOS RUT ACTIVIDAD O GIRO REGION RENTA INICIO TERMINO PROGRAMA
4 ACEITUNO PARRA AURORA 006365875-8 SECRETARIA RM 296.520 29.652 266.868 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
5 AGURTO VILLAGRA JENNIFER 015544210-7 TENS RM 363.194 36.319 326.875 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
6 ALVEAR GONZALEZ PATRICIO 013237649-2 PARAMEDICO RM 246.250 24.625 221.625 01-06-2012 31-08-2012 RESOLUTIVIDAD (UAPO)
7 ARMIJO PEREZ JACQUELINE 015341743-1 CIRUJANO DENTISTA RM 90.288 9.029 81.259 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
8 ASTORGA URZUA EDGARDO 016544421-3 TEC.REHABILITACION RM 280.512 28.051 252.461 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
9 AVENDAŅO VERCELLINO RAFAEL 016093058-6 KINESIOLOGO RM 205.077 20.508 184.569 01-09-2012 30-09-2012 REHABILITACION INTEGRAL EN RED SALUD
10 AVILES BARRIGA MARCELO 014405175-0 NUTRICIONISTA RM 195.200 19.520 175.680 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
11 BAHAMONDES AROS PILAR 016944154-5 TENS RM 211.148 21.115 190.033 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
12 BARAHONA ZAMORA LIBIA 014683022-6 MEDICO GENERAL RM 900.000 90.000 810.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
13 BARRERA MEJIAS PEDRO 006557958-8 ODONTOLOGO RM 1.552.950 155.295 1.397.655 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
14 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 825.570 82.557 743.013 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
15 BELTRAN BUSTAMANTE CLAUDIA 013246497-9 PSICOLOGA RM 142.374 14.237 128.137 01-09-2012 30-09-2012 SENDA
16 BENAVIDES SILVA NOELIA 017906068-k TENS RM 211.148 21.115 190.033 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
17 BUSTAMANTE AHUMADA MARIANELA 014257225-7 TENS RM 27.060 2.706 24.354 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
18 CACERES GATICA MARIANA 01651682-3 TENS RM 401.744 40.174 361.570 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
19 CALDERON HERMOSILLA PIA 015456252-4 ASISTENTE SOCIAL RM 56.640 5.664 50.976 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
20 CAMPOS DUCHENS FRANCO 013566508-8 OFTALMOLOGIA RM 109.334 10.933 98.401 01-06-2012 31-08-2012 RESOLUTIVIDAD (UAPO)
21 CARDENAS CARDENAS JOSELIN 016464054-K TECNOLOGO RM 820.306 82.031 738.275 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
22 CARMI WEHBI CLAUDIA 016332955-7 ODONTOLOGA RM 300.960 30.096 270.864 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
23 CARRION LEMUS JUAN RAUL 005603335-1 LABORATORISTA DENTAL RM 154.000 15.400 138.600 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
24 CASTILLO BUSTAMANTE PAULINA 010948112-2 TENS RM 66.880 6.688 60.192 01-09-2012 30-09-2012 GES INTEGRAL
25 CASTRO SAN MARTIN MARCIA 011875086-1 TEC.SOCIAL RM 287.594 28.759 258.835 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
26 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 180.576 18.058 162.518 01-09-2012 30-09-2012 GES ADULTO
27 CASTRO SOLARI PAULA 016578822-2 ASIS.DENTAL RM 74.364 7.436 66.928 01-09-2012 30-09-2012 PPTO METAS IAAPS
28 CIFUENTES GONZALEZ AIDA 016548515-7 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01-09-2012 30-09-2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
29 COLLAZO CARABALLO MARIA 025372838-9 MEDICO INTEGRAL RM 803.608 80.361 723.247 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
30 CONTRERAS CORDOVA ISABEL 014175968-K ESTAFETA RM 282.000 28.200 253.800 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
31 CORNEJO OLIVARES LUIS 014017431-9 KINESIOLOGO RM 195.200 19.520 175.680 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
32 CRUZ MENESES KATHERINE 016280375-1 TENS RM 337.154 33.715 303.439 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
33 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 310.000 31.000 279.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
34 CRUZ PAVEZ ROBERTO 005569006-5 CHOFER RM 270.000 27.000 243.000 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
35 DEFOSSE JORQUERA STELLA 012158183-3 MEDICO RM 537.894 53.789 484.105 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
36 ESCOBAR CARVAJAL MYRIAM 011318533-3 TEC.PARAMEDICO RM 492.554 49.255 443.299 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
37 ESPARZA CRESPO ANDRES 015952585-0 MEDICO CIRUJANO RM 617.743 61.774 555.969 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
38 ESPINA MORGADO MARISEL 012514553-1 ASISTENTE DENTAL RM 162.400 16.240 146.160 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
39 ESPINOZA MIRANDA VICTOR 017073172-7 TEC.PARAMEDICO RM 200.000 20.000 180.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
40 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 211.148 21.115 190.033 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
41 FAUNDES VIVALLOS KAREN 013381197-4 TEC.ENFERMERIA RM 216.480 21.648 194.832 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
42 FUENTES NUŅEZ JORGE 009214902-1 TALLER AUTOCUIDADO RM 114.000 11.400 102.600 01-09-2012 30-09-2012 MODELO SALUD FAMILIAR
43 GALLEGUILLOS VIDAL PABLO 015586324-2 CIRUJANO DENTISTA RM 308.484 30.848 277.636 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
44 GAMONAL RAMOS ROMINA 015345267-9 NUTRICIONISTA RM 215.800 21.580 194.220 01-09-2012 30-09-2012 VIDA SANA
45 GONZALEZ GARCIA MARGARITA 015452255-7 TECNICO ENFERMERIA RM 305.340 30.534 274.806 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
46 GONZALEZ GARRIDO MIRELLA 015132374-k EDUCADORA DE PARVULOS RM 207.680 20.768 186.912 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
47 GONZALEZ GUINEZ CLAUDIA 014119407-0 PSICOLOGA RM 372.880 37.288 335.592 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
48 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 765.100 76.510 688.590 01-08-2012 31-08-2012 PPTO
49 GONZALEZ HINOJOSA SONIA 007989975-5 PODOLOGA RM 765.100 76.510 688.590 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
50 GONZALEZ MARTINEZ LUIS 004970600-6 ADMINISTRATIVO RM 165.937 16.594 149.343 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
51 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO INDEPENDIENTE RM 35.488 3.549 31.939 01-08-2012 31-08-2012 REFUERZO/SAPU
52 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO INDEPENDIENTE RM 526.668 52.667 474.001 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
53 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO INDEPENDIENTE RM 209.160 20.916 188.244 01-07-2012 31-07-2012 SAPU
54 GUERRA GOYA DE CARPIO JENNY 014674563-6 MEDICO INDEPENDIENTE RM 562.784 56.278 506.506 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
55 GUERRA GUTIERREZ RAMON 021207620-1 MEDICO RM 192.986 19.299 173.687 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
56 GUERRERO ESPINOZA ANA 009664067-6 AUXILIAR DE ENFERMERIA RM 396.240 39.624 356.616 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
57 GUTIERREZ GARAY LUIS 007983344-4 CHOFER RM 744.000 74.400 669.600 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
58 HERNANDEZ VALDENEGRO VANIA 014191135-K MEDICO RM 764.483 76.448 688.035 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
59 ITURRA ESCOBAR ANGELICA 009627814-4 TENS RM 93.632 9.363 84.269 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO FAMILIAR
60 JARA DIAZ JENNY 012145594-3 ASISTENTE DENTAL RM 137.104 13.710 123.394 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO ADULTO
61 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-K TEC.PARAMEDICO RM 253.994 25.399 228.595 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
62 JARA ORTIZ CLAUDIA 012285860-K TEC.PARAMEDICO RM 346.814 34.681 312.133 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
63 JIMENEZ AREVALO RICARDO 009733161-8 MEDICO CIRUJANO RM 608.871 60.887 547.984 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
64 KARLA NAVARRO PARDO 016198412-4 PSICOLOGA RM 820.306 82.031 738.275 01-07-2012 30-09-2012 PPTO
65 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 227.374 22.737 204.637 01-08-2012 31-08-2012 SALUD MENTAL
66 LOPEZ CONTRERAS PAOLA 015939570-7 PSICOLOGA RM 55.250 5.525 49.725 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
67 LOPEZ ESPINOZA MARCELO 016255911-7 CIRUJANO DENTISTA RM 236.764 23.676 213.088 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
68 LUCO ZAMBRANO CLAUDIA 015355043-3 PSICOLOGA RM 240.124 24.012 216.112 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
69 MACHUCA ROMAN JAIME 008641409-0 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
70 MANDRIAZA LOPEZ MARIA 004818415-4 QUIMICO FARMACEUTICO RM 1.000.000 100.000 900.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
71 MARTINEZ CONTRERAS FERNANDO 005287358-4 CHOFER RM 620.000 62.000 558.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
72 MELLA CASTRO LUIS 012518185-6 ADMINISTRATIVO RM 777.778 77.778 700.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
73 MOLINA SANTANA CYNTHIA 016322133-0 TERAPEUTA OCUPACIONAL RM 123.250 12.325 110.925 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
74 MOLINA SANTANA NATALIA 014045289-0 ASIS.SOCIAL RM 106.250 10.625 95.625 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
75 MORALES COURBIS ALEJANDRO 006036089-8 CIRUJANO DENTISTA RM 603.882 60.388 543.494 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
76 MORENO GONZALEZ GLADYS 007439154-0 ENFERMERIA RM 1.844.368 184.437 1.659.931 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
77 MOYA HANSEN JOSEFINA 017702556-9 INVENTARIO RM 215.000 21.500 193.500 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
78 MUJICA URIBE FERNANDO 015375085-8 PSICOLOGO RM 153.000 15.300 137.700 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
79 MUŅOZ CUEVAS PEDRO 008347351-7 CHOFER RM 145.771 14.577 131.194 21-07-2012 07-08-2012 CH.C.C.
80 MUŅOZ NUŅEZ JUAN 007191389-9 CHOFER RM 130.210 13.021 117.189 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
81 NAIN HUENCHULEO KATHERINE 016639394-9 ODONTOLOGO RM 210.672 21.067 189.605 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
82 NANJARI GARRIDO SEBASTIAN 016429221-5 ADMINISTRATIVO RM 462.089 46.209 415.880 01-08-2012 30-09-2012 PPTO
83 NUŅEZ DONOSO SABINA 013949086-k DIGITACION RM 79.200 7.920 71.280 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
84 NUŅEZ JARA ANA 017279035-6 DIGITADOR RM 331.873 33.187 298.686 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
85 ORELLANA GONZALEZ CLAUDIA 012681640-5 TEC.ODONTOLOGIA RM 160.512 16.051 144.461 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO ADULTO-FAMILIAR
86 ORTEGA LEIVA BRUNO 018165106-7 INVENTARIO RM 285.000 28.500 256.500 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
87 PADILLA TERRAZAS ERWIN 014631727-8 MED.CIRUJANO RM 229.000 22.900 206.100 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
88 PAINEO AVILA ANTOINE 013089089-K AUX. PARAMEDICO RM 279.563 27.956 251.607 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
89 PAINEO AVILA PAULINA 015545929-8 TENS RM 321.614 32.161 289.453 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
90 PALMA VARGAS MARCELA 014191359-K ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
91 PINO HERNANDEZ JOSE 009283030-6 CHOFER RM 270.270 27.027 243.243 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
92 PINTO HERNANDEZ FRANCISCO 009572591-0 PARAMEDICO RM 415.223 41.522 373.701 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
93 PLUA RIVAS JORGE 022185212-5 MED.CIRUJANO RM 244.020 24.402 219.618 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
94 POZO TOBAR JORGE 007899302-2 MATRON RM 66.080 6.608 59.472 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL
95 RAMIREZ PARRAGUEZ ORFA 005841351-8 TEC. PARAMEDICO RM 80.256 8.026 72.230 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO
96 REYES GILLOUX CLAUDIA 012727502-5 PODOLOGA RM 236.192 23.619 212.573 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
97 RIQUELME AROS FELIPE 013919498-5 ADMINISTRATIVO RM 34.754 3.475 31.279 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
98 RIQUELME LUNA JORGE 016155228-3 TECNOLOGO RM 428.474 42.847 385.627 01-06-2012 31-08-2012 RESOLUTIVIDAD (UAPO)
99 RIQUELME TORRES ROSA 007183114-0 TENS RM 44.280 4.428 39.852 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
100 ROA INDA PAULINA 015609881-7 PSICOLOGA RM 642.150 64.215 577.935 01-09-2012 30-09-2012 SALUD MENTAL Y VIDA SANA
101 ROJAS GONZALEZ EDUARDO 017181889-3 DIGITACION RM 276.000 27.600 248.400 01-09-2012 30-09-2012 APOYO A LA GESTION-DIGITADORES
102 ROJAS SANTANDER LUCY 009841648-K MATRONA RM 56.640 5.664 50.976 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
103 RUIZ NUŅEZ JOCELYN 013714296-1 PSICOLOGA RM 199.200 19.920 179.280 01-09-2012 30-09-2012 VIDA SANA
104 SAEZ PLASENCIO JELIC 012201295-6 TEC.PARAMEDICO RM 161.858 16.186 145.672 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
105 SAEZ SALAZAR WENCESLAO 005599602-4 CIRUJANO DENTISTA RM 120.384 12.038 108.346 01-09-2012 30-09-2012 ODONTOLOGICO INTEGRAL
106 SAGREDO FUENTES LUIS 012798311-9 MASOTERAPEUTA RM 600.000 60.000 540.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
107 SALAZAR CACERES MANUEL 007357506-0 ESTAFETA RM 210.112 21.011 189.101 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
108 SALAZAR ESPINOZA MARIA 013285083-6 ADMINISTRATIVO RM 20.700 2.070 18.630 01-09-2012 30-09-2012 VIDA SANA
109 SALINAS NAZAR PAMELA 006550741-2 LABORATORISTA DENTAL RM 584.224 58.422 525.802 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
110 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA 014170094-4 TENS RM 625.191 62.519 562.672 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
111 SANCHEZ GUAJARDO NATALIA 014170094-4 TENS RM 574.154 57.415 516.739 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
112 SANTANDER TAPIA JOVITA 012511044-4 ASIS.DENTAL RM 55.730 5.573 50.157 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
113 SEPULVEDA ALARCON MARTA 014163868-8 MATRONA RM 415.360 41.536 373.824 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
114 SEPULVEDA BELMAR MARIA 016424329-K CAMPAŅIA INVIERNO RM 172.440 17.244 155.196 01-08-2012 31-08-2012 SAPU
115 SOTO AROS KAREN 015435391-7 ADMINISTRATIVO RM 282.344 28.234 254.110 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
116 TAPIA LOPEZ ARIEL 018123688-4 ADMINISTRATIVO RM 331.873 33.187 298.686 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
117 TRAVERSO MATAMALA GERALDINE 016014774-1 TERAPEUTICO RM 358.974 35.897 323.077 01-09-2012 30-09-2012 VIDA SANA
118 TRONCOSO LE-ROY CAROLINA 012867827-1 TECNICO PARAMEDICO RM 328.124 32.812 295.312 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
119 TRONCOSO NAVARRO VICTOR 005635514-6 TEC.MANT.EQUIPOS RM 114.520 11.452 103.068 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
120 VALENZUELA INVERNAL INES 010381170-8 TENS RM 103.424 10.342 93.082 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
121 VALENZUELA URREA CAROLINA 013285942-6 MATRONA RM 42.480 4.248 38.232 01-09-2012 30-09-2012 CH.C.C.
122 VARGAS PALAVICINO VIVIANA 011124274-7 AUTOCUIDADO RM 100.000 10.000 90.000 01-09-2012 30-09-2012 PPTO
123 VELOSO MUŅOZ GONZALO 015936778-9 MEDICO RM 537.894 53.789 484.105 01-09-2012 30-09-2012 SAPU
124 40.348.463 4.034.846 36.313.617
Volver