Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 2033 veces

Otras Compras adquisiciones


NŠ PEDIDO Orden Compra O/C Chile Compra Rut Proveedor Razon Social Total Bruto Area
1 00000001/2016 00000001/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 400000 Educacion
2 00000002/2016 00000002/2016 010485297-1 VASQUEZ LEAL MONICA 121000 Educacion
3 00000003/2016 00000003/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 2656430 Educacion
4 00000004/2016 00000004/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 428395 Educacion
5 00000005/2016 00000005/2016 005145318-2 ANA MARIA JIMENEZ MORALES 95200 Educacion
6 00000006/2016 00000006/2016 077948130-1 TEC. Y COMP. EMMETT LTDA 701468 Educacion
7 00000007/2016 00000007/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO 1397060 Educacion
8 00000008/2016 00000008/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO 1397060 Educacion
9 00000009/2016 00000009/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO 1047795 Educacion
10 00000010/2016 00000010/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO 1047795 Educacion
11 00000011/2016 00000011/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO 1397060 Educacion
12 00000012/2016 00000012/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 255328 Educacion
13 00000013/2016 00000013/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 367873 Educacion
14 00000014/2016 00000014/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 582962 Educacion
15 00000015/2016 00000015/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 123282 Educacion
16 00000016/2016 00000016/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 75012 Educacion
17 00000017/2016 00000017/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 74924 Educacion
18 00000018/2016 00000018/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 430007 Educacion
19 00000019/2016 00000019/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 149464 Educacion
20 00000020/2016 00000020/2016 MAL DIGITACION 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 2184 Educacion
21 00000021/2016 00000021/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 2111494 Educacion
22 00000022/2016 00000022/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 73123 Educacion
23 00000023/2016 00000023/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 205382 Educacion
24 00000024/2016 00000024/2016 096556940-5 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 823501 Educacion
25 00000025/2016 00000025/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 105178 Educacion
26 SUB TOTALES 16,068,977
27 NŠ PEDIDO Orden Compra O/C Chile Compra Rut Proveedor Razon Social Total Bruto Area
28 00000001/2016 00000001/2016 076966960-4 ARTMED LIMITADA 85680 Salud
29 00000002/2016 00000002/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 532525 Salud
30 00000003/2016 00000003/2016 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 1887935 Salud
31 00000004/2016 00000004/2016 086537600-6 ALCON LABORATORIOS CHILE LIMITADA 456246 Salud
32 00000005/2016 00000005/2016 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 342720 Salud
33 00000006/2016 00000006/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 12447460 Salud
34 00000007/2016 00000007/2016 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 1606500 Salud
35 00000008/2016 00000008/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1779211 Salud
36 00000009/2016 00000009/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 3950800 Salud
37 00000010/2016 00000010/2016 059077290-9 NIPRO MEDICAL CORPORATION 632366 Salud
38 00000011/2016 00000011/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 274752 Salud
39 00000012/2016 00000012/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 433351 Salud
40 00000013/2016 00000013/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 2366398 Salud
41 00000014/2016 00000014/2016 076258532-4 PRODUCLINIC LIMITADA 623315 Salud
42 00000015/2016 00000015/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 856800 Salud
43 00000016/2016 00000016/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 3297978 Salud
44 00000017/2016 00000017/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 4870144 Salud
45 00000018/2016 00000018/2016 079802770-0 LABORATORIO EUROMED CHILE S.A. 1321971 Salud
46 00000019/2016 00000019/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1733945 Salud
47 00000020/2016 00000020/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1416843 Salud
48 00000021/2016 00000021/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 209440 Salud
49 00000022/2016 00000022/2016 076237266-5 LABORATORIOS ANDROMACOS S.A. 1178100 Salud
50 00000023/2016 00000023/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 40579 Salud
51 00000024/2016 00000024/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 902853 Salud
52 00000025/2016 00000025/2016 096756540-7 B BRAUN MEDICAL S.P.A. 1142400 Salud
53 00000026/2016 00000026/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 1614830 Salud
54 00000027/2016 00000027/2016 076020266-5 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 278460 Salud
55 00000028/2016 00000028/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 139766 Salud
56 00000029/2016 00000029/2016 084609600-0 MADEGOM S.A. 1536707 Salud
57 00000030/2016 00000030/2016 076396586-4 PRODUCLINIC CHILE LIMITADA 1085280 Salud
58 00000031/2016 00000031/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 1153253 Salud
59 00000032/2016 00000032/2016 080695500-0 OPPICI INDUSTRI METALMECANICA 439686 Salud
60 00000033/2016 00000033/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 2745628 Salud
61 00000034/2016 00000034/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1880688 Salud
62 00000035/2016 00000035/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1567908 Salud
63 00000036/2016 00000036/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 798490 Salud
64 00000037/2016 00000037/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 2072326 Salud
65 00000038/2016 00000038/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1416849 Salud
66 00000039/2016 00000039/2016 076669630-9 OPKO-CHILE S.A. 209440 Salud
67 00000040/2016 00000040/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 1153253 Salud
68 00000041/2016 00000041/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 1225652 Salud
69 00000042/2016 00000042/2016 077237150-0 COMERCIAL KENDAL (CHILE) LTDA. 166600 Salud
70 00000043/2016 00000043/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 708252 Salud
71 00000044/2016 00000044/2016 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 154105 Salud
72 00000045/2016 00000045/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000 Salud
73 00000046/2016 00000046/2016 092999000-5 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA 342506 Salud
74 00000047/2016 00000047/2016 078615850-8 IMPORTADORA DE EQUIPOS MEDICOS LTDA 839664 Salud
75 00000048/2016 00000048/2016 076588710-0 DENIMED E.I.R.L. 122808 Salud
76 00000049/2016 00000049/2016 076588710-0 DENIMED E.I.R.L. 407456 Salud
77 00000050/2016 00000050/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 56580 Salud
78 00000051/2016 00000051/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 128916 Salud
79 00000052/2016 00000052/2016 076234299-5 INSTITIUTO DE CAPACITACION EN TECNOLOGIA Y CIENCIAS BIOMEDIC 480000 Salud
80 00000053/2016 00000053/2016 076020266-5 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A. 993888 Salud
81 00000054/2016 00000054/2016 076956140-4 PHARMACEUTICALS ETHON 1065050 Salud
82 00000055/2016 00000055/2016 091575000-1 SOCOFAR S.A. 520506 Salud
83 00000056/2016 00000056/2016 076830090-9 FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA 1852830 Salud
84 00000057/2016 00000057/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 59500 Salud
85 00000058/2016 00000058/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 172550 Salud
86 00000059/2016 00000059/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 113050 Salud
87 00000060/2016 00000060/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 336770 Salud
88 00000061/2016 00000061/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 111039 Salud
89 TOTALES 72,840,598
90 NŠ PEDIDO Orden Compra O/C Chile Compra Rut Proveedor Razon Social Total Bruto
91 00000001/2016 00000001/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 109870 Administracion
92 00000002/2016 00000002/2016 009966968-3 INES DEL CARMEN VARGAS MARAMBIO 2697968 Administracion
93 00000003/2016 00000003/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 211820 Administracion
94 00000004/2016 00000004/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 71971 Administracion
95 00000005/2016 00000005/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 48659 Administracion
96 00000006/2016 00000006/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 256945 Administracion
97 00000007/2016 00000007/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 158657 Administracion
98 SUB TOTALES 3,555,890
99 TOTAL 92,465,465
Volver