Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 12/04/2024
Página leída 1737 veces

Otras Compras Adquisiciones


N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL AREA
1 00000035/2016 00000035/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 339138 Administracion
2 00000036/2016 00000036/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 188209 Administracion
3 00000037/2016 00000037/2016 077319960-4 COMERCIALIZADORA NUEVA COPIA LTDA 394366 Administracion
4 00000038/2016 00000038/2016 081771100-6 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA 29050 Administracion
5 00000039/2016 00000039/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 36 Administracion
6 00000040/2016 00000040/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 36 Administracion
7 00000041/2016 00000041/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 459600 Administracion
8 00000042/2016 00000042/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 1392528 Administracion
9 00000043/2016 00000043/2016 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 479872 Administracion
10 00000044/2016 00000044/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 506773 Administracion
11 00000045/2016 00000045/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 15657 Administracion
12 00000046/2016 00000046/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 858830 Administracion
13 00000047/2016 00000047/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 346 Administracion
14 00000048/2016 00000048/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 460084 Administracion
15 00000049/2016 00000049/2016 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 734366 Administracion
16 00000050/2016 00000050/2016 015457235-K ELISABETH EMILIA CORTEZ MUŅOZ 431494 Administracion
17 00000051/2016 00000051/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 943663 Administracion
18 00000052/2016 00000052/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 465984 Administracion
19 00000053/2016 00000053/2016 077872600-9 MULTI-SERVICE MECANICA INTEGRAL LTDA. 171055 Administracion
20 00000054/2016 00000054/2016 081771100-6 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA 22600 Administracion
21 TOTALES 7,893,688
22 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
23 00000104/2016 00000104/2016 012882360-3 COMERCIAL ALEGRIA 1085000 Educacion
24 00000105/2016 00000105/2016 012882360-3 COMERCIAL ALEGRIA 1140001 Educacion
25 00000106/2016 00000106/2016 099522260-4 IMEGA VENTUS SPA 173740 Educacion
26 00000107/2016 00000107/2016 078737870-6 PICHARA GROUP 389600 Educacion
27 00000108/2016 00000108/2016 076393070-K CENTRO NACIONAL DE ESTUDIO Y BELLEZA LIMTADA 1174380 Educacion
28 00000109/2016 00000109/2016 076339818-8 SOCIEDAD COMERCIAL LEKON LIMITADA 199800 Educacion
29 00000110/2016 00000110/2016 076040984-7 COMERCIAL YONG SHENG LIMITADA 89500 Educacion
30 00000111/2016 00000111/2016 078737870-6 PICHARA GROUP 349900 Educacion
31 00000112/2016 00000112/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 2093900 Educacion
32 00000113/2016 00000113/2016 076146255-5 TECNOLOGIA SEGURIDAD Y COMUNICACIONES LTDA 1725500 Educacion
33 00000114/2016 00000114/2016 076244600-6 LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA 3099740 Educacion
34 00000115/2016 00000115/2016 076155157-4 ARCOS Y CIA LIMITADA 273700 Educacion
35 00000116/2016 00000116/2016 076155157-4 ARCOS Y CIA LIMITADA 464100 Educacion
36 00000117/2016 00000117/2016 012547741-0 MUEBLES JULIO CESAR MENDEZ YAŅEZ 449800 Educacion
37 00000118/2016 00000118/2016 076105493-7 EBT S.A. 109970 Educacion
38 00000119/2016 00000119/2016 006166092-5 FERNANDO ENRIQUE NUŅEZ ROSAS 240000 Educacion
39 00000120/2016 00000120/2016 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 1796900 Educacion
40 00000121/2016 00000121/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 1960037 Educacion
41 00000122/2016 00000122/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 294336 Educacion
42 00000123/2016 00000123/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 84096 Educacion
43 00000124/2016 00000124/2016 006513066-1 MARIO RAMOS VICENCIO 854419 Educacion
44 00000125/2016 00000125/2016 093558000-5 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 931770 Educacion
45 00000126/2016 00000126/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 893404 Educacion
46 00000127/2016 00000127/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 510403 Educacion
47 00000128/2016 00000128/2016 079862000-2 CENTRO COMERCIAL VICUŅA MACKENNA LTDA 431554 Educacion
48 00000129/2016 00000129/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 284160 Educacion
49 00000130/2016 00000130/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 124992 Educacion
50 00000131/2016 00000131/2016 011298067-9 JOSE ANTONIO OYARZO MERINO 2795024 Educacion
51 00000132/2016 00000132/2016 076208579-8 DEPORTES RAM S.A. 1606980 Educacion
52 TOTALES 25,626,706
53 N° PEDIDO N° ORDEN DE COMPRA Rut proveedor PROVEEDOR MONTO TOTAL
54 00000162/2016 00000162/2016 088900200-K INTERNATIONAL CLINICS S.A. 2239461 Salud
55 00000163/2016 00000163/2016 076142730-K COMERCIALIZADORA GEMCO GENERAL MACHINERY S.A 19445 Salud
56 00000164/2016 00000164/2016 096928510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. 771092 Salud
57 00000165/2016 00000165/2016 076470336-7 AMARO GROUP LIMITADA 142800 Salud
58 00000166/2016 00000166/2016 091650000-9 LABORATORIO SAVAL S.A. 74289 Salud
59 00000167/2016 00000167/2016 094544000-7 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A. 139706 Salud
60 00000168/2016 00000168/2016 090073000-4 INSTITUTO SANITAS S.A. 137200 Salud
61 00000169/2016 00000169/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 289170 Salud
62 00000170/2016 00000170/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 194851 Salud
63 00000171/2016 00000171/2016 078087980-7 FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA. 173802 Salud
64 00000172/2016 00000172/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 153510 Salud
65 00000173/2016 00000173/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 61870 Salud
66 00000174/2016 00000174/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 394723 Salud
67 00000175/2016 00000175/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 25 Salud
68 00000176/2016 00000176/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 498050 Salud
69 00000177/2016 00000177/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 169612 Salud
70 00000178/2016 00000178/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 113002 Salud
71 00000179/2016 00000179/2016 096940460-5 DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA 58143 Salud
72 00000180/2016 00000180/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 1930733 Salud
73 00000181/2016 00000181/2016 077596940-7 LABORATORIO CHILE S.A 267750 Salud
74 00000182/2016 00000182/2016 079668570-0 JASA MUŅOZ 90176 Salud
75 00000183/2016 00000183/2016 077594500-1 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FADIMMED LTDA 117382 Salud
76 00000184/2016 00000184/2016 081771100-6 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA 54650 Salud
77 00000185/2016 00000185/2016 096689560-8 INTERNATIONAL OCEANIC ENTERPRISES CHILE S.A. (IOE CHILE S.A. 597000 Salud
78 00000186/2016 00000186/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 1334880 Salud
79 00000187/2016 00000187/2016 099520000-7 COMPAŅIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A. 500000 Salud
80 00000188/2016 00000188/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1065050 Salud
81 00000189/2016 00000189/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 1017450 Salud
82 00000190/2016 00000190/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 524790 Salud
83 00000191/2016 00000191/2016 008888690-9 MANUEL ANTONIO TRONCOSO SALDIVIA 289170 Salud
84 00000192/2016 00000192/2016 091806000-6 ABASTIBLE S.A. 1352016 Salud
85 TOTALES 14,771,798
Volver