Corporación Municipal de San Miguel

Transparencia Activa

Este portal contiene información sobre el funcionamiento de nuestra institución en cumplimiento del Instructivo Presidencial Nro. 008 (04.12.2006) sobre "Transparencia Activa" de los Organismos de Gobierno.
Accesibilidad
Fecha de actualización: 30/04/2024
Página leída 301 veces


CARRERA FUNCIONARIA - 2024
1 NIVEL A SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA
2 1 4,213,137 2,106,569 2,106,569
3 2 3,734,988 1,867,494 1,867,494
4 3 3,569,059 1,784,530 1,784,530
5 4 3,447,018 1,723,509 1,723,509
6 5 3,324,980 1,662,490 1,662,490
7 6 3,202,942 1,601,471 1,601,471
8 7 3,091,178 1,545,589 1,545,589
9 8 2,984,964 1,492,482 1,492,482
10 9 2,879,267 1,439,634 1,439,634
11 10 2,773,240 1,386,620 1,386,620
12 11 2,666,150 1,333,075 1,333,075
13 12 2,559,503 1,279,752 1,279,752
14 13 2,494,441 1,247,221 1,247,221
15 14 2,394,441 1,197,221 1,197,221
16 15 2,294,441 1,147,221 1,147,221
17
18 NIVEL B SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA
19 1 3,280,445 1,640,223 1,640,223
20 2 2,901,166 1,450,583 1,450,583
21 3 2,778,026 1,389,013 1,389,013
22 4 2,676,653 1,338,327 1,338,327
23 5 2,576,745 1,288,373 1,288,373
24 6 2,474,869 1,237,435 1,237,435
25 7 2,372,993 1,186,497 1,186,497
26 8 2,271,117 1,135,559 1,135,559
27 9 2,169,241 1,084,621 1,084,621
28 10 2,067,364 1,033,682 1,033,682
29 11 1,965,489 982,745 982,745
30 12 1,863,611 931,806 931,806
31 13 1,763,200 881,600 881,600
32 14 1,666,711 833,356 833,356
33 15 1,570,222 785,111 785,111
34
35 NIVEL C SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA
36 1 1,891,290 945,645 945,645
37 2 1,644,524 822,262 822,262
38 3 1,549,309 774,655 774,655
39 4 1,484,627 742,314 742,314
40 5 1,419,942 709,971 709,971
41 6 1,355,256 677,628 677,628
42 7 1,290,572 645,286 645,286
43 8 1,225,888 612,944 612,944
44 9 1,161,275 580,638 580,638
45 10 1,096,520 548,260 548,260
46 11 1,031,835 515,918 515,918
47 12 967,150 483,575 483,575
48 13 909,645 454,823 454,823
49 14 859,645 429,823 429,823
50 15 809,645 404,823 404,823
51
52 NIVEL D SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA
53 1 1,633,053 816,527 816,527
54 2 1,383,439 691,720 691,720
55 3 1,309,095 654,548 654,548
56 4 1,254,814 627,407 627,407
57 5 1,200,560 600,280 600,280
58 6 1,146,300 573,150 573,150
59 7 1,092,008 546,004 546,004
60 8 1,037,763 518,882 518,882
61 9 981,990 490,995 490,995
62 10 929,235 464,618 464,618
63 11 874,961 437,481 437,481
64 12 820,690 410,345 410,345
65 13 777,288 388,644 388,644
66 14 727,627 363,814 363,814
67 15 682,627 341,314 341,314
68
69 NIVEL E SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA
70 1 1,614,291 807,146 807,146
71 2 1,291,072 645,536 645,536
72 3 1,218,580 609,290 609,290
73 4 1,170,628 585,314 585,314
74 5 1,122,487 561,244 561,244
75 6 1,074,345 537,173 537,173
76 7 1,026,805 513,403 513,403
77 8 978,063 489,032 489,032
78 9 929,923 464,962 464,962
79 10 881,780 440,890 440,890
80 11 833,640 416,820 416,820
81 12 785,947 392,974 392,974
82 13 737,951 368,976 368,976
83 14 691,951 345,976 345,976
84 15 645,951 322,976 322,976
85
86 NIVEL F SUELDO BASE ATENCION PRIMARIA
87 1 1,116,411 558,206 558,206
88 2 1,080,100 540,050 540,050
89 3 1,043,313 521,657 521,657
90 4 1,006,528 503,264 503,264
91 5 969,741 484,871 484,871
92 6 932,954 466,477 466,477
93 7 896,167 448,084 448,084
94 8 859,382 429,691 429,691
95 9 822,596 411,298 411,298
96 10 786,028 393,014 393,014
97 11 749,495 374,748 374,748
98 12 712,965 356,483 356,483
99 13 676,432 338,216 338,216
100 14 640,568 320,284 320,284
101 15 605,568 302,784 302,784
Volver